Lohkojako13

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 4. maaliskuuta 2010 kello 01.40 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun

Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut

Manse Rivisioona

  1. Guardians of the Metal, 161, 5 Winner 3
  2. The Forbidden Fruit, 135, 5 Runnerup2
  3. Carnival of Carnage, 106, 5 Seed 2
  4. Norsca Snowbowlers, 99, 5 Seed 3
  5. Defiled Defilers, 41, 5 Seed 6
  6. Friday Night Magic, -38, 5 Seed 10

Herwood Rivisioona

  1. Skavenblight Suicide Mission, 187, 5 Winner 2
  2. Excalibur Liberation Front, 184, 5 Runnerup 1
  3. Team Kainalopallojoukkue, 123, 5 Wildcard 2
  4. Cirque du Soleil, 114, 5 Seed 1
  5. Gloryseekers, 2, 5 Seed 8
  6. Green Popper Club, -8, 5 Seed 9

Nysse Rivisioona

  1. Rammstein HC, 194, 5 Winner 1
  2. Infectious Agents, 128, 5 Runnerup 3
  3. Green Party, 126, 5 Wildcard 1
  4. Champions Of Diversity, 78, 5 Seed 4
  5. DoomDuck Saints, 64, 5 Seed 5
  6. Cosplay Combo, 11, 5 Seed 7

Takaisin BB sivulle