Green Popper Club
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunJos et saa ketään muuta pelaamaan, komissio järjestää tiimille pelaajan maanantai-illaksi.
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahla Juoma | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard, Multiple Block, Block | 18 | 1 | 41 | 190 | ||||
Soija Maito | Treeman | 3 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard, Multiple Block, +MV | -AG, n(aging) | 14 | 1 | 33 | 190 | |||
Lanttu | Halfling | 5 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, +AG, Dirty Player, Sidestep | 1 | 8 | 3 | 3 | 46 | 120 | ||
Kurkku Suomalainen | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -MA | 1 | 1 | 7 | 50 | |||
Kasvis Pihvi | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -MA, Miss | 1 | 1 | 2 | 13 | 50 | ||
Teollisuusrehu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | n, -AV, -MA | 2 | 1 | 11 | 50 | |||
Kanannahkapihvi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | n, -AV, Miss | 30 | ||||||
Rosamunda | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Spam | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Halfling | Dodge, Right Stuff, Stunty | |||||||||||||
Pikapasta | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 2 | 120 |
Fan Factor | 4 | 40k |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 70k | |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
---|---|---|---|---|
Cirque du Soleil | 0-4 | 2-2 | 20k | Puolituisväkivalta puri vaan ku piti kiinni monotuksesta |
Champions of Diversity | 1-2 | 1-4 | 30k | Ei mahtanu blockeille |
Friday Night Magic | 0-2 | 4-6 | 50k | Kyllä taikurit kaikkea jännä taikoo, yksi puukin katosi saharaan |
Excalibur Liberation Front | 1-5 | 1-2 | 10k | Erno kiusasi. |
Skavenblight Suicide Mission | 0-2 | 1-5 | 70k | Rotat vei maalit ja raadot. Yksi gutteri sentään vammautettiin. |
ELF | 0-4 | 4-3 | 40k | Henkinen voitto kun saatiin taitettua pari oksaa haltioiden puusta. |
Cirque du Soleil | 1-2 | 1-6 | 40k | Viimisen rundin guardaajan tappo puublitzillä teki ottelusta moraalisen voiton. |
Den Glider IN | 0-3 | 6-6 | 10k | Scheissea |
Powerpuff | 2-1 | 3-4 | 70k | Glorious victory! |
Black Panters | 0-2 | 5-7 | 50k | tapettiin sentään niiden guardi |
Suljettu Systeemi | 2-1 | 5-1 | 30k | Saurukset kaatuivat puolituisten edessä |
Muumipapan Pojan Kosto | 3-0 | 2-6 | 70k | Murskavoitto, ei ees sattunu |
Muumipapan Pojan Kosto | 3-0 | 2-6 | 70k | Murskavoitto, ei ees sattunu |
Billy Goats Gruff | 1-1 | 5-2 | 50k | Nöyryytettiin kaaosta |
Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | 1-1 | 5-4 | 70k | Pelattiin tupla-Miket ja sillä irtosi kassu-voitto. Kassu on kassu. |
Steakhouse | 0-2 | 3-4 | 10k | Puukot oli lepposia eikä mitään saanu aikaan |
Fantastic Four | 0-2 | 2-6 | 20k | Kaikenlaista noppaa lensi ja niin lensi puolituistakin |
Ready-Set-Go | 1-1 | 3-3 | 60k | Moraalinen voitto hienoista kuvioista ja siitä että halfling voittaa aina skinkin. |
Happy Tree Friends | 1-2 | 5-2 | 60k | Vedettiin haltioita turpaan ja tapettiin Wardanceri! Hävittiin kuitenkin kun toisella puoliajalla kämmäiltiin pallon kanssa. |
Sotakoirat | 0-4 | 0-7 | 60k | puut meni boxiin, puolituisia meni boxiin, puolet pelistä oli max 5 puolituista kentällä. |
Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | 1-2 | 2-7 | 40k | tapettiin niiden guardipupu, eli henkinen voitto! |
Ready-Set-Go! | 1-3 | 2-4 | 10k | Murjottiin sauruksia ja puut oppi lahjakkaiksi, suuri voitto siis! |
nomnomnom | 2-1 | 3-6 | 60k | moraalinen voitto lämässä, ja tuli vahingossa myös pallon pelaamisessakin voitto. |
örkkarna | 0-2 | 4-3 | 40k | kiusattiin vähän örkkejä, toivoteltiin ne tervetulleiksi liigaan. rölli kävi todellä lähellä kuolemasta. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puna Juuri | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Sodan koirat karsivat | ||||||
Bambu Mehu | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate | DEAD | 1 | 2 | 120 | Taikurit kadotti saharaan | ||||
Tofu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Taikuri taikoi tulipallon | ||||||
Lehti Salaatti | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA, DEAD | 1 | 5 | 30 | Sai MPV:n kuolemalla komeasti. | ||||
Nikolai Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | DEAD | 1 | 1 | 7 | 50 | Sai elfiin puukosta | |||
Retiisi | Halfling | 5 | 1 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -ST, Miss | 1 | 2 | 30 | Pupu haukkasi | ||||
Kaali Salaatti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 2 | 30 | Liskon kanssa ei oteta both downia | ||||
Tofumakkara | Halfling | 4 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA, nig, -AV | 30 | Tämmösiä ei tiimissä katella. | ||||||
Tomaatti | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Leap | -AG | 1 | 2 | 12 | 50 | Turha jätkä | |||
Valkosipuli | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | dead | 30 | nutthing much | ||||||
Kiinan Kaali | Halfling | 4 | 1 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep, +AG | n, -MA, -ST | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 70 | Vammainen potkittiin | |
Pinaatti Keitto | Halfling | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Diving Tackle, Sidestep | -AV, -ST | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 70 | Lisää vammaisia | |
Porkkana | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -AG, DEAD | 2 | 4 | 30 | Rat Pack leikkasi | ||||
Kookos Rasva | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty player, Leap | AV, DEAD | 2 | 1 | 3 | 23 | 80 | Rotat taas, suolasi myös MVP:n | ||
Kotimainen Pottu "Mr. One Turner" | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty Player, Sneaky Git | n, -AG, DEAD | 1 | 3 | 18 | 80 | Rat Packin kolmas uhri |
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.