Friday Night Magic
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRoster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silmänkääntäjä | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 40k | |||||||
Korttihuijari | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k | |||||||||
Taskuvaras | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 40k | ||||||
Katoamistemppuilija | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 2 | 1 | 3 | 11 | 60k | ||||
Hovinarri | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 60k | |||||
Tuomarinhämääjä | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40k | |||||||
Kahlekuningas | Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | Guard | 2 | 10 | 70k | ||||||
Apprentice | 6 | 3 | 3 | 7 | 40k | ||||||||||
Kamahl | Earth Wizard | 5 | 3 | 3 | 9 | Stand Firm, Block | 1 | 1 | 2 | 13 | 130k | ||||
Multani | Earth Wizard | 5 | 3 | 3 | 9 | Stand Firm, Block | 1 | 1 | 3 | 10 | 130k | ||||
Higure | Wind Wizard | 7 | 3 | 3 | 7 | Stab, Leap, Multiple Block | 3 | 1 | 4 | 14 | 150k | ||||
Kaervek | Fire Wizard | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | 2 | 4 | 110k | ||||||
Thraximundar | Fire Wizard | 6 | 3 | 3 | 7 | Bombardier | 110k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 3 | 30k |
Apotechary | Yes | 50k |
Assistant Wizard | 1 | 10k |
Treasury | 50k | |
Total Value | 1350k | 1350k |
erno.makela at tut.fi
Preseason
vs. Sirkus 2-1 1-0 +ff +70k
vs. Champions 0-2 4-3 +10k
vs. Excalibur 1-1 3-0 +ff +70k
vs. Popper 2-0 6-4 +ff +60k