Ero sivun ”Jokimetsän laulu:Jalava Lomake” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 56: | Rivi 56: | ||
| align="center" | {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotE}} {{WWDotE}} {{WWDotE}} | | align="center" | {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotF}} {{WWDotE}} {{WWDotE}} {{WWDotE}} | ||
|- | |- | ||
− | | Soak: 8 B / 8 L / | + | | Soak: 8 B / 8 L / 7 A |
| -1 | | -1 | ||
| colspan=2 align="right" | {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} | | colspan=2 align="right" | {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBox}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} {{WWBoxF}} | ||
Rivi 215: | Rivi 215: | ||
| <small>Charms</small> | | <small>Charms</small> | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | || || |
|- | |- | ||
| || || | | || || | ||
Rivi 226: | Rivi 226: | ||
{| style="width:100%" | {| style="width:100%" | ||
|- | |- | ||
− | | style="width:23%" | | + | | style="width:23%" | Resources || style="width:10%" align="right" | {{WWDots1}} |
− | | style="width:24%" | | + | | style="width:24%" | Artifact || style="width:10%" align="right" | {{WWDots1}} |
− | | style="width:23%" | | + | | style="width:23%" | Followers || style="width:10%" align="right" | {{WWDots2}} |
|- | |- | ||
− | | colspan=2 | | + | | colspan=2 | Repussa parin päivän ruuat ja vaihtovaatteet, hieman jadea |
− | | colspan=2 | | + | | colspan=2 | Neidon Paita |
− | | colspan=2 | | + | | colspan=2 | Legioonakavereita |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Rivi 270: | Rivi 247: | ||
| Past Lives || Muistaa jonkin verran aiemmista elämistään || <small>2</small> || <small>60</small> | | Past Lives || Muistaa jonkin verran aiemmista elämistään || <small>2</small> || <small>60</small> | ||
|- | |- | ||
− | + | | Code of Honor || Soturin Tie (paitsi jos saa epäonnistuttua Conv) || <small>5</small> || <small>71</small> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | Code of Honor || | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | Enchanting Features || Viehättävät piirteet || <small>2</small> || <small>51</small> |
|- | |- | ||
| || || <small>#</small> || <small>#</small> | | || || <small>#</small> || <small>#</small> |
Versio 27. huhtikuuta 2010 kello 10.46
Nimi: Laakson Kultainen Jalava, (Kurogu, Nomun klaanista) | Motivaatio: Soturin Tie |
Kasti: Aamu | Anima: Jalavan kultaiset lehdet ja lopulta itse puu |
Attributes
Strength | Charisma | Perception | |||
Dexterity | Manipulation | Intelligence | |||
Stamina | Appearance | Wits |
Abilities
Combat & Advantages
Excellencies
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
MArts | |||||||||||||||||
MArts |
Charms
Name | Ability | Cost | Duration | Type | Keywords | Effect | Page |
Ox-Body x2 | Res | - | - | Perm. | 2 x (One -1 and two -2) | 208 | |
Graceful Crane Stance | Athl | 3m | Scene | Refl | Keep balance. Keep footing on anything as strong and wide as human hair. | 222 | |
Fists of Iron Technique | MArts | 1m | Instant | Suppl | +1 acc +2 dam, lethal, can parry lethal attacks | 242 | |
Sledgehammer Fist Punch | MArts | 3m | Instant | Suppl | Obv | Anima flares. Doubles raw damage against inanimate object | 242 |
Dragon Coil Technique | MArts | 3m | Until next action | Refl (step 1) | +3 in dice pools to inflict, maintain and control clinch. Clinch crush damage lethal and +3 dam | 242 | |
Solar Hero Form | MArts | 6m | Scene | Simple | Obv | Kämmeniin syttyy kirkas kalpean kultainen valo, joka hohtaa suljetun nyrkinkin sormien raoista. Spend one mote in step 7 to count the successes of unarmed MArts attack twice for the purposes of determining damage. | 242 |
Heaven Thunder Hammer | MArts | 3m | Instant | Suppl | Throw enemy backward one yard for each point of pre-soak damage. Striking hard objects causes one die of damage for each yard they otherwise would have travelled. | 242 | |
Hammer on Iron Technique | MArts | 3m 1wp | Instant | Extra Action | 4 attacks against same target. No multiple action penalties. DV penalty equal to the highest penalty for any one attack. | 243 | |
# | |||||||
# |
Combos
Name | Cost | Charms |
Backgrounds
Resources | Artifact | Followers | |||
Repussa parin päivän ruuat ja vaihtovaatteet, hieman jadea | Neidon Paita | Legioonakavereita |
Merits & Flaws
Name | Description | Pts | Page |
Past Lives | Muistaa jonkin verran aiemmista elämistään | 2 | 60 |
Code of Honor | Soturin Tie (paitsi jos saa epäonnistuttua Conv) | 5 | 71 |
Enchanting Features | Viehättävät piirteet | 2 | 51 |
# | # |