Ero sivun ”Lohkojako13” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 4: | Rivi 4: | ||
#[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal]], 161, 5 '''Winner 3''' | #[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal]], 161, 5 '''Winner 3''' | ||
#[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit]], 135, 5 '''Runnerup2''' | #[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit]], 135, 5 '''Runnerup2''' | ||
− | #[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage]], 106, 5 | + | #[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage]], 106, 5 '''Seed 2''' |
− | #[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers]], 99, 5 | + | #[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers]], 99, 5 '''Seed 3''' |
#[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers]], 41, 5 | #[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers]], 41, 5 | ||
#[[Friday Night Magic|Friday Night Magic]], -38, 5 '''Seed 10''' | #[[Friday Night Magic|Friday Night Magic]], -38, 5 '''Seed 10''' | ||
Rivi 13: | Rivi 13: | ||
#[[Excalibur Liberation Front|Excalibur Liberation Front]], 184, 5 '''Runnerup 1''' | #[[Excalibur Liberation Front|Excalibur Liberation Front]], 184, 5 '''Runnerup 1''' | ||
#[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue]], 123, 5 '''Wildcard 2''' | #[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue]], 123, 5 '''Wildcard 2''' | ||
− | #[[Cirque du Soleil|Cirque du Soleil]], 114, 5 | + | #[[Cirque du Soleil|Cirque du Soleil]], 114, 5 '''Seed 1''' |
#[[Gloryseekers|Gloryseekers]], 12, 4 | #[[Gloryseekers|Gloryseekers]], 12, 4 | ||
#[[Green Popper Club|Green Popper Club]], 2, 4 | #[[Green Popper Club|Green Popper Club]], 2, 4 |
Versio 3. maaliskuuta 2010 kello 22.13
Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut
Manse Rivisioona
- Guardians of the Metal, 161, 5 Winner 3
- The Forbidden Fruit, 135, 5 Runnerup2
- Carnival of Carnage, 106, 5 Seed 2
- Norsca Snowbowlers, 99, 5 Seed 3
- Defiled Defilers, 41, 5
- Friday Night Magic, -38, 5 Seed 10
Herwood Rivisioona
- Skavenblight Suicide Mission, 187, 5 Winner 2
- Excalibur Liberation Front, 184, 5 Runnerup 1
- Team Kainalopallojoukkue, 123, 5 Wildcard 2
- Cirque du Soleil, 114, 5 Seed 1
- Gloryseekers, 12, 4
- Green Popper Club, 2, 4
Nysse Rivisioona
- Rammstein HC, 194, 5 Winner 1
- Infectious Agents, 128, 5 Runnerup 3
- Green Party, 126, 5 Wildcard 1
- Champions Of Diversity, 78, 5
- DoomDuck Saints, 64, 5
- Cosplay Combo, 11, 5