Ero sivun ”Lohkojako13” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
 
(4 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
  
 
==Manse Rivisioona==
 
==Manse Rivisioona==
#[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal]], 161, 5
+
#[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal]], 161, 5 '''Winner 3'''
#[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit]], 135, 5
+
#[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit]], 135, 5 '''Runnerup2'''
#[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage]], 106, 5
+
#[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage]], 106, 5 '''Seed 2''' +76 = 182
#[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers]], 99, 5
+
#[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers]], 99, 5 '''Seed 3''' +78 = 177
#[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers]], 41, 5
+
#[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers]], 41, 5 '''Seed 6''' +94 = 135
#[[Friday Night Magic|Friday Night Magic]], -38, 5 '''Seed 10'''
+
#[[Friday Night Magic|Friday Night Magic]], -38, 5 '''Seed 10''' -30 = -68
  
 
==Herwood Rivisioona==
 
==Herwood Rivisioona==
#[[Skavenblight Suicide Mission|Skavenblight Suicide Mission]], 187, 5
+
#[[Skavenblight Suicide Mission|Skavenblight Suicide Mission]], 187, 5 '''Winner 2'''
#[[Excalibur Liberation Front|Excalibur Liberation Front]], 184, 5
+
#[[Excalibur Liberation Front|Excalibur Liberation Front]], 184, 5 '''Runnerup 1'''
#[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue]], 115, 4
+
#[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue]], 123, 5 '''Wildcard 2'''
#[[Cirque du Soleil|Cirque du Soleil]], 114, 5
+
#[[Cirque du Soleil|Cirque du Soleil]], 114, 5 '''Seed 1''' +114 = 228
#[[Gloryseekers|Gloryseekers]], 12, 4
+
#[[Gloryseekers|Gloryseekers]], 2, 5 '''Seed 8''' +55 = 57
#[[Green Popper Club|Green Popper Club]], 2, 4
+
#[[Green Popper Club|Green Popper Club]], -8, 5 '''Seed 9''' -16 = -24
  
 
==Nysse Rivisioona==
 
==Nysse Rivisioona==
#[[RammsteinHC|Rammstein HC]], 194, 5
+
#[[RammsteinHC|Rammstein HC]], 194, 5 '''Winner 1'''
#[[Infectious Agents|Infectious Agents]], 128, 5
+
#[[Infectious Agents|Infectious Agents]], 128, 5 '''Runnerup 3'''
#[[Green Party|Green Party]], 126, 5
+
#[[Green Party|Green Party]], 126, 5 '''Wildcard 1'''
#[[Champions of Diversity|Champions Of Diversity]], 78, 5
+
#[[Champions of Diversity|Champions Of Diversity]], 78, 5 '''Seed 4''' -30 = 48
#[[DoomDuck Saints|DoomDuck Saints]], 64, 5
+
#[[DoomDuck Saints|DoomDuck Saints]], 64, 5 '''Seed 5''' +91 = 155
#[[Cosplay Combo| Cosplay Combo]], 11, 5
+
#[[Cosplay Combo| Cosplay Combo]], 11, 5 '''Seed 7''' +4 = 15
  
 
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]]
 
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]]
 
[[Category:Bloodbowl]]
 
[[Category:Bloodbowl]]

Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2010 kello 14.08

Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut

Manse Rivisioona

  1. Guardians of the Metal, 161, 5 Winner 3
  2. The Forbidden Fruit, 135, 5 Runnerup2
  3. Carnival of Carnage, 106, 5 Seed 2 +76 = 182
  4. Norsca Snowbowlers, 99, 5 Seed 3 +78 = 177
  5. Defiled Defilers, 41, 5 Seed 6 +94 = 135
  6. Friday Night Magic, -38, 5 Seed 10 -30 = -68

Herwood Rivisioona

  1. Skavenblight Suicide Mission, 187, 5 Winner 2
  2. Excalibur Liberation Front, 184, 5 Runnerup 1
  3. Team Kainalopallojoukkue, 123, 5 Wildcard 2
  4. Cirque du Soleil, 114, 5 Seed 1 +114 = 228
  5. Gloryseekers, 2, 5 Seed 8 +55 = 57
  6. Green Popper Club, -8, 5 Seed 9 -16 = -24

Nysse Rivisioona

  1. Rammstein HC, 194, 5 Winner 1
  2. Infectious Agents, 128, 5 Runnerup 3
  3. Green Party, 126, 5 Wildcard 1
  4. Champions Of Diversity, 78, 5 Seed 4 -30 = 48
  5. DoomDuck Saints, 64, 5 Seed 5 +91 = 155
  6. Cosplay Combo, 11, 5 Seed 7 +4 = 15

Takaisin BB sivulle