|
|
(15 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) |
Rivi 1: |
Rivi 1: |
| __NOTOC__ | | __NOTOC__ |
| | | |
− | Vakoojaverkosto & viholliset sen sisällä
| + | {| |
− | * [https://2e.aonprd.com/MonsterFamilies.aspx?Type=N NPC-listasta] löytyy seuraavia:
| + | |- align="left" |
− | * Verkosto: [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=892 Salamurhaaja] (8, rikolliset), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=890 Murtovaras] (4, rikolliset), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=964 Jengipomo] (7, pahikset), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=960 Juonija] (4, pahikset), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=885 Vakooja] (6, hoviväki)
| + | ! Nimi || Aloite || Hyökkäys || Vahinko || Puolustus || Panssari || Kestokyky || Muuta |
− | ** Käytännössä kaikilla on [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=550 Nimble Dodge]: reaktiona +2 AC jos näkee hyökkääjän.
| + | |- valign="top" |
− | ** Kaikilla (kokeneemmilla) on [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=567 Gang Up]: ''Flank'' tulee kunhan on kummatkin vieressä, ei tarvitse olla vastakkaisilla puolilla. Tuoreet jäsenet ei vielä ole oppineet.
| + | | Kasvimörkö || 2 || Kourat 4 || +4 || 3 || 4 || 6 || Heittää ympäriinsä |
− | * Kultistit: [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=930 Kultistipomo] (7), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=931 Demonologisti] (7), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=929 Necromantikko] (5), [https://2e.aonprd.com/NPCs.aspx?ID=961 Antipaladiini] (5, pahikset)
| + | |- valign="top" |
− | * Hirviöinä: [https://2e.aonprd.com/Monsters.aspx?ID=66 Salamurhaaja #1], [https://2e.aonprd.com/Monsters.aspx?ID=344 Salamurhaaja #2] (Loitsuja, muodonmuutos)
| + | | Kasvipiru || 5 || Piikkikädet 6 || +3 || 5 || 3 || 4 || Myrkkyä / epäpyhää vahinkoa |
− | * Myrkyt: [https://2e.aonprd.com/Equipment.aspx?ID=118 parempi myrkky] tai [https://2e.aonprd.com/Equipment.aspx?ID=120 Unimyrkky]. Käyttäjillä on myös [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=563 Poison Weapon] jotta voivat käyttää monesti samassa tappelussa. Yleissäännöt [https://2e.aonprd.com/Rules.aspx?ID=361 s.457-459].
| + | |- valign="top" |
− | * [https://2e.aonprd.com/Archetypes.aspx?ID=22 Arkkityyppi vakoojille] (enimäkseen nimetyt NPCt).
| + | | Metsänhenget || 4 || Sarvet / sorkat 5 || +2 || 4 || 2 || 3(+6) || Ryhmä: 6 |
| + | |- valign="top" |
| + | | || || || || || || || |
| + | |- valign="top" |
| + | | || || || || || || || |
| + | |- valign="top" |
| + | | || || || || || || || |
| + | |- valign="top" |
| + | | || || || || || || || |
| + | |- |
| + | |} |
| | | |
− | <!--
| + | Ryhmä: vastustajalle -1 puolustukseen 1 jälkeen |
− | * Rogue
| |
− | ** Ability: Human 2 + Background 2 + Class 1 + NPC 3 + Lvl5th 3 + Lvl10th 3
| |
− | ** HP (1+Lvl)*8
| |
− | ** Saves: Fort T, Ref E (7: M), Will E; Per: E (7: M)
| |
− | ** Skills: Background+Stealth+Racket+7+Int+Lvl
| |
− | *** Acr , Arc , Ath , Craft , Dec , Dipl , Intm , Med , Nat , Occ , Perf , Rel , Soc , Stl , Surv , Thv ; Lore
| |
− | ** Skill feats: Lvl
| |
− | ** Rogue Feats: 1+Even lvl
| |
− | ** Sneak attack 1: 1d6, 5+: 2d6
| |
− | -->
| |
− | | |
− | Kekäleenkantaja
| |
− | * Teema: Tuli JA Pimeys. (Voi käyttää varjoja, mutta vähemmän...)
| |
− | * Lvl: Tapp/Sos 12; Os -4
| |
− | * HP: 8+(8+4+1)*Lvl = 164
| |
− | * Statit: Cha +6->+5, Con +4, Dex +4; <!-- Ancestry: Human; Cha & Con Background: Cultist, +Cha & +Dex; Class: Cha; NPC: Dex, Con, Cha -->
| |
− | * Saves: Fort E, Ref T, Will M+; Per: E
| |
− | * Class: [https://2e.aonprd.com/Classes.aspx?ID=14 Oracle], [https://2e.aonprd.com/Mysteries.aspx?ID=5 Flame Mystery] (modified).
| |
− | ** Simple Weapons E, Light armor T (Leather, +1, +2 AC, +1 saves)
| |
− | ** Cast & DC: E, Signature spells (Heighten 1 spell/lvl freely)
| |
− | * Skillit:
| |
− | ** Acr T, Dec T, Dipl M, Intm T, Occ T, Rel M, Stl M; Surt Lore, "Eteläiset Maat" Lore
| |
− | * Feats: <!-- Yhteensä: Oracle: 6, Skill: 6, General: 3, Ancestry: 2 -->
| |
− | ** Oracle: 2: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=181 Reach Spell], 4: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=315 Widen Spell], 6: Dark Flame Initiate (Cloak of Shadow), 8: Secret shadow killer (Malicious Shadow), 10: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=199 Quickened Casting], 12: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1490 Divine Access] (Surt)
| |
− | ** Skill: BG: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=2148 Schooled in Secrets], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=789 Group Impression], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=2121 Discreet Inquiry], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=787 Glad-Hand], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1174 Battle Prayer], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1183 Sacred Defense], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1180 Evangelize]
| |
− | ** General: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=855 Toughness], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=2117 Consult the Spirits], [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=838 Shameless Request]
| |
− | ** Human: Heritage: Skilled -> Stealth, 5: Clever Improviser -> Untrained Improvisation, 10: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=76 Incredible Improvisation]
| |
− | * Loitsuja: <!-- Yhteensä, Cantrip: 5, Lvl 1-6: 3 -->
| |
− | ** Focus / Revelation, 3 pt pool. 1: [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=755 Incendiary Aura], 4d4, 20ft emanation; 1: [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=422 Fire Ray] (12d6, 60 ft), 1: [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=407 Cloak of Shadow], 3: [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=800 Malicious Shadow], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=582 Penumbral Shroud] (1st), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=218 Phantasmal Calamity] (6th), "Might"
| |
− | * Cantrips: [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=236 Produce Flame], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=84 Divine Lance], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=142 Guidance], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=229 Prestidigitation], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=280 Shield], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=286 Sigil]
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=25 Bless], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=45 Command], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=174 Lock]
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=570 Brand the Impenitent] (can't hide, -1 AC), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=59 Darkness], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=6898 Final Sacrifice] (räjäytä kutsuttu otus)
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=26 Blindness], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=38 Circle of Protection], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=55 Crisis of Faith] (mental damage +vs divine casters)
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=211 Outcast's Curse] (disadvantage to social actions), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=715 Seal Fate] (weakness to damage type), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=359 Vital Beacon] (others can heal from you)
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=120 Flame Strike], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=273 Shadow Blast] (variable damage & area), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=323 Summon Fiend] ([https://2e.aonprd.com/Monsters.aspx?ID=1111 Brimorak])
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=672 Blinding Fury] (become hidden to attacker), [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=218 Phantasmal Calamity], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=378 Zealous Conviction] (boost allies) (+1 known)
| |
− | | |
− | | |
− | Hehkusapeli
| |
− | * Lvl: Tapp/Os 7; Sos -3
| |
− | * HP: 8+(8+3+1)*Lvl = 92
| |
− | * Statit: Wis ++++, Con +++, Dex ++++;
| |
− | * Class: [https://2e.aonprd.com/Classes.aspx?ID=5 Cleric], [https://2e.aonprd.com/Doctrines.aspx?ID=3 War Priest].
| |
− | ** Weapon: E, Critical Spec; AC: Leather (+1), Spd 30 ft.
| |
− | ** Sapeli: 1d6, Sweep (+1 kun myöhemmät hyökkäykset uuteen kohteeseen), Forceful (2. hyökkäys +1(/+3 MW), 3. +2(/+6 MW))
| |
− | ** Pikkukilvet, +1 jos nostettu.
| |
− | *** Valelevat usein aseen erikoisöljyllä ja sytyttävät tuleen.
| |
− | * Saves: Fort E, Ref T, Will E; Per: E
| |
− | * Skillit:
| |
− | ** Acr E, Athl T, Dec E, Intm T, Rel E, Stl T, Thv T; Surt Lore, Underworld Lore
| |
− | * Feats: <!-- Yhteensä: Cleric: 3, Skill: 3, General: 2, Ancestry: 1 -->
| |
− | ** Cleric, Doctrine WP: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=839 Shield Block], 2: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1144 False Faith], 4: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=276 Channel Smite], 6: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=282 Divine Weapon]
| |
− | ** Skill: BackGround: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=779 Experienced Smuggler], 2: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=2141 Pilgrim's Token], 4: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=2121 Discreet Inquiry], 6: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=1065 Sow Rumor]
| |
− | ** General: [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID=855 Toughness], Fleet (+5 ft)
| |
− | ** Human: Heritage: Skilled -> Deception, 5: Clever Improviser -> Untrained Improvisation
| |
− | * Loitsut: enimmäkseen kuin Kekäleenkantaja, mutta myös: <!-- Yhteensä, Cantrip: 5, Lvl 1-3: 3, Lvl 4: 2 -->
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=25 Bless], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=182 Magic Weapon]
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=306 Spiritual Weapon]
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=149 Heroism]
| |
− | # [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=86 Divine Wrath], [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=687 Enervation]
| |
− | | |
− | | |
− | Surt domains: Darkness, Fire, Might
| |
− | * Dark Flame Archetype:
| |
− | ** DF Initiate, 2nd: Must have Darkness, Fire or Might domain. May gain Focus spells from other two domains, choose 1 now (but no Focus point).
| |
− | ** Secret shadow killer, 6th: Gain spell Malicious Shadow & 1 focus point.
| |
− | <!-- ? [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID=671 Blanket of Black Flames] -->
| |
− | | |
− | | |
− | <!--
| |
− | [https://2e.aonprd.com/Feats.aspx?ID= ]
| |
− | [https://2e.aonprd.com/Spells.aspx?ID= ]
| |
− | <strike></strike>
| |
− | -->
| |
| | | |
| | | |
Rivi 93: |
Rivi 29: |
| | | |
| | | |
− | [[Lumikoira:Vanhat monsut|Vanhat monsut]] <BR/> | + | * [[Lumikoira:PJn NPCt|PJn NPC:t]] |
− | [[Lumikoira:PJn yksityiset|PJn sivut]] | + | * [[Lumikoira:Vanhat monsut|Vanhat monsut]] |
| + | * [[Lumikoira:PJn yksityiset|PJn sivut]] |