Who needs a map
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunName | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Tyrande | Deamonette | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw, Mighty Blow, Block, Dodge | 2 | 4 | 13 | 2 | 50 | 170k | ||
12 Thronelands | Daemonette | 7 | 3 | 5 | 8 | Claw, Block, AG | nig(A) | 3 | 4 | 1 | 20 | 180k | ||
13 Elephant Graveyard | Keeper of Secrets | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze, Guard | 1 | 1 | 7 | 180k | ||||
2 SmaLand | Forsaken of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Dodge | nig(A) | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 120k | |
3 Chalice of Ilmatar | Forsaken of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block, Dodge | 7 | 3 | 27 | 120k | ||||
4 Godsrealm | Forsaken of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block | 1 | 1 | 2 | 13 | 100k | |||
5 RedDusk | Forsaken of Slaanesh | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence, Block | 2 | 2 | 10 | 100k | ||||
6 Aran | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | |||||||
7 Big Black Peaks | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | |||||||
8 Streamlands | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | |||||||
9 Leaking Land v3 | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Guard | 1 | 1 | 2 | 13 | 80k | |||
10 Rorschach Lakes | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 1 | 2 | 50k | |||||
11 StateOfYellow | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | 50k | |||||||
14 ForsakenCoast | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Dirty Player | 1 | 2 | 11 | 70k | ||||
15 Normimappi4 | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, Guard | 1 | 1 | 1 | 8 | 80k | |||
16 Symmetria | Cultist of Slaanesh | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git, | 50k | |||||||
LlamaServer | Assistant Coach | |||||||||||||
Päävalmentaja |
Re-rolls | 3 (x 70k) | 210k |
Apothecary | Yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fanit | 7 | 70k |
Journeymen | ||
Mansemalja | 1 | 10k |
Treasury | 240k | |
Total Value | 1850k | 1850k |
Mut saa kiinni irkistä nickillä Sdrachus tai soittamalla numeroon 040 5616197. Sposti tupsu91@gmail.com.
Qty | Position | Cost | MA | ST | AG | AV | Skills | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | Cultist of Slaanesh | 50k | 6 | 3 | 3 | 8 | Sneaky Git | GM | ASP |
0-4 | Forsaken of Slaanesh | 80k | 7 | 3 | 3 | 7 | Foul Appearance, Disturbing Presence | GAM | SP |
0-2 | Daemonette | 110k | 7 | 3 | 4 | 8 | Claw | GASM | P |
0-1 | Keeper of Secrets | 160k | 6 | 5 | 2 | 8 | Loner, Bonehead, Mighty Blow, Hypnotic Gaze | ASM | GP |
Apotechary: yes
Rerolls: 70k