Travelleri:Paikat
Sisällysluettelo
Rosvosektorin maailmat
- 108 : Punainen kääpiötähti;
- 109 Monolithica: Punainen kääpiötähti, 4 kiviplaneettaa; 1. planeetalla gammasäteilevä monoliitti
- 110 Sulfovum: Punainen kääpiötähti, 1 kiviplaneetta; Planeetalla syövyttävä ilmakehä, hylätty kupukaupunki ja mineraaleja
- 209 Constant BeuJeu: ;
- 210 : Skannattu: kaksoistähti, 7 planeettaa (kaasujättiläinen), 2 asteroidivyöhykettä; Ihmepallo ja monoliitti
- 310 Boneyard: ;
- 409 : ;
- 509 Solis Paragon: ; Suolakauppiaat
- 608 G’syko: Kaksoistähti, kaasujättiläinen;
- 609 Sharra: Asteroidivyöhyke, kaasujättiläinen;
- 708 Krittika: Punainen kääpiötähti, 7 planeettaa (kaasujättiläisiä);
- 810 Dou-Xiu: ;
- 106 : ;
- 104 : ;
- 105 Puoli-Minas: ;
- 206 Kishar: Asutettava planeetta, nuketettu;
- 308 Uusi Mars: Maapallomainen planeetta, avaruusaseman jäänteet; Tiedot saatu toiselta tutkimusalukselta
- 208 Zang-Fei: Paljon planeettoja; Tiedot saatu toiselta tutkimusalukselta
- 307 Humbaba: Kuumainen planeetta + kupukylä, paljon baseja;
- 306 Nujama: ;
- ? 6. sessio, joku: ;
- 505 grade: ;
- 304 : ;
Oceanus-sektorin (Jäte-sektori) maailmat
Name | Hex | Starport | Size | Atmosphere | Hydro % | Population | Government | Law Level | Tech Level | Bases | Gas Giant | Trade Codes | Travel Zone | Special |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gordai | 0103 | A | 6 | 6 - Standard,(Cold) | 7 - 67% | 1 - 36 | 2 - Participating Democracy | 2 | C | S, R, TAS, IC | No | Ga Ht Lo NI | Unusual Custom: Media | |
Aman | 0109 | A | 4 | 2 - Very thin, Tainted,(Frozen) | 3 - 31% | 8 - 648.9 million | 7 - Balkanization | 5 | B | TAS, IC | Yes | Na Po | Red | At War |
A'Dersni | 0201 | E | 8 | A - Exotic,(Roasting) | 0 - 2% | 8 - 508.4 million | 5 - Feudal Technocracy | 4 | 9 | Yes | De | Amber | Unusual Custom: Travel | |
Eridu | 0202 | A | 0 | 0 - None,(Hot) | 0 - 1% | 4 - 56.0 thousand | 5 - Feudal Technocracy | 8 | G | TAS, IC | Yes | As Ht NI Va | Unusual Custom: Offworlders | |
Kothar | 0206 | D | 2 | 3 - Very thin,(Cold) | 3 - 32% | 7 - 52.7 million | 6 - Captive Government | A | 5 | S | No | Lt Na Po | Amber | Religious |
Selene | 0207 | D | 9 | 5 - Thin,(Cold) | 9 - 89% | A - 13.2 billion | C - Charismatic Oligarchy | 9 | 8 | S | No | Hi | Amber | Planet of the Hats |
Smei-Gorynich IV | 0208 | D | 0 | 0 - None,(Temperate) | 0 - 2% | 8 - 286.5 million | 6 - Captive Government | A | 5 | Yes | As Lt Na Va | Amber | Sexist | |
Alkonost VII | 0209 | C | 5 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | 7 - 69% | 1 - 57 | 0 - None | 0 | 8 | Yes | Ga Lo NI | Amber | Unusual Custom: Trade | |
Erir VI | 0301 | E | 6 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | 7 - 71% | 8 - 901.8 million | 7 - Balkanization | A | 2 | Yes | Ga Lt | Amber | Obsessed | |
New Callisto | 0305 | D | 4 | 0 - None,(Temperate) | 4 - 45% | 9 - 6.8 billion | B - Non-Charismatic Leader | A | 7 | S | Yes | Hi IC In Va | Amber | Fashion |
Scrase IV | 0306 | D | 4 | 8 - Dense,(Hot) | 3 - 35% | 6 - 7.3 million | 8 - Civil Service Bureaucracy | 9 | 6 | S | No | NI Ri | Amber | Unusual Custom: Eating |
New Earth | 0307 | B | 7 | 9 - Dense, Tainted,(Temperate) | 5 - 50% | 2 - 711 | 0 - None | 2 | B | TAS | Yes | Ga Lo NI | Amber | Honourable |
7348 Phoenicis V | 0308 | B | 7 | 4 - Thin, Tainted,(Temperate) | 7 - 69% | 3 - 9.5 thousand | 5 - Feudal Technocracy | 1 | D | TAS | Yes | Ga Ht Lo NI | Progressive | |
Wogni | 0309 | E | 8 | D - Dense, High,(Temperate) | A - 100% | 7 - 93.6 million | 5 - Feudal Technocracy | 9 | B | Yes | Fl Wa | Amber | Barbaric | |
Pheyangi | 0403 | B | 8 | A - Exotic,(Temperate) | 0 - 0% | 4 - 31.8 thousand | 2 - Participating Democracy | 0 | 9 | N, TAS | No | De NI | Amber | Ritualised |
Feanor | 0410 | C | 8 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | A - 96% | 3 - 4.9 thousand | 5 - Feudal Technocracy | 8 | B | TAS | Yes | Lo NI Wa | Unusual Custom: Lifecycle | |
Andin Prime | 0503 | E | 2 | 1 - Trace,(Hot) | 0 - 2% | 2 - 569 | 0 - None | 0 | 8 | Yes | Lo NI | Amber | At war | |
Vorcia Pelou | 0504 | B | 3 | 6 - Standard,(Hot) | 0 - 2% | 2 - 244 | 0 - None | 1 | A | TAS | Yes | De Lo NI | Amber | Nexus |
N'Viltri | 0505 | D | 8 | 8 - Dense,(Hot) | 6 - 57% | 8 - 953.7 million | B - Non-Charismatic Leader | A | 3 | S | Yes | Ga Lt | Amber | Sexist |
Anur | 0510 | D | 8 | B - Corrosive,(Roasting) | 0 - 3% | 7 - 23.6 million | 4 - Representative Democracy | 8 | 4 | S | Yes | De Lt | Sexist | |
6322 Shatabhisha II | 0602 | C | 3 | 3 - Very thin,(Temperate) | 0 - 1% | 4 - 64.3 thousand | 3 - Self-Perpetuating Oligarchy | 3 | A | No | De NI Po | Obsessed | ||
Alkonost | 0606 | E | 7 | 6 - Standard,(Hot) | 6 - 63% | 7 - 31.0 million | 6 - Captive Government | 3 | 2 | Yes | Ag Ga Lt Ri | Fusion: Violent, Barbaric | ||
Cheri | 0609 | D | 6 | 4 - Thin, Tainted,(Temperate) | 7 - 68% | 1 - 22 | 2 - Participating Democracy | 2 | 6 | S | No | Ga Lo NI | Unusual Custom: Lifecycle | |
4249 Lyncis VI | 0610 | D | 5 | 9 - Dense, Tainted,(Hot) | 4 - 38% | 5 - 454.8 thousand | 4 - Representative Democracy | 7 | 4 | S | No | Ag Ga Lt NI | Degenerate | |
Banthua | 0702 | D | 7 | 5 - Thin,(Hot) | 2 - 22% | 8 - 240.0 million | 9 - Impersonal Bureaucracy | 7 | 5 | S | Yes | Lt Po | Unusual Custom: Eating | |
Hyrokkin | 0704 | D | 8 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | 7 - 70% | 1 - 63 | 4 - Representative Democracy | 4 | 6 | Yes | Ga Lo NI | Fashion | ||
Bracia | 0705 | C | 1 | 1 - Trace,(Hot) | 0 - 3% | 1 - 44 | 0 - None | 4 | C | S | Yes | Ht Lo NI | Amber | Fashion |
Clotho VI | 0706 | C | 5 | 6 - Standard,(Roasting) | 0 - 5% | 4 - 58.0 thousand | 3 - Self-Perpetuating Oligarchy | 6 | A | R | Yes | De NI | Xenophobic | |
Auling | 0707 | C | 7 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | A - 98% | 6 - 6.3 million | A - Charismatic Dictatorship | 9 | A | S | Yes | NI Wa | Amber | Ritualised |
Olorin | 0708 | C | 5 | 7 - Standard, Tainted,(Temperate) | 3 - 28% | 2 - 275 | 2 - Participating Democracy | 2 | 7 | IC | Yes | Lo NI | Remnant | |
Vanni | 0803 | C | 7 | 6 - Standard,(Temperate) | 8 - 80% | 2 - 739 | 5 - Feudal Technocracy | 3 | 9 | R, S | Yes | Ga Lo NI | Unusual Custom: Nobility | |
7448 Hasta VI | 0805 | C | 7 | 8 - Dense,(Cold) | 8 - 81% | 5 - 838.8 thousand | 6 - Captive Government | 1 | 4 | P, R, S | Yes | Ag Ga Lt NI | Influenced (by Kymni) | |
Kymni | 0806 | B | 1 | 1 - Trace,(Hot) | 0 - 1% | 4 - 34.1 thousand | 5 - Feudal Technocracy | 8 | E | TAS | No | Ht NI | Unusual Custom: Conspiracy | |
8623 Bhadrapada III | 0807 | C | 4 | 2 - Very thin, Tainted,(Cold) | 0 - 1% | 4 - 43.6 thousand | 5 - Feudal Technocracy | 2 | E | TAS | Yes | De Ht NI Po | Tourist Attraction | |
Eshmun | 0809 | D | 4 | 1 - Trace,(Cold) | 1 - 12% | 4 - 65.9 thousand | 3 - Self-Perpetuating Oligarchy | 2 | 4 | Yes | IC Lt NI | Nexus |
Pitempiä kuvauksia maailmoista
New Callisto
(Micahin syntymaailma)
- Avaruussatama: D (Eristetyllä ylätasanteella, enimmäkseen jalostettujen eksoottisten kaasujen vientiä; rajoitetut tilat, jalostamatonta polttoainetta, korjaa vain rakenteellisia vaurioita.)
- Tukikohdat: Scout (S) (Aurinkokunnan ainoa jalostetun polttoaineen lähde, varuillaan kaikkien planeetalta tulevien suhteen.)
- Koko: 4 (halkaisija 6400 km, painovoima 0,35 g)
- Ilmakehä: 0 (ei ole; lämpötila 5 (lauhkea))
- Vesikehä: 4 (Isot määrät louhittavaa jäätä, Helium-3:n ja muiden eksoottisten kaasujen lähde.)
- Väkimäärä: 9 (noin 6.8 miljardia, erittäin ahtaat elinolosuhteet, enimmäkseen päiväntasaajalla.)
- Hallitus: B (Ei-karismaattinen johtaja; poika sai vallan kun suosittu Kuningas-isä vanheni.)
- Lakitaso: A ("Kaikki on kielletty"; TL 3 sallittu, ei vapaata viestiliikennettä, ei yhteydenpitoa muun galaksin kanssa. Rauhoittavat huumeet sallittu.)
- Teknologiataso: 7 (Tietokoneita, "Kiina-internet", satelliitteja kiertoradoilla. Hiukan liian vähäinen elämää ylläpitäviä järjestelmiä varten (tarvii 8), niiden hajoilu on ongelma.)
- Kauppakoodit: Hi, IC, In, Va (Iso väestö, Suuret napajäätiköt, Teollistunut, Tyhjiö)
- Faktioita: ?? (ei ainakaan määritelty)
- Matkustuskoodi: Oranssi, ei suositella.
- Erikoisuuksia: Sotilas-uniformut määrittävät muodin. Armeijan eri jaostoja on satoja, sotilasarvoja tuhansia ja eri arvomerkkejä on kymmeniä tuhansia. Siviileille on oma asteikkonsa, ja asteikoiden ulkopuolella on joko merkityksetöntä yhteiskunnan pohjasakkaa tai korkealla salaisessa poliisissa. Juuri oikean takin, lakin, olkakoristeiden, nyörien ja mitallien valitseminen on olennaista.
Historiaa
Paronitar Karoliina Aurora Alexandra Girello sai Uuden Calliston läänityksen noin 110 vuotta sitten, ja hän rupesi voimallisesti värväämään väkeä kaivamaan jäästä kaasuja ja maasta metalleja. Aluksi käytössä oli korkeampaa teknologiaa ja homma oli enenmän pelkkää raaka-aineiden myyntiä, mutta hiljalleen teknologian tasoa laskettiin samalla kun rakennettiin enemmän teollisuutta ja siirryttiin ihmistyövoimaintensiivisempiin toimintamalleihin. Noin 30 vuotta sitten ikääntymislääkkeiden teho rupesi loppumaan ja poika Maximilian Antonio Girello siirtyi pomoksi, äidin mennessä jääuneen. Pojalta kuitenkin puuttuu äidin karisma ja organisointitaidot, joten lakeja on jatkuvasti kiristetty ja tuotot vähentyneet, väkimäärän valitettavasti vieläkin kasvaessa. Äiti oli nukkumaan mennessä Herttuatar, mutta poika on sittemmin nostanut hänet Ikuiseksi Äitikuningatterksi ja itse on Suurprinssi. (Tämä ei ole juuri auttanut pitämään kansaa uskollisena.)
Uusi Kallisto on tosiaan ilmakehätön pienehkö planeetta, jonka pyörimisvauhti on vieläkin aika nopea ja päivä siten melko lyhyt. Väestöstä suurin osa asuu enimmäkseen päiväntasaajan lähellä korkeammilla alueilla, jonne myös tehtaat on rakennettu; muualla on jään pinnalla, jäässä ja sen alla kaivoksia ja jalostamoja sekä kuljetusverkostoja jotka vievät jalostetut raaka-aineet tehtaille.
Väestö elää melkoisessa paineessa. Parin viime vuosikymmenen aikana elämän ylläpitojärjestelmät ovat jatkuvasti hajoilleet enemmän, tappaen joskus tuhansiakin henkilöitä kerralla, mutta se ei juuri vähennä miljardien asukkaiden planeetalla väkimäärää. Kaikenlaiset mielenosoitukset on kuitenkin taltutettu nopeasti ja voimalla, ja toisaalta väestölle tarjottu paljon yksinkertaista ja karkeaa viihdettä sekä halpoja synteettisiä rauhoittavia huumeita. Aiemmin luodut kulttuuriset tavat väestön nopeaksi kasvattamiseksi eivät ole juuri kadonneet, joten väestöpaine ahtaissa tiloissa aiheuttaa jatkuvia ongelmia.
8623 Bhadrapada III
Pitkälle kehittynyt maailma, jota asuttavat rauhanomaiset munkit ovat päättäneet tosin hylätä useimmat sotaisat teknologiat, eivätkä muutenkaan ole kovin innokaita kauppiaita. Munkkiyhteiskuntaa johtavat harmonisesti pätevät vanhemmat ja viisaammat jäsenet. Vieraita käy muualta aika aktiivisesti ihailemassa temppeleiden yksityiskohtaisia koristeluja ja monimutkaisia rituaaleja sekä rauhoittumassa retriiteissä.
Viereisiä sub-sectoreita
- --------1---------2---------3---------4---------5-------
- PlanetName Loc. UPP Code B Notes Z PBG Al
- ---------- ---- --------- - --------------- - --- --
Onav 0103 X353764-0 Po R 424 Im
NOBONOBGE 0110 X431952-4 Hi Na Po R 700 Im
Rama 0201 E432378-5 Lo Ni Po A 334 Im
SADINANUS 0204 D9C79C9-8 Fl Hi 311 Im
Brudinjesaos 0205 A466348-E Lo Ni Cp 124 Im
San Sokaria 0206 A558698-B 2 Ag 200 Im
Radrous 0207 E488332-7 Lo Ni 502 Im
Honubi 0208 E655566-5 Ag Ni 113 Im
Rapjerus 0209 C38A686-7 S Ri Wa 414 Im
Metavorer 0210 D510100-4 S Lo Ni A 304 Im
Falaloniria-7 0305 B832100-D Lo Ni Po 922 Im
Esudcalos 0310 D200775-6 Na Va 900 Im
Ytufazaia 0401 C1518CD-9 Po 713 Im
Fanalilus 0403 C221657-6 Na Po 210 Im
Ytkavia 0405 B789335-8 Lo Ni 314 Im
Malsadenos 0407 B775225-8 N Lo Ni 120 Im
Kasorbi 0410 C433533-6 Ni Po 605 Im
Ucezaza 0501 D432510-7 Ni Po 510 Im
Hokareu 0502 B654547-9 S Ag Ni 511 Im
Klulansania 0503 C43149B-B Ni Po 323 Im
Ernaos 0504 E9A888A-5 Fl 513 Im
Salsava 0506 B663474-A S Ni 824 Im
Thetudusso 0507 D9CA696-6 Fl Wa 424 Im
Nageus 0510 C569348-A Lo Ni 123 Im
Ytetxesa-1 0605 B875215-8 Lo Ni 203 Im
Resgelanus 0607 E410100-A Lo Ni 114 Im
URSARLA 0608 D568A57-6 Hi 324 Im
Enerdoos 0609 B597386-8 2 Lo Ni 514 Im
Ersoso 0703 A644443-8 Ni 423 Im
Falxeje 0704 C786567-9 S Ag Ni 135 Im
Inesxankaia 0706 A6B9662-A Fl 220 Im
Shusulan 0801 B3698DC-5 N 810 Im
Syzankaia 0805 C254645-5 Ag 323 Im
Qavkanusos 0808 E5AA563-7 Fl Ni Wa 334 Im
Jarbi 0809 B866200-8 Lo Ni 501 Im