The Powerpuff Girls
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunSisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brynhildrr | Superhypertyttö | 8 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump Up, Tackle, +MA, Mighty Blow, Leap | 4 | 7 | 13 | 3 | 65 | 240k | |||
Mattildarr | Superhypertyttö | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Frenzy, Dodge, Jump Up, Dauntless, Strip Ball, Guard | DEAD | 4 | 3 | 5 | 2 | 33 | 210k | ||
Fuzzy Lumpkins | Pahistyttö | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up, Block | 4 | 1 | 13 | 130k | |||||
Princess Morbucks | Pahistyttö | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up, Block, Kick | n | 2 | 3 | 1 | 16 | 150k | |||
Sedusa | Pahistyttö | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | DEAD | 1 | 3 | 110k | |||||
Buttercup | Tanssityttö | 6 | 4 | 4 | 7 | Frenzy, Fan Favourite, Disturbing Presence, Block, +ST | 7 | 2 | 3 | 1 | 24 | 160k | |||
Cupcake | Tanssityttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Fan Favourite, Disturbing Presence, Block, Dodge | 15 | 1 | 2 | 1 | 27 | 130k | |||
Sweetie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 6 | Frenzy, Block | -AV | 3 | 2 | 14 | 80k | ||||
Cookie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | 60k | ||||||||
Cutie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 2 | 2 | 1 | 11 | 80k | ||||
Candie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block, Dirty Player | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 100k | |||
Biscuee | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Block | 1 | 1 | 6 | 80k | |||||
Honeyy | Linjatyttö | 6 | 3 | 5 | 7 | Frenzy, +AG, Dodge | n | 6 | 2 | 16 | 120k |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 150k |
Fan Factor | 8 | 80k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 70k | |
Kiertopalkinto | ||
Total Value | 1840k |
Sad little minnies
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutsie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 7 | Frenzy | DEAD | 60k | Khorne uhrasi ilkeyttään | ||||||
Minnie | Linjatyttö | 6 | 3 | 4 | 6 | Frenzy | -AV, DEAD | 60k | Liskot päästi tuskistaan | ||||||
Mojo Jojo | Pahistyttö | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | DEAD | 110k | Iso paha susi tuli ja söi. |
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 13 (8/2/3) | TD Diff +7 (26-19) | Cas Diff -15 (29-44)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, 040-8324417, kysykerholta(tm)