Suljettu Systeemi
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunNro | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Loner, Bone-Head, Mighty Blow, Prehensile Tail, Thick Skull | 140k | |||||||||
Lämpötila | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 1 | 5 | 80k | ||||||
Paine | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Block | 1 | 2 | 12 | 100k | |||||
Voima | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 0 | 80k | |||||||
Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 80k | |||||||||
Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 80k | |||||||||
Potentiaali | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | Mighty Blow | 5 | 10 | 100k | ||||||
Nopeus | Skink | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Stunty, +MA, +AG | Nig(A) | 1 | 4 | 1 | 18 | 130k | |||
Virta | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Dirty Player | Nig | 2 | 1 | 11 | 90k | ||||
Jännite | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Nig | 1 | 5 | 60k | |||||
Vuo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Diving Tackle | 2 | 1 | 11 | 80k | |||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k | |||||||||
Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 60k |
team stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 3 | 30k |
Apothecary | yes | 50k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleader | 0 | |
Treasury | 20k | |
Total Value | 1050k |
Kuolleet ja potkitut
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneettivuo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Dead | 0 | 60k | |||||
Kitka | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, Side Step | Dead | 2 | 1 | 11 | 80k | |||
Kiihtyvyys | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Dead | 0 | 60k | |||||
Tilavuus | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | Dead | 1 | 5 | 80k | ||||
Sisäenergia | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | Dead | 1 | 2 | 80k | ||||
Tiheys | Saurus | 6 | 3 | 1 | 9 | Block, Guard | -ST(A) | 2 | 3 | 1 | 17 | 120k |
Otteluhistoria
pre-season
- Muumipapan pojan kosto - Erno, 3-0, 0-1, +60k, +FF, Petomiehet yritti potkia, mutta tuomari tuli väliin, kolmesti.
- Dark elf - Juko, 1-2, 1-4, +10k, kuolemaa satoi kuin kaatamalla.
- powerpuff girls - tero, 1-2, 1-3, +30k,
- High elf - markus, 0-3, 0-1, +50k, ei tapahtunut mitään. 0 spp:n matsi
- Green popper Club - ?, 1-2, 1-5, +20k, Sauruksia kuoli, peli kusi aika hyvin.
season 14
- Team Kainalopallojoukkue - juho, 0-2, 1-0, +20k, tönittiin ja kaaduiltiin eikä tapahtunut mitään.
- Dark elf - Juko, 1-3, 5-0, +20k, Skinkkejä stäbättiin monta kertaa, ei tunnu missään.
- Ritarit - Ante, 0-1, 6-7, +30k, kuolemaa satoi ritareille.
- Muumipapan pojan kosto - Erno, 2-0, 2-4, +30k, +FF, vähän aikaa jaksettiin taistella sitten piti mennä tekeen maaleja.
- Team Kainalopallojoukkue - juho, 2-3, 1-2, +60k, Ihmiset voittivat viimeitteellä vuorollansa.
- Norsca - panu, 2-0, 6-3, +20k, +FF, Hakattiin melkein koko joukkue boxiin.
Coach
viktor haimi at tut fi
puh 040-9126993