Salkkuyksikkö

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun


Roster

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
"Se on herra Kekkonen sulle!" Päällikkö 5 5 2 9 Loner, Bone-head, Mighty Blow, Thick Skull, Throw Team-Mate, Guard 2 10 160
Ville "tasataan tilit" Virtanen Kirjanpitäjä 7 3 3 8 Block 1 5 90
Kalle "eräpäivä" Korhonen Kirjanpitäjä 7 3 3 8 Block, Guard 2 10 110
Mikko "poisto" Mäkinen Kirjanpitäjä 7 3 3 8 Block 90
Kirjanpitäjä 7 3 3 8 Block 90
Vanessa Malmqvist Sihteeri 6 3 3 8 Sure Hands, Pass 70
Sihteeri 6 3 3 8 Sure Hands, Pass 70
Salkunhoitaja 8 2 3 7 70
Salkunhoitaja 8 2 3 7 70
Salkunhoitaja 8 2 3 7 70
Kaapo Kassa Meklari 6 3 3 8 1 5 50
Seppo Seteli Meklari 6 3 3 8 50
Mauno Massi Meklari 6 3 3 8 50
Kalervo Kyhny Meklari 6 3 3 8 50
Paavo Paali Meklari 6 3 3 8 Dirty Player 2 10 70
Veikko Vekseli Meklari 6 3 3 8 50

Team Stuff

Rerolls 3 150
Fan Factor 2 20
Apotechary Yes 50
Treasury 180
Assistant Coach 1 10
Cheerleaders 0
Total Value 1070

Juxu 040 834 1160