SSSS

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Name Position MA ST AG AV Skills INJ Comp TD INT CAS MVP SPP Value Normal Double
Joan Smalls Mummy 3 5 1 9 Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm 10 2 30 160k S GAP
Saskia de Brauw Mummy 3 5 1 9 Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm 9 1 23 160k S GAP
Liu Wen Mummy 3 5 1 9 Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm 9 1 23 160k S GAP
Karmen Pedaru Mummy 3 5 1 9 Regen, Mighty Blow, Guard 4 1 13 140k S GAP
Linda Evangelista Blitz-Ra 6 3 2 8 Regen, Block 0 90k GS AP
Gisele Bundchen Blitz-Ra 6 3 2 8 Regen, Block, Mighty Blow, Piling On 4 2 16 130k GS AP
Cara Delevingne Thro-Ra 6 3 3 7 Regen, Pass, Sure Hands, Leader, +AG 3 4 2 25 130k GP AS
Naomi Campbell Thro-Ra 7 3 2 7 Regen, Pass, Sure Hands, +MA 1 1 6 100k GP AS
Daria Strokous Skeleton 5 3 2 6 Regen, Thick Skull, Dirty Player -AV 1 1 8 60k G ASP
Suvi Koponen Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull, Block, Dirty Player 1 4 22 80k G ASP
Edie Campbell Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull, Block, Dirty Player 3 2 16 60k G ASP
Christy Turlington Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull 1 5 40k G ASP
Sigrid Agren Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull, Dirty Player 1 2 11 60k G ASP
Arizona Muse Skeleton 5 3 2 6 Regen, Thick Skull, Block -AV, miss 1 1 2 14 60k G ASP
Adriana Lima Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull 1 2 40k G ASP
Claudia Schiffer Skeleton 5 3 2 7 Regen, Thick Skull, Block 1 2 11 60k G ASP
Valmentaja XP Skills Hinta
Päävalmentaja 22 Maustettu Goblini, Crackbillin filosofia
Tyra Banks - - 10k
Reroll 3 210k
Assistant Coach 1 10k
Fan Factory 9 90k
Treasury - 270k
Team Value 1860 1820
Kiertopalkinto Mustamakkara -

Yhteydenotot: puh. 040-9126993 tai irkissä Victor0

Governadorat de Suez.png

Tiimistä poistuneet

Nimi Positio Syy
Cindy Crawford Blitz-Ra Kuoli
Karlie Kloss Skeleton Kuoli hitaana
Kate Moss Blitz-Ra Kuoli

Takaisin Bloodbowl-sivulle