Mein Kampf
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun“If you win, you need not have to explain...If you lose, you should not be there to explain!”
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adolf
"Heil ... myself?" Kaasutetut: Caligae |
Der Fuhrer | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty Blow, Bonehead, Thick skull, Guard, Stand firm, Multiple block | -ag, -ma | 8 | 4 | 36 | 200k | |||
2 | Erwin Rommel | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Guard, Mighty blow, Stand firm | 5 | 2 | 6 | 4 | 54 | 180k | ||
3 | Gunther von Kluge | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | Miss | 90k | ||||||
4 | Heinz Guderian | Marsalkka | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Mighty blow, +AG, Dodge, Guard, Stand firm | Nig(age), -AV, DEAD | 10 | 9 | 15 | 2 | 78 | 220k | |
5 | Fedor von Boch | Marsalkka | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, +AG | 1 | 1 | 8 | 130k | ||||
6 | Hermann Graf | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless | 1 | 6 | 2 | 1 | 28 | 120k | ||
7 | Otto Carius | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Guard | 2 | 1 | 11 | 110k | ||||
8 | Michael Wittman | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Catch, Block, Dauntless, Strip ball, Guard | -av (aging), Niggle(aging) | 1 | 14 | 2 | 1 | 52 | 170k | |
9 | Otto Kretschmer | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Guard, Block | 8 | 1 | 1 | 31 | 130k | |||
10 | Alfred Rosenberg | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 1 | 1 | 70k | |||||
11 | Joachim von Ribbentrop | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass, Block | 6 | 1 | 11 | 90k | ||||
12 | Paul Terpe | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Guard | Miss | 2 | 1 | 9 | 80k | |||
13 | Kurt Bolender | Sturmtruppen | 6 | 3 | 5 | 8 | +AG, Block, +AG | 9 | 4 | 4 | 2 | 39 | 110k | ||
14 | Heinrich Barbl | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | 50k | ||||||||
15 | Karl Erb | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 50k | ||||||
16 | Bruno Gesche | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player, Kick | 1 | 1 | 3 | 3 | 25 | 90k |
tappajasorsa geemailista
Panzerlied
"Für Deutschland zu sterben ist unsre höchste Ehr'..."
Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Dirlewanger | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | DEAD | -MA | 50k | ||||||
Joseph Gobbels | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 1 | 1 | 70k | |||||
Hans-Ulrich Rudel | Kansallis-sosialistinensankari | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless, +MA | DEAD | 2 | 3 | 3 | 31 | 130k | ||
Erich "Bubi" Hartmann | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless | -st, miss, eläköity | 1 | 5 | 16 | 120k | |||
Ernst Barkmann | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | -ma, DEAD | 50k | |||||||
Erich von Manstein | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty blow, Guard | DEAD | 3 | 3 | 1 | 20 | 130k | ||
Herman Goering | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass. Leader | DEAD | 5 | 1 | 10 | 90k | |||
Heinrich Himmler
"Dont be stupid, be a smartie. Come and join the Nazi party!" |
Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | Niggle. Kenkää niglaavalle pellelle | 1 | 1 | 70k | ||||
Eric Pleasants | Sturmtruppen | 6 | 3 | 2 | 8 | -ag, paska mikä paska | 50k | |||||||
Heinrich Harrer | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | DEAD, Petomies pamautti | 1 | 2 | 12 | 70k | |||
Alfred Jodl
"Achtung, baby!" |
Marsalkka | 8 | 3 | 2 | 8 | Block, +MA, Guard | -AG, Poika saunoi | 4 | 2 | 1 | 21 | 140k | ||
Rudolf Hess | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass, Block, Skill | Nig(age), rodullisesti epäpuhdas paiskattiin leirille. | 8 | 3 | 17 | 90k | |||
Horst Tappert | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | MISS, Niggle, Ritari rökitti | 50k | |||||||
Gerd von Rundstedt | Marsalkka | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | -MA, Ritarit runnoi | 90k | ||||||
Paul Ludwig Ewald von Kleist | Marsalkka | 7 | 2 | 3 | 8 | Block, Mighty blow, Guard, Dodge | -ST, Valdemar kosti | 1 | 16 | 3 | 50 | 160k | ||
Franz Burkl | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | DEAD, Valdemar was here | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 70k |