Hungry Hungry Hippoes

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Hippogufus Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty, Frenzy 1 1 8 30
Diffaduu Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 1 1 30
Ruffatuhus Hungry Thrall 6 3 3 6 Blood Lust, Stunty -AV 30
Hapooroso Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 1 1 4 30
Flumpeseeres Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Rpahutiat Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty n 30
Repaattiha Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 1 3 30
Thiulaskis Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty -MA, MISS 1 5 30
Rapothorius Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Flufagrua Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Viromuaani Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Numuremusia Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Satioitua Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Ghipohytys Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30
Foremetuts Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty 30

Team Stuff

Rerolls 0 0
Fan Factor 2 20k
Apotechary Yes 50
Treasury 150k
Assistant Coach 0k
Cheerleaders 0 0
Total Value 550k

Kuolleet

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value Time of Death
Lfuhgtia Hungry Thrall 6 3 3 7 Blood Lust, Stunty DEAD 30 Kuoli metsureita vastaan

Takaisin BB sivulle