Festerspine Isotopes
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunNr. | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorefang | Skaven Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Claw | 3 | 6 | 110 | |||||
2 | Blackclaw | Skaven Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Block | 1 | 2 | 90 | |||||
3 | Quirkfoot | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Big Hand | 5 | 2 | 1 | 19 | 120 | |||
4 | Kibite | Gutter Runner | 9 | 3 | 4 | 6 | Dodge, Block | -AV, miss | 4 | 4 | 1 | 18 | 150 | ||
5 | Soulrot | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block, Leap | 4 | 4 | 1 | 21 | 120 | |||
6 | Sickpad | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 2 | 1 | 9 | 70 | ||||
7 | Eyetail | Skaven Lineman | 7 | 3 | 2 | 7 | Block | -AG | 1 | 1 | 6 | 70 | |||
8 | Patchleg | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
9 | Gorgar | Rat Ogre | 5 | 5 | 2 | 8 | Loner, Wild Animal, Frenzy, Mighty Blow, Prehensile Tail, Guard, Break Tackle | -MV | 3 | 2 | 16 | 190 | |||
10 | Festerpaw | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | miss | 1 | 2 | 50 | |||||
11 | Rotskull | Skaven Lineman | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 50 | ||||||
12 | Harmtooth | Gutter Runner | 9 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Block | 1 | 1 | 8 | 100 |
Rerolls | 2 | 120k |
Fan Factor | 3 | 30k |
Apotechary | yes | 50k |
Assistant Coach | ||
Cheerleader | ||
Treasury | 120k | |
Total Value | 1190k |
11. kausi
Preseason vs. Poison Parade 1-2, 6-3, +70k
Preseason vs. The Forbidden Fruit 3-1, 3-2, +40k
Preseason vs. FC Sapeli 2-1, 1-2, +60k
1. liigapeli vs. Infectious Agents 1-2, 1-4, +40k
2. liigapeli vs. Devastating Disney 1-2, 1-5, +20k
3. liigapeli vs. Guardians of the Metal 0-2, 1-5, +30k
4. liigapeli vs. The Forbidden Fruit 3-0, 2-2, +50k
5. liigapeli vs. Guardians of the Metal 1-1(tappio), 1-6, +40k
Entiset pelaajat
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filmtail | Gutter Runner | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge | 80 | agivamma ekassa pelissä teki gutterista hyödyttömän | |||||||
Skulpaw | Skaven Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Pass, Sure Hands, Block | 1 | 1 | 1 | 8 | 90 | Cultisti söi siltä pään :( |
Pawes@ircnet, etu.suku@tut.fi
050 4910067