Clunk Clunk Clan
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Wizard STF'U | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Piling On | 4 | 1 | 13 | 130 | ||||
Pastor Gruuk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | 5 | 1 | 15 | 130 | ||||
Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty, Dodge | 60 | ||||||||
Nath'n F'rst | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret Weapon, Stunty, Mighty Blow | 4 | 1 | 13 | 90 | ||||
Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Secret Weapon, Dodge, Stunty | 60 | ||||||||
F'rmero | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty Player | 3 | 15 | 70 | |||||
D'ky | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step | 1 | 1 | 1 | 15 | 60 | |||
Partnn'rr | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step, Diving Tackle | 4 | 2 | 1 | 21 | 80 | |||
Grnd'ho'g | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Leap, Side step | 3 | 2 | 1 | 18 | 80 | |||
F'ool | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Leap | -MV | 1 | 2 | 7 | 60 | |||
Sto'nned | Goblin | 6 | 2 | 2 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -AG | 40 | ||||||
Herra Huu | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 190k | |
Assistant Coach | 3 | 30 |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Total Value | 1180 |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Disney | 0-2 | 3-5 | +40k | Toisella puoliajalla dominointi hajosi omiin noppiin, moraalinen voitto viimeisestä maalinestosta. Bribet riitti ja tuomari jäikin tokalle puoliajalle kuuntelemaan pastorin sanomaa. |
CNC | 2-0 | 8-0 | +50k | Tuholaistorjunta "Saapas ja saha" -taattua laatua. |
6 pool | 1-0 | 4-0 | +80k | KO ja argueheitot jyrää ja jyrä haistaa aina missä tapellaan. |
Herrasmiehet | 0-2 | 5-4 | +50k | Herrasmiesmäistä peliä, tasapuolisesti tapettiin ja tuomarikaan ei herrasmiesten seurassa huolinut lahjuksia. |
Catapultic Crushaders | 2-0 | 3-0 | +80k | Moottorisaha on paskimmillaankin parasta. |
6 pool | 2-2 | 3-4 | +80k | Noppa vaan pyörii ja sahakin pyörii pitkin omaa naamaa |
CNC | 1-2 | 0-5 | +10k | Ahne domari vei lahjukset, apuvalmentajat, moottorisahan ja ilotulitteet, ei oo käyttistä |
Infectious Agents | 1-1 | 4-5 | +40k | Innokkaan fanin ja kentänhoitajan ansiokkaalla avustuksella piestiin mätäpaiseista limat pihalle. |
Herrasmiehet | 0-2 | 2-2 | +60k | Saha kunnostautui peikonkaadossa ja perustettiin sille oma fanclub. |
6 pool | 2-3 | 4-6 | +30k | Äärimmäisen väkivaltainen peli molempiin suuntiin, mutta kriittisesti peikot päättivät jäädä vaihtopenkille jatkoajaksi |
Sodom | 0-1 | 1-5 | +60k | Tämän matsin raportti ei ole julkaisukelpoista kamaa. |
FC Sapeli | 0-2 | 3-5 | +60k | Kolme goblinia jäi kiinni oluen nauttimisesta, mistä rangaistuksena määrättiin kuusi iskua sapelilla kaulan alueelle. |
FF | 1-2 | 2-2 | +50k | Tarkkoja mutta tehottomia pommeja. |
Poison Parade | 2-0 | 5-0 | +50k | GOBLINVÄKIVALTAA!!! |
TBA | 1-2 | 1-4 | +40k | Erikoispelaajat telottiin, saha teloi itsensä ja pommittaja telottiin muuten vaan, muuten perus gobo matsi. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Memoriam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-Green-Chop-a-Blocker-3000 | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | DEAD | 1 | 2 | 40 | Slaaneshin kultistit murjoivat luontoystävällisen sahan palasiksi | ||||
Reee'trd | Goblin | 6 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -ST | 40 | Herrasmiehellä oli mahtia | ||||||
Sl'ww | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 40 | Toinenkin herrasmies löi kovempaa | ||||||
D'ke | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 3 | 40 | Rottamaista potkimista CNC:ltä | ||||
Dr'unk | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | MA, DEAD | 40 | 6 pool riistää ja raapii | ||||||
Fc'kd | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | N | 40 | 6 pool riistää ja raapii myös pilalle | ||||||
Imperial Wizard C'lunk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | miss | 3 | 1 | 11 | 130 | Kilahtanut örkkivalmentaja antaa potkut kun ei suostunut pelaamaan | |||
W'asted | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Side Step, Diving Tackle | DEAD | 3 | 2 | 1 | 18 | 80 | Sai sapelista | ||
H'ill'b'lly | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 1 | 10 | 70 | Sai sapelista | ||
Sue'eeee | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sprint | DEAD | 1 | 1 | 1 | 8 | 60 | Sai sapelista | ||
Tommi | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 40 | Muumiopelin uhri | ||||||
Blitzarator500 "No guarantee included" | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty, Dodge | DEAD | 5 | 1 | 15 | 60 | Erehtyi sahaamaan itseeän luurangon sijaan | |||
Kotkansilmä(ehkä sokea) | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Secret Weapon, Dodge, Stunty | DEAD | 60 | Muumiopelin uhri |
Green Power !