Ero sivun ”Lohkojako16” versioiden välillä

Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
 
(15 välissä olevaa versiota 6 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 2: Rivi 2:
  
 
==Manse Rivisioona==
 
==Manse Rivisioona==
:[[Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH!|Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku]] 43.1
+
:[[Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH!|Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku]] 129, 3 '''Winner1'''
:[[Green Popper Club|Green Popper Club - Manse]] 5, 1
+
:[[Green Popper Club|Green Popper Club - Manse]] 34, 3 '''Runnerup 3'''
:[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal -Sandi]]
+
:[[Cosplay Combo| Cosplay Combo - Manse]] 2, 3 '''Seed 5'''
:[[Cosplay Combo| Cosplay Combo - Manse]]
+
:[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal -Sandi]] -30, 3 '''Seed 6'''
  
 
==Herwood Rivisioona==
 
==Herwood Rivisioona==
:[[Old McDonald Had a Farm|Old McDonald Had a Farm - Tommi]]
+
:[[ReadySetGo|Ready-Set-Go! - Viktor]] 96, 3 '''Winner 3'''
:[[Billy Goats Gruff|Billy Goats Gruff - Viljami]]
+
:[[Billy Goats Gruff|Billy Goats Gruff - Viljami]] 77, 3 '''Runnerup 2'''
:[[Sotakoirat|Sotakoirat - Mikael]]
+
:[[Sotakoirat|Sotakoirat - Mikael]] 39, 3 '''Seed 2'''
:[[ReadySetGo|Ready-Set-Go! - Viktor]]
+
:[[Old McDonald Had a Farm|Old McDonald Had a Farm - Tommi]] 22, 3 '''Seed 3'''
  
 
==Nysse Rivisioona==
 
==Nysse Rivisioona==
:[[Fantastic Four|Fantastic Four - Tero]], 52, 2
+
:[[Fantastic Four|Fantastic Four - Tero]], 98, 3 '''Winner 2'''
:[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 42, 1
+
:[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers -Panu]], 89, 3 '''Runnerup 1'''
:[[In Dodge We Trust|In Dodge We Trust - Olli]], 40, 2
+
:[[In Dodge We Trust|In Dodge We Trust - Olli]], 40, 2 '''Seed 1'''
:[[Satan's_rapists|Satan's rapists - Kaapija]], 5, 1
+
:[[Satan's_rapists|Satan's rapists - Kaapija]], 8, 2 '''Seed 4'''

Nykyinen versio 19. elokuuta 2010 kello 13.37

Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut

Manse Rivisioona

Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! - Riku 129, 3 Winner1
Green Popper Club - Manse 34, 3 Runnerup 3
Cosplay Combo - Manse 2, 3 Seed 5
Guardians of the Metal -Sandi -30, 3 Seed 6

Herwood Rivisioona

Ready-Set-Go! - Viktor 96, 3 Winner 3
Billy Goats Gruff - Viljami 77, 3 Runnerup 2
Sotakoirat - Mikael 39, 3 Seed 2
Old McDonald Had a Farm - Tommi 22, 3 Seed 3

Nysse Rivisioona

Fantastic Four - Tero, 98, 3 Winner 2
Norsca Snowbowlers -Panu, 89, 3 Runnerup 1
In Dodge We Trust - Olli, 40, 2 Seed 1
Satan's rapists - Kaapija, 8, 2 Seed 4