Kallon Murskaajat

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 8. lokakuuta 2008 kello 08.55 – tehnyt Jaman (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Tördö Hobgoblin 6 3 3 7 None 1 1 40
Törkymöykky Hobgoblin 5 3 3 7 None -MA 1 1 40
Lima Hobgoblin 6 3 2 7 Sure hands, Dodge -AG 3 1 3 2 22 90
Valdemar Hobgoblin 6 3 3 7 Dirty Player, Block, Pass block 1 1 7 39 100
Turpasauna Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull 1 3 70
Pekkarinen Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull 70
Pahatapa Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 8 Block, Tackle, Thick Skull, Guard -AV 1 1 7 90
Tapaturma Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Mighty Blow 1 9 1 24 120
Khrarr-Krrrtz Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 8 Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Guard -AV 3 3 19 120
Keinonen Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow, Dauntless 11 3 35 130
Bulle Bull Centaur 6 4 2 9 Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy, Mighty Blow 9 10 47 190
Ville Bull Centaur 6 4 2 9 Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy, Mighty Blow 9 4 2 45 190
Kumipää Minotaur 5 5 1 8 Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Guard, Stand Firm 4 1 15 170k
Rerolls 5 350
Fan Factor 7 70k
Apotechary Yes 50k
Treasury 130k
Total Value 1890


Telehvooni nolla-neljä-nolla 0 5 nejä kuusi 0 kuus kolm


Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs kausi



In memoriam

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Räkä Hobgoblin 6 3 3 7 None Dead 1 1 40
Noutaja Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull, Guard Dead 1 1 1 10 90
Teloittaja Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow Dead 1 2 3 20 110
Läjä Hobgoblin 6 3 3 7 None Dead 1 1 40
Klimppi Hobgoblin 6 3 3 7 Dirty player Dead 1 1 1 9 60
Tuhokas Chaos Dwarf Blocker 4 3 2 9 Block, Tackle, Thick Skull Dead 70
Veripää Minotaur 5 5 1 8 Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Block, Claws Dead 10 2 30 210