Da Slugggaz
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 16. syyskuuta 2008 kello 07.45 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghamu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kivi | 50 | |||||||
2 | Gomzer | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kick | n | 1 | 1 | 7 | 70 | |||
3 | Gaima | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
4 | Rufus | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
5 | Wee Bokser | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | n | 1 | 3 | 40 | ||||
6 | Grimgor no-Throw | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Leader, Accurate, Kick-Off Return | 21 | 4 | 2 | 43 | 130 | |||
7 | Hordak Blind-eye | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass | 1 | 1 | 70 | |||||
8 | Gurmash Spinesplitter | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | None | 80 | |||||||
9 | Gargud Facemusher | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow | 6 | 2 | 22 | 120 | ||||
10 | Reefag Gatunk | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 1 | 15 | 33 | 140 | ||||
11 | Gurmak Gutripper | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Guard | 7 | 3 | 29 | 120 | ||||
12 | Trar Ironhide | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard | ma | 6 | 3 | 3 | 39 | 150 | ||
13 | Bruuk Smokerain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, Tackle | 1 | 6 | 12 | 43 | 140 | |||
14 | Nurdak Beard Burner | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Tackle, +MA | 10 | 4 | 38 | 160 | ||||
15 | Gastugh Scarscraper | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Guard | 6 | 3 | 24 | 130 | ||||
16 | Spurgg | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard | 1 | 2 | 1 | 12 | 130 |
Team Stuff
Rerolls | 5 | 300 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 200 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 1 | 10 |
Kiertopalkinto | Kivi | 20 |
Total Value | 2150 |
Otteluhistoria
1.Kausi
2.Kausi
3.Kausi
Opponent | TD | Cas | $ | Tilitys |
4.kausi | ||||
Phyndarine Elites | 3-2 | 3-0 | 50k | Haltiaa on aina pelata, varsinkin pehmeetä haltiaa. Molemmat esittelivät myös joukkuuen kuuluisan yhden vuoron maalin. |
UW Ballrats | 2-3 | 4-2 | 20k | Rotat lensivät maahan mutta sade pehmitti nurmikkoa ja rotat jäivät henkiin. |
Bohemian Bowlers | 2-2 | 6-1 | 40k | Potkittiin molemmilla puoliajoilla kenttä puhtaaksi vampyyreista, silti expanahne valmentaja johti joukkueen tasapeliin. Saatinpa sitä expaa kumminkin. |
Drty Griin Ziittas | 4-0 | 5-1 | 70k | Gobbot eivät hajonneetkaan niin helposti, mutta onneksi tuomari on ystävä ja kaikkien gobbovalmentajien lentäessä ulos tuli tehtyä muutama maalikin. |
Bohemian Bowlers | 2-1 | 9-0 | 30k | Tällä kertaa vampyyreita oli täysi rosteri ja se koituikin nälkäisten vipeltäjien kohtaloksi (thrallit meinaan poistuivat kentältä aika nopeasti). Toisen puoliajan sankariksi nousi maalinkin tehnyt uusi röllimme (vaikka saakin jo juopolta valmentajalta pahaa silmää ekasta skilliheitostaan). |
Golddiggers | ||||
4.Kausi
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintuk | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma, dead | 1 | 5 | Pimeät haltiat tappoivat kakkoskauden finaalissa | ||||
Guraz | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | None | av | Harjoituksissa aloittelevaa linjuria kiusattiin heikon panssarin vuoksi ja no, ei heikolla panssarilla kestä sitä kun neljä BOBia "kiusaa" | ||||||
Guistak | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | dead | 3.kausi, 4.peli, kaaostelevat kääpiöt raapivat ja kynsivät hengiltä avauksesta | ||||||
Zap Zapper | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step, +skill | 2 | 2 | 2 | 18 | Valmentaja tuomitsi zapperin liian ärsyttäväksi ja potki ulos joukkueesta | |||
Spolrt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm, +skill | 8 | 3 | 31 | Valmentajan pitkä ryyppyputki on päätynyt monen ei niin vaikuttavan pelaajan kohtaloksi. Potkut ja uutta rölliä metsästä palkkaamaan. | ||||
Giifur | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma | Armoa ei tunneta kun valmentaja ui rahoissa ja ryyppää | ||||||
Rugga Bonechewer | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, +skill | n,n | 1 | 14 | 4 | 51 | Valmentaja heitti kännispäissään tähtibobin ulos joukkueesta kun tämä tuli valittamaan kipeää lonkkaansa ja nilkkaansa |