FME:Weapons
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 13. syyskuuta 2017 kello 16.24 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset)
S&W .357 magnum revolver 3, 1d6+1, +3, 6
Desert eagle Baby .45 pistol 3, 1d6+2, +2, 9
S&W .44 revolver 3, 1d6+2, +2, 6
Desert eagle .50 4, 1d6+3, +1, 6
WTS .50 BMG 5, 1d6+4, +0, 1
Zeliska .600 NITRO, 6, 1d6+5, -1, 5
H&K MP7A1 6 1d4, +4, 40 9mm
H&K MP5 6 1d6, +2, 30 9mm
Uzi 4, 1d6, +3, 30 9mm
Honey Badger 7, 1d6+1, +1, 30 .45
Kris Super 6, 1d6+2, +1, 13 .357 magnum
M16 10 1d8, +0, 30 5.56mm
AK47 10 1d8+1, +0, 30 7.62mm
FN Scar 9, 1d8(+1), +1, 30 5.56/7.62mm
H&K G11 7, 1d4+1, +0, 50, burst penalties halved 4.7mm
Grenade 3+STR modifier 1d8
H&K MG5
LMG 12 1d8+1
RPG 4 6d6
Dragunov 12 1d10+2, -2, 10, 7.62x54mm
Cheytac Intervention 15, 1d10+3, -4, 7, .408
Steyr IWS 2000 12, 1d10+5, -6, 5, 14.7mm
Denel NTW-20 10, 1d10+7, -8, 1, 20mm
Aseen nimi | Range increment | Damage | Initiative | Clip size | Ammunition |
---|---|---|---|---|---|
Glock M | 3 | 1d6 | +4 | 14 | 9mm |
S&W 38 | 3 | 1d6 | +4 | 6 | .38 |
Desert eagle magnum | 3 | 1d6+1 | +3 | 10 | .357 |