Mein Kampf
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 11. helmikuuta 2013 kello 19.30 – tehnyt Tappajasorsa (keskustelu | muokkaukset)
“If you win, you need not have to explain...If you lose, you should not be there to explain!”
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf
"Heil ... myself?" Kaasutetut: Caligae |
Der Fuhrer | 5 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty Blow, Bonehead, Thick skull, Guard | -ag | 4 | 8 | 160k | ||||
| 2 | Erwin Rommel | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Guard | 3 | 2 | 1 | 18 | 140k | |||
| 3 | Erich von Manstein | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty blow | 3 | 1 | 11 | 110k | ||||
| 4 | Heinz Guderian | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty blow | 2 | 1 | 1 | 13 | 110k | |||
| 5 | Alfred Jodl
"Achtung, baby!" |
Marsalkka | 8 | 3 | 3 | 8 | Block, +MA | 3 | 1 | 14 | 120k | ||||
| 6 | Hans-Ulrich Rudel | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless | 1 | 3 | 3 | 25 | 100k | |||
| 7 | Erich "Bubi" Hartmann | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block | 3 | 9 | 100k | |||||
| 8 | Michael Wittman | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 80k | |||||||
| 9 | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 0k | ||||||||
| 10 | Heinrich Himmler
"Dont be stupid, be a smartie. Come and join the Nazi party!" |
Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 70k | |||||||
| 11 | Herman Goering | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 2 | 2 | 70k | |||||
| 12 | Ernst Barkmann | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | -ma | 50k | |||||||
| 13 | Kurt Bolender | Sturmtruppen | 6 | 3 | 4 | 8 | +AG | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 90k | ||
| 14 | Heinrich Harrer | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 1 | 1 | 7 | 70k | ||||
| 15 | Franz Burkl | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 50k | ||||||
| 16 | Bruno Gesche | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player, Kick | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 90k |
tappajasorsa geemailista
Panzerlied
"Für Deutschland zu sterben ist unsre höchste Ehr'..."
| Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Dirlewanger | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | DEAD | -MA | 50k | ||||||
| Joseph Gobbels | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 1 | 1 | 70k |




