Ottelujärjestys11
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 26. syyskuuta 2009 kello 09.23 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Tuplakysymysmerkki - FC Sapeli | 3-0 | 1-2 | 25k |
Karhuryhmä - Rammstein HC | 1-2 | 0-1 | 28k |
TBA - Poison Parade | 1-3 | 4-2 | 28k |
Herrasmiehet - Clunk Clunk Clan | 2-0 | 8-2 | 25k |
Festerspine Isotopes - Infectious Agents | 1-2 | 1-4 | 31k |
Devastating Disney - Guardians of Metal | 1-0 | 9-2 | 35k |
Big Popper Club - Kainalopallojoukkue | 0-2 | 3-4 | 26k |
Norsca Snowbowlers - Forbidden Fruit | 3-1 | 5-0 | 29k |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Tuplakysymysmerkki - Karhuryhmä | 1-2 | 5-3 | 28k |
FC Sapeli - Rammstein HC | 1-2 | 2-3 | 37k |
TBA - Herrasmiehet | 1-2 | 3-2 | 30k |
Poison Parade - Clunk Clunk Clan | Tuplaluovutus | ||
Festerspine Isotopes - Devastating Disney | 1-2 | 1-5 | 22k |
Infectious Agents - Guardians of Metal | 2-1 | 2-2 | 41k |
Big Popper Club - Norsca Snowbowlers | 1-2 | 2-7 | 26k |
Kainalopallojoukkue - Forbidden Fruit | 1-1 | 1-4 | 20k |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Tuplakysymysmerkki - Rammstein HC | 0-3 | 4-1 | 37k |
FC Sapeli - Karhuryhmä | 1-1 | 4-1 | 25k |
TBA - Clunk Clunk Clan | |||
Poison Parade - Herrasmiehet | 2-2 | 2-2 | 25k |
Festerspine Isotopes - Guardians of Metal | |||
Infectious Agents - Devastating Disney | 1-1 | 0-2 | 34k |
Big Popper Club - Forbidden Fruit | |||
Kainalopallojoukkue - Norsca Snowbowlers | 2-2 | 2-0 | 33k |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Playoff: M1 - H2 | |||
Playoff: H1 - M2 | |||
Playoff: Disney - Kainapallojoukkue | 1-1(TKPJ luvutti 1.ja.) | 5-1 | 28k |
Playoff: R1 - N2 | |||
Sääli-Playoff: M3 - H4 | |||
Sääli-Playoff: H3 - M4 | |||
Sääli-Playoff: N3 - R4 | |||
Sääli-Playoff: R3 - N4 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Semifinaali: Voittaja M1H2 - Voittaja H1M2 | |||
Semifinaali: Voittaja R1N2 - Disney | |||
Playoff, sijat 5-8: Häviäjä M1H2 - Häviäjä H1M2 | |||
Playoff, sijat 5-8: Häviäjä R1N2 - Häviäjä N1R2 | |||
Sääli-Playoff Semi: Voittaja M3H4 - Voittaja H3M4 | |||
Sääli-Playoff Semi: Voittaja R3N4 - Voittaja N3R4 | |||
Sääli-Playoff, sijat 13-16: Häviäjä M3H4 - Häviäjä H3M4 | |||
Sääli-Playoff, sijat 13-16: Häviäjä R3N4 - Häviäjä N3R4 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
MANSEBOWL finaali: Semien voittaja - Semien voittaja | |||
Pipa-matsi, sijat 3-4: Semien häviäjä - Semien häviäjä | |||
Playoff, sijat 5-6: Sijoitusmatsin voittaja - Sijoitusmatsin voittaja | |||
Playoff, sijat 7-8: Sijoitusmatsin häviäjä - Sijoitusmatsin häviäjä | |||
Makkara-matsi: Säälisemien voittaja - Säälisemien voittaja | |||
Sääli-Playoff, sijat 11-12: Säälisemien häviäjä - Säälisemien häviäjä | |||
Sääli-Playoff, sijat 13-14: Säälisijoitus voittaja - Säälisijoitus voittaja | |||
Ultimate Loser, sijat 15-16: Säälisijoitus häviäjä - Säälisijoitus häviäjä |