Puskassa Vilisee
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 27. heinäkuuta 2009 kello 21.26 – tehnyt Juxu (keskustelu | muokkaukset)
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | S | GAP | |||||
2 | Vilinä | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball, Mighty Blow, Tackle | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 38 | 190k | GA | SP | |
3 | Tuhina | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball, Side Step | 1 | 5 | - | 2 | 1 | 25 | 160k | GA | SP | |
4 | Tutina | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint, Block, Side Step | - | 6 | - | 1 | 1 | 22 | 130k | GA | SP | |
5 | Tärinä | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint, Guard, Block | 3 | 4 | - | - | 1 | 20 | 140k | GA | SP | |
6 | Vapina | Catcher | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint, Guard | - | 2 | - | - | - | 6 | 110k | GA | SP | |
7 | Huojuna | Catcher | 7 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | MA | - | 1 | - | - | - | 3 | 90k | GA | SP |
8 | Liihotus | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | 1 | - | - | - | - | 1 | 90k | GAP | S | |
9 | Rapina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dauntless | MISS | 1 | 3 | - | 4 | - | 18 | 110k | GA | SP |
10 | Perttu "Paskimmillaankin parasta" Perunamaa | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | MA, MISS | - | - | - | - | - | - | 70k | GA | SP | |
11 | Aatu "Potkin sun pyramidin kumoon" Autiomaa | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | - | 1 | - | - | - | 3 | 70k | GA | SP | ||
12 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
13 | Napsahdus | Lineman | 5 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | MA, MA, MISS | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 19 | 110k | GA | SP |
14 | Töminä | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | Block, +ST | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 27 | 140k | GA | SP | |
15 | Korina "K.O. Spesialisti" | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 90k | GA | SP | |
16 | Hiljaisuus | Lineman | 8 | 3 | 4 | 7 | Dodge, +MA, Side Step | 6 | 10 | - | 1 | 2 | 48 | 140k | GA | SP |
Team Stuff
sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 200 | |
Fan Factor | 10 | 100 | |
Assistant Coach | Sir Mordred | 10 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | Huono | 50 | |
Kiertopalkinto | |||
Treasury | 80k | ||
Team Value | 1990 (1700) |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pamahdus | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 70k | Kuoli pre-season pelissä rottia vastaan. Apo onnistui leikkauksessa vain kaivamaan kovia kokeneen sankarimme sydämen irti. | Rännissä Rapisee |
6 | Helinä | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Block | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 110k | Kesti muumioiden höykytystä vaikka kuinka, mutta sitten tuli pirullinen skelari ja halaili liian lujaa. | TBA |
10 | Pauke | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 90k | Apoteekkari oli mennyt jo aikaa sitten Ryminän hoitoon (jolle apo ehdotti strena vammaa >.<), muumio tuli, ja paukautti linjurin Helinän seuraksi joukkueen yhteishautaan. | TBA |
3 | Suhina | Wardancer | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | MA, MISS | 1 | 1 | - | - | 2 | 14 | 140k | Vammaista tanssijaa ei kukaan halua katsella | Metal |
14 | Jymähdys | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | MA, AV | - | - | - | - | 2 | 10 | 90k | Ziitasit teloivat monivammaiseksi | DGZ |
8 | Liihoitus | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | - | - | - | 1 | - | 2 | 90k | Teki pelin ainoat expat ja kuoli >.< | Norsca | |
1 | Koura | Treeman | 2 | 5 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | ST | - | - | - | 2 | - | 4 | 120k | Strenavammainen metsä ei jaksanut enää kannatella oksiaan ja apuvalmentaja pilkkoi loputkin polttopuiksi ensi kauden keitoksia varten | TBA |
10 | Kolina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Block, Side Step | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 37 | 130k | Muumion kirous iski heti uuden kauden ensimmäisessä matsissa | TBA | |
11 | Ryminä | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | ST, Block | Niggle | 8 | 3 | - | 1 | 1 | 32 | 140k | Omnom. Numerojärjestyksesä rosterista. | TBA |
12 | Rääkynä | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Kick, Block | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 19 | 110k | Paskimmillaankin parasta :D | TBA | |
1 | Rytinä | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | - | - | - | - | - | - | 120k | Lyhyt on puun elämä | Norsca |
Menetetty expa: 137
Menetetyt skillit: 11
Menetetty raha: 960k
Info
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_