Clunk Clunk Clan
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 1. heinäkuuta 2009 kello 15.13 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Roster)
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Wizard C'lunk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 110 | |||||||
Pastor Gruuk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always hungry, Mighty blow, Really stupid, Regeneration, Throw Team-mate | 110 | |||||||
All-Green-Chop-a-Blocker-3000 | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret weapon, Stunty | 40 | |||||||
Nath'n F'rst | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret weapon, Stunty | 1 | 2 | 70 | |||||
Ant'n Burn'er | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Secret weapon, Dodge, Stunty | 40 | |||||||
Dr'unk | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | MA, MISS | 40 | ||||||
W'asted | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
H'ill'b'lly | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
F'rmer | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
D'ke | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Reee'trd | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Sl'ww | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Partnn'rr | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Sue'eeee | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 | |||||||
Grnd'ho'g | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right stuff, Stunty | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 0 | 0 |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 30k | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 970 |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Disney | 0-2 | 3-5 | +40k | Toisella puoliajalla dominointi hajosi omiin noppiin, moraalinen voitto viimeisestä maalinestosta. Bribet riitti ja tuomari jäikin tokalle puoliajalle kuuntelemaan pastorin sanomaa. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Power !