Da Slugggaz
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 9. joulukuuta 2008 kello 11.42 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
# | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghamu | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | 50 | |||||||
2 | Reboug | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None, eka skill 4+2 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||||
3 | Gaima | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
4 | Rufus | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 70 | ||||
5 | Glind'rr Rufter | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty | 40 | |||||||
6 | Grimgor no-Throw | Thrower | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Kick-Off Return, Leader, Accurate, +MA | MISS | 31 | 5 | 2 | 55 | 160 | ||
7 | Hordak Blind-eye | Thrower | 5 | 3 | 3 | 8 | Sure Hands, Pass, Kick-Off Return | 3 | 2 | 13 | 90 | ||||
8 | Gurmash Spinesplitter | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | None | 2 | 4 | 80 | |||||
9 | Gargud Facemusher | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 10 | 3 | 35 | 140 | ||||
10 | Reefag Gatunk | Black Orc Blocker | 5 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, +MA | n | 1 | 23 | 2 | 60 | 170 | ||
11 | Gurmak Gutripper | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard | 14 | 3 | 43 | 140 | ||||
12 | Hundur Toebreaker | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block | 1 | 1 | 3 | 80 | ||||
13 | Bruuk Smokerain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, Tackle, Frenzy | n | 1 | 7 | 24 | 70 | 160 | ||
14 | Nurdak Beard Burner | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard, Tackle, +MA | 1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 81 | 200 | |
15 | Gastugh Scarscraper | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard | ma | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 130 | |
16 | Spurgg | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Block | 1 | 9 | 1 | 26 | 160 |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240 |
Fan Factor | 7 | 70 |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 200 | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 1 | 10 |
Kiertopalkinto | ||
Total Value | 2030 |
Otteluhistoria
1.Kausi
2.Kausi
3.Kausi
4.Kausi
5.Kausi
Opponent | TD | Cas | $ | Fanit | Tilitys |
6.kausi | |||||
Bloodlust Pirates | 1-3 | 2-1 | 30K | -fan | Expailtiin ja heiteltiin palloa, hakkaus ei oikein luonnistunut ja piraatit onnistuivat kuittaamaan jokaisen virheen mitä elffiä leikkivät örkit tekivät. |
UW Ballrats | 1-1 | 8-0 | 60K | -fan | Tiukkaa peliä vaikka rotat luulivatki jo ekalla puoliajalla ajaneensa voittoon. Hauskaa oli ja rotanliha pehmeni. |
FC Rooma | 1-4 | 7-3 | 70K | -fan | Oli pakko tehdä nopeita maaleja ja eihän siitä mitään tullut kun valmentajakin oli vain riehunut kalsarikänneissä harjoituksissa. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintuk | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma, DEAD | 1 | 5 | Pimeät haltiat tappoivat kakkoskauden finaalissa | ||||
Guraz | Lineman | 5 | 3 | 3 | 8 | None | av | Harjoituksissa aloittelevaa linjuria kiusattiin heikon panssarin vuoksi ja no, ei heikolla panssarilla kestä sitä kun neljä BOBia "kiusaa" | ||||||
Guistak | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | None | DEAD | 3.kausi, 4.peli, kaaostelevat kääpiöt raapivat ja kynsivät hengiltä avauksesta | ||||||
Zap Zapper | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Side Step, +skill | 2 | 2 | 2 | 18 | Valmentaja tuomitsi zapperin liian ärsyttäväksi ja potki ulos joukkueesta | |||
Spolrt | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate, Guard, Stand Firm, +skill | 8 | 3 | 31 | Valmentajan pitkä ryyppyputki on päätynyt monen ei niin vaikuttavan pelaajan kohtaloksi. Potkut ja uutta rölliä metsästä palkkaamaan. | ||||
Giifur | Lineman | 4 | 3 | 3 | 9 | None | ma | Armoa ei tunneta kun valmentaja ui rahoissa ja ryyppää | ||||||
Rugga Bonechewer | Black Orc Blocker | 4 | 4 | 2 | 9 | Block, Mighty Blow, Guard, +skill | n,n | 1 | 14 | 4 | 51 | Valmentaja heitti kännispäissään tähtibobin ulos joukkueesta kun tämä tuli valittamaan kipeää lonkkaansa ja nilkkaansa | ||
Wee Bokser | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Right Stuff, Dodge, Stunty, Sprint | n, DEAD | 1 | 1 | 8 | Yritti epätoivoista kääpiönfoulaamista ja kompastui nurmikolle. | |||
Trar Ironhide | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Dodge, Mighty Blow, Guard, Tackle | ma | 6 | 5 | 5 | 53 | Epäonnistuneen pelin jälkeen joukkueen all-starmatsilainen ja veteraani kävi aukomassa mielipiteitään valmentajalle. Ei niin monenkaan sekunnin jälkeen mies lensi pihalle toimistosta tyhjien viskipullojen saattelemana. Onneksi valmentaja löysi casinoreissultaan kuitenkin lupaavan seuraajan täydentämään rosteria. | ||
Murk "Dices" McFist | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Sure-Hands | n(aging) | 2 | 6 | Yksi peli oli liikaa päästää senioria pelaamaan, seuraaja haettiin krapula-aamuna junnujoukkueesta. | ||||
Gomzer | Lineman | 5 | 3 | 3 | 9 | Kick | n | 3 | 1 | 11 | Meni aukomaan päätään valmentajalle tämän krapula-aamuna (=mikä tahansa aamu). Potkuthan siitä seuraa | |||
Zup A-Zup | Goblin | 6 | 2 | 3 | 6 | Right Stuff, Dodge, Stunty | -AV | 1 | 3 | Valmentaja oli käynyt ryyppäämässä piraattien kanssa ja pienten kahakoiden ja vedonlyöntien jälkeen Zup A-Zupista tuli mielivaltaisen koston välikappale |