DoomDuck Saints
Sähköposti: antesarj@hotmail.com TAI antti.sarjanoja ät tutti
Oikean nimen pystyy päättelemään, irkkinikin myös.
Naamakirja
Skillilistaan ei ole merkitty enää honoja ja folloja; ko. kyvyt ovat kuitenkin selkeästi tiedossa
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | English Bob | Duck of Doom | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon, Regeneration | 90 | |||||||
2 | Il Duce | Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle, Guard, Mighty Blow | 1 | 7 | 17 | 180 | ||||
3 | William Munny | Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dauntless, Break Tackle | 1 | 1 | 3 | 140 | ||||
4 | Lee Van Cleef | Knight Errant | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Stand Firm | 1 | 2 | 100 | |||||
5 | Don Corleone | Knight Errant | 6 | 3 | 3 | 9 | Block, Stand Firm | 1 | 5 | 100 | |||||
6 | Connor McManus | Squire | 5 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Block | -MA | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 80 | |
7 | Don Rosa | Duellist | 6 | 3 | 4 | 7 | Jump-Up, Sidestep, +AG, Dodge, Block | Nig(age) | 9 | 8 | 2 | 37 | 160 | ||
8 | Kertalaaki | Duellist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, Wrestle, Dodge, Catch | 3 | 6 | 1 | 2 | 33 | 140 | ||
9 | Kossu-Vissy | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guardr | Nig(age) | 1 | 1 | 3 | 18 | 90 | ||
10 | Viina-Matti | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 2 | 11 | 60 | ||||
11 | Nyo Velkoo | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 1 | 7 | 60 | ||||
12 | Quasi-Spurgu | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | Nig | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 | |
13 | Eino Varavatsa | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Kick | 1 | 1 | 1 | 6 | 60 | |||
14 | Zetori | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40 |
Muu setti
Rerolls | 4 | 240 |
Fan Factor | 8 | 80 |
Treasury | 180 | 0 |
Assistant Coach | Kaljamaha | 10 |
Inkvisiittori? | Vlad "Moukansurma" | 50 |
Total Value | 1740 |
Honourable (ritarit, duellistit ja squiret - poislukien Tuomion Ankka): Honourable pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Honourable pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa/heittää pallon pelaajalle jolla ei ole Honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista.
Follower (moukat): Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta.
Otteluhistoria
Liigakausi 12
DDS vs Gloryseekers TD 3-0, Cas 5-1, Gate 18 + 11 = 29k katsojaa, Voitot 70k, FF++
"Meh", viis kassua, kaikki lyönnit kaato vastustajaa viittä heittoa lukuunottamatta. Haltiat helisi kovassa nyrkityksessä ja pallonkin peluu onnistui siinä ohessa. Ainoa takaisku pelistä oli Don Rosan ja Kossu-Vissyn hiuskasvuston harmaantuminen. "Ahistaa", kommentoi Kossu-Vissy pelin jälkeen. Valmentajan on helppo jatkaa tästä voittamatonta linjaansa ja kauhulla odottaa kalenterissa verellä kirjoitettua päivämäärää, jolloin Norscaa kohdataan. "Oli muuten käsittääkseni neljäs tappo tälle tiimiä. Saa nähdä milloin se viikatemies käy hakemassa täältäkin taas jonkun", Il Duce saivarteli pestessä haltianverta tabardistaan. Kuoli muuten nenänverenvuotoon, parkaraukka suippokorva...
DDS vs Sorrow's Path TD 4-0, Cas 2-0, Gate 15 + 11 = 26k katsojaa, Voitot 80k, FF++
"Meh", Ensimmäiset neljä lyöntiä, 3 KO. Haltioiden foulit, tuplia vain, tuomari erittäin tiukalla päällä ja valmentajat veke. Pallonryöstöt? Haltioille pallonnostoon ykkösiä. Kickoffit? Saatiin Blitziä ja pallonryöstäjät paikoilleen. Voitot? Ekalla heitolla kuutonen. Siis. Kaikki onnistu mitä teki, Bitselffeillä ei onnistunu mikään, kuoli vielä tanssijakin, kun Duce yritti pitkään saada sitä kaipaamaansa kuudetta kassua, tosin jäi vielä pisteen päähän MAHTI MÄJÄYS. Ihme peli, Nuffle kieroilee jälleen. Don Rosan hymy yltää tällä hetkellä perseeseen asti ja valmentajakin voi rentoutua hyvän liigapistetuloksen äärellä. Ritarien panssareista löytyi kovasti aukkoja ja koloja mistä ensinnäkin lyödä turpaan tai potkia kylkeen, kun taas moukkien panssarit eivät edes narahdelleet.
DDS vs Keskustapuolue Kepu luovutti ennen peliä, Voitot 100k, FF++
Ei, niin ei. Rahaa sentään tuli, mut yllätys pyllätys: MVPt menivät molemmat moukille >:(
Sammuneet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaljamaha | Moukka | 6 | 2 | 3 | 7 | Follower | -S | 40 | Kaljamahan ylipainovoima kadotti särmänsä ja siirtyi Tuomion Ankan henk. koht. avustajaksi | ||||||
Aimo-Juntti | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Follower | DEAD | 40 | Sai tarpeeksi höykyytystä örkeiltä ja päätyi kuolleena inkvisiittorin kätösiin, joka totesi kuolleen olleen saastainen pakana ja parempi kuolleena. | ||||||
Murphy McManus | Squire | 6 | 3 | 2 | 8 | Surehands, Block | -AG, Nig | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 80 | Päästettiin armosta eläkkeelle varsin hyödyttömänä |
Menetetyt SPP: 15
Menetetyt rahat: 160