Kaislikossa Suhisee
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 26. maaliskuuta 2009 kello 10.06 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset) (→Team Stuff)
Sisällysluettelo
Roster
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randy Frogtoure | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up, Block | miss | 2 | 2 | 1 | 15 | 130k | GAS | P | |||
Toad Coleman | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 1 | 5 | 110k | GAS | P | ||||||
Antoad Noguera | Rupikonna | 7 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Diving Tackle, Jump Up | 110k | GAS | P | ||||||||
Billy "Pond" Conn | Sammakko | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, Block, Dodge | 12 | 4 | 1 | 29 | 120k | GA | SP | ||||
George Frogman | Sammakko | 7 | 2 | 4 | 7 | Leap, Very Long Legs, Diving Catch, Dodge, Block | 18 | 3 | 27 | 120k | GA | SP | |||||
Diego "Frogmare" Sanchez | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 1 | 2 | 1 | 12 | 80k | G | ASP | ||||
Cheick Frogmo | Linjakonna | 5 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Guard | miss, ma | 2 | 1 | 11 | 90k | G | ASP | ||||
BJ Toad | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | 3 | 3 | 15 | 80k | G | ASP | |||||
Jason FrogDonald | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block, Kick | 1 | 7 | 17 | 100k | G | ASP | |||||
George St.Frog | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | miss | 2 | 1 | 1 | 9 | 80k | G | ASP | |||
Thiago "Toad" Tavarez | Linjakonna | 6 | 3 | 4 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block, +AG | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 120k | G | ASP | ||
Brock "The Frog" Lesnar | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs | miss | 1 | 1 | 3 | 60k | G | ASP |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 200k |
Fan Factor | 6 | 60k |
Apotechary | Yes | 50k |
Cheerleaders | 0 | 0k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 210k | |
Kiertopalkinto | 0k | |
Total Value | 1340k |
Loikkinut parempaan lammikkoon
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skill | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Muistokirjoitus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junior Dos Frogmite | Linjakonna | 6 | 3 | 3 | 8 | Leap, Very Long Legs, Block | DEAD | 1 | 1 | 1 | 8 | 80k | Kuoli puolituisen monottamana | ||
Otteluhistoria
Games Played (W/D/L) 9 (4/3/2) | TD Diff 4 (18-14) | Cas Diff -6 (19-25)
Yhteystiedot
neimless@IRCnet, tero.vyyrylainen@tut.fi, kysykerholta(tm)