Helle DE 40 KT
Force
Nimi: Stranded Pirates
Factio: Dark Eldar
Pelaaja: helle, 0503762777
RP: 43 tienattu, 24 käytetty
4 uusi reaver, +bs reavereille ja scourgeille 20
Upgrades | Base Level | Team points |
---|---|---|
- | Forward Base | 250 |
Leaders | |||||||||||||||
Name | WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | Wargear | Injuries | Battle Honours | Special Rules | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Kho'ukku (Solarite) | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 4+/6+ | Jump Inf. | Gloom Field(stealth&shroud kaikille 3" sisällä), Ghostplate armour, Shardcarbine(assault 3, poisoned 4+, ap5, 18"), plasma grenade | ins. presence, fleet, night vision, power from pain | 41 | ||
Specials | |||||||||||||||
Mandrake | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Inf. | Baleblast(assault 2, s4, ap4, 24", soulblaze) | fleet, night vision, power from pain, fear, infiltrate, move through cover, shrouded, stealth | 12 | |||
Mandrake | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | Inf. | Baleblast(assault 2, s4, ap4, 24", soulblaze) | fleet, night vision, power from pain, fear, infiltrate, move through cover, shrouded, stealth | 12 | |||
Kabalite Trueborn | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5+ | Inf. | Splinter Cannon(salvo 6/4, 36"/18", poisoned 4+, ap5) | fleet, night vision, power from pain | 26 | ||
Kabalite Trueborn | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 5+ | Inf. | Splinter Cannon(salvo 6/4, 36"/18", poisoned 4+, ap5), Soulseeker Ammunition(reroll 1 to hit) | fleet, night vision, power from pain | 31 | ||
Sslyth | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5+ | Inf. | Shardcarbine(assault 3, poisoned 4+, ap5, 18"), splinter pistol | fleet, FNP | 25 |
Core:
Battle Honours | ||||||||||||||
+1BS | ||||||||||||||
special rules | ||||||||||||||
Fleet, Night Vision, Power from Pain | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4+/6+ | Jump Inf. | |||||
Name | Wargear | Pts. | ||||||||||||
Scourge | Blaster(assault 1, s8, ap2, 18"), Plasma grenade | 31 | ||||||||||||
Scourge | Blaster(assault 1, s8, ap2, 18"), Plasma grenade | 31 | ||||||||||||
Scourge | Shardcarbine(assault 3, poisoned 4+, ap5, 18"), Plasma grenade | 16 |
Battle Honours | ||||||||||||||
+1BS | ||||||||||||||
special rules | ||||||||||||||
Night Vision, Power from Pain, Combat Drugs, Hit&Run, Skilled Rider | ||||||||||||||
WS | BS | S | T | W | I | A | Ld | Sv | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5+ | Eldar Jetbike | |||||
Name | Wargear | Pts. | ||||||||||||
Reaver | Blaster(assault 1, s8, ap2, 18"), Splinter Pistol, Bladevanes(s4 rending HoF) | 26 | ||||||||||||
Reaver | Splinter Rifle(Rapid, poisoned 4+, ap5, range 24"), Splinter Pistol, Bladevanes(s4 rending HoF) | 16 | ||||||||||||
Reaver | Splinter Rifle(Rapid, poisoned 4+, ap5, range 24"), Splinter Pistol, Bladevanes(s4 rending HoF) | 16 |
Kapteenin avautumiset
Webway portaalin vika imaisi meidät jollekin pikkuplaneetalle jossa ei ole juuri ketään -_- Luonnollisesti alus ja portaali menivät samalla rikki; melkein voisi luulla, että ne ovat ihmistekoa. Ehkä täältä löytyy jotain jolla saisi korjattua tuon tai pääsisi muuten vain pois..
Löysimme vahingossa muutamia imperial guardeja. Meinasin tipahtaa rakennuksen katolta kun nauroin toiselle mukana olleelle Mandrakelle, joka onnistui tipahtamaan IG:n taskulamppuun. Vielä koomisempaa oli kun yksi reavereistä onnistui kuolemaan ihmiselle 1v1 taistelussa. Päätin laittaa koko porukan harjottelemaan ampumista tuon jälkeen, ehkä ensi kerralla osuvat johonkin.