Green Popper Club

Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 7. joulukuuta 2009 kello 20.56 – tehnyt Neimless (keskustelu | muokkaukset)
Siirry navigaatioonSiirry hakuun
Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value
Bambu Mehu Treeman 2 6 1 10 Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate 120
Soija Maito Treeman 2 6 1 10 Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate 1 2 120
Porkkana Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty MISS 30
Lehti Salaatti Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Puna Juuri Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Lanttu Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Tofu Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Kookos Pähkinä Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Nikolai Peruna Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 1 5 30
Kurkku Suomalainen Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Tomaatti Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Retiisi Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Kiinan Kaali Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Kotimainen Pottu Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Kasvis Pihvi Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30
Pinaatti Keitto Halfling 5 2 3 6 Dodge, Right Stuff, Stunty 30

Team Stuff

Rerolls 2 120
Fan Factor 0 0k
Apotechary Yes 50
Treasury 160k
Assistant Coach 1 10k
Cheerleaders 0 0
Total Value 840k

Otteluhistoria

Opponent TD Cas $ kommentti

Kuolleet

Name Position MA ST AG AV Skills INJ COMP TD INT CAS MVP SPP Value Time of Death

Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.

Takaisin BB sivulle