Ottelujärjestys12
Kohteesta ExcaliburWiki
Versio hetkellä 26. lokakuuta 2009 kello 17.35 – tehnyt Juxu (keskustelu | muokkaukset)
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Gloryseekers - Big Popper Club | |||
DoomDuck Saints - Keskustapuolue | |||
Norsca - Sorrow's Path | |||
Rammstein HC - Infectious Agents | |||
Herrasmiehet - Carnival of Carnage | |||
Disney - Metal | |||
Skavenblight - Defilers | |||
Kainapallojoukkue - Green Party | 1-1 | 0-3 | 22k |
FC Dacia - Forbidden Fruit |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Gloryseekers - Keskustapuolue | |||
Big Popper Club - Norsca | |||
DoomDuck - Sorrow | |||
Rammstein - Carnival | |||
IA - Disney | |||
Herrasmiehet - Metal | |||
Skavenblight - Green Party | |||
Defilers - FC Dacia | |||
Kainapallojoukkue - Forbidden Fruit |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Gloryseekers - DoomDuck | |||
Big Popper Club - Sorrow | |||
Keskustapuolue - Norsca | |||
Rammstein - Herrasmiehet | |||
IA - Metal | |||
Carnival - Disney | |||
Skavenblight - Kainapallojoukkue | |||
Defilers - Forbidden Fruit | |||
Green Party - FC Dacia |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Gloryseekers - Norsca | |||
Big Popper Club - DoomDuck | |||
Keskustapuolue - Sorrow | |||
Rammstein - Disney | |||
IA - Herrasmiehet | |||
Carnival - Metal | |||
Skavenblight - FC Dacia | |||
Defilers - Kainapallojoukkue | |||
Green Party - Forbidden Fruit |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Gloryseekers - Sorrow | |||
Big Popper Club - Keskustapuolue | |||
DoomDuck - Norsca | |||
Rammstein - Metal | |||
IA - Carnival | |||
Herrasmiehet - Disney | |||
Skavenblight - Forbidden Fruit | |||
Defilers - Green Party | |||
Kainalopallojoukkue - FC Dacia |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Lohkovoittaja1-Wildcard2 | |||
Lohkovoittaja2-Wildcard1 | |||
Lohkovoittaja3-RunnerUp3 | |||
RunnerUp1-RunnerUp2 | |||
Seed1-Seed9 | |||
Seed2-Seed10 | |||
Seed3-Seed7 | |||
Seed4-Seed8 | |||
Seed5-Seed6 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Voittaja(Lohkovoittaja1-Wildcard2)-Voittaja(RunnerUp1-RunnerUp2) | |||
Voittaja(Lohkovoittaja2-Wildcard1)-Voittaja(Lohkovoittaja3-RunnerUp3) | |||
Häviäjä(Lohkovoittaja1-Wildcard2)-Häviäjä(RunnerUp1-RunnerUp2) | |||
Häviäjä(Lohkovoittaja2-Wildcard1)-Häviäjä(Lohkovoittaja3-RunnerUp3) | |||
Seed1-Seed8 | |||
Seed2-Seed7 | |||
Seed3-Seed6 | |||
Seed4-Seed5 | |||
Seed9-Seed10 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Semifinaalin voittajat | |||
Semifinaalin häviäjät | |||
Sijoitusottelun voittajat | |||
Sijoitusottelun häviäjät | |||
Seed1-Seed7 | |||
Seed2-Seed6 | |||
Seed3-Seed10 | |||
Seed4-Seed9 | |||
Seed5-Seed8 |