Ero sivun ”SSSS” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 41: | Rivi 41: | ||
|Edie Campbell||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Block''|| || || || || 2 || 2 || 14 ||60k||G||ASP | |Edie Campbell||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Block''|| || || || || 2 || 2 || 14 ||60k||G||ASP | ||
|- | |- | ||
− | |Christy Turlington||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull|| || || || || || | + | |Christy Turlington||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull|| || || || || || 1 || 5 ||40k||G||ASP |
|- | |- | ||
|Sigrid Agren||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Dirty Player''|| || 1 || || || || 2 || 11 ||60k||G||ASP | |Sigrid Agren||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Dirty Player''|| || 1 || || || || 2 || 11 ||60k||G||ASP | ||
|- | |- | ||
− | |Arizona Muse||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Block''|| || || || 1 || 1 || | + | |Arizona Muse||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull, ''Block''|| || || || 1 || 1 || 2 || 14 ||60k||G||ASP |
|- | |- | ||
|Adriana Lima||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull|| || || || || 1 || || 2 ||40k||G||ASP | |Adriana Lima||Skeleton||5||3||2||7||Regen, Thick Skull|| || || || || 1 || || 2 ||40k||G||ASP | ||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
|Assistant Coach||1||10k | |Assistant Coach||1||10k | ||
|- | |- | ||
− | |Fan Factory|| | + | |Fan Factory||8||80k |
|- | |- | ||
− | |Treasury||-|| | + | |Treasury||-||370k |
|- | |- | ||
− | |Team Value|| || | + | |Team Value|| ||1800 |
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto||Mustamakkara||- | |Kiertopalkinto||Mustamakkara||- |
Versio 22. tammikuuta 2014 kello 19.24
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | Comp | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Normal | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joan Smalls | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm | 8 | 2 | 26 | 160k | S | GAP | ||||
Saskia de Brauw | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm | 9 | 1 | 23 | 160k | S | GAP | ||||
Liu Wen | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regen, Mighty Blow, Guard, Standfirm | 9 | 1 | 23 | 160k | S | GAP | ||||
Karmen Pedaru | Mummy | 3 | 5 | 1 | 9 | Regen, Mighty Blow, Guard | 4 | 1 | 13 | 140k | S | GAP | ||||
Kate Moss | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regen, Block, Mighty Blow | 1 | 1 | 2 | 8 | 110k | GS | AP | |||
Gisele Bundchen | Blitz-Ra | 6 | 3 | 2 | 8 | Regen, Block, Mighty Blow | 3 | 9 | 110k | GS | AP | |||||
Cara Delevingne | Thro-Ra | 6 | 3 | 3 | 7 | Regen, Pass, Sure Hands, Leader, +AG | 3 | 4 | 2 | 25 | 130k | GP | AS | |||
Naomi Campbell | Thro-Ra | 6 | 3 | 2 | 7 | Regen, Pass, Sure Hands | 1 | 1 | 70k | GP | AS | |||||
Daria Strokous | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 6 | Regen, Thick Skull, Dirty Player | -AV | 1 | 1 | 8 | 60k | G | ASP | |||
Suvi Koponen | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull, Block, Dirty Player | 1 | 4 | 22 | 80k | G | ASP | ||||
Edie Campbell | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull, Block | 2 | 2 | 14 | 60k | G | ASP | ||||
Christy Turlington | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull | 1 | 5 | 40k | G | ASP | |||||
Sigrid Agren | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull, Dirty Player | 1 | 2 | 11 | 60k | G | ASP | ||||
Arizona Muse | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull, Block | 1 | 1 | 2 | 14 | 60k | G | ASP | |||
Adriana Lima | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull | 1 | 2 | 40k | G | ASP | |||||
Claudia Schiffer | Skeleton | 5 | 3 | 2 | 7 | Regen, Thick Skull, Block | 1 | 2 | 11 | 60k | G | ASP |
Valmentaja | XP | Skills | Hinta |
---|---|---|---|
Päävalmentaja | 20 | Maustettu Goblini, Crackbillin filosofia | |
Tyra Banks | - | - | 10k |
Reroll | 3 | 210k |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Fan Factory | 8 | 80k |
Treasury | - | 370k |
Team Value | 1800 | |
Kiertopalkinto | Mustamakkara | - |
Yhteydenotot: puh. 040-9126993 tai irkissä Victor0
Tiimistä poistuneet
Nimi | Positio | Syy |
---|---|---|
Cindy Crawford | Blitz-Ra | Kuoli |
Karlie Kloss | Skeleton | Kuoli hitaana |