Ero sivun ”Green Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 47: | Rivi 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |12 |
|1 | |1 | ||
− | | | + | |29 |
|160 | |160 | ||
|- | |- | ||
Rivi 59: | Rivi 59: | ||
|10 | |10 | ||
|Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, ''Guard'', ''Multiple Block'' | |Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, ''Guard'', ''Multiple Block'' | ||
− | | -AG | + | | -AG |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 109: | Rivi 109: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |7 |
| | | | ||
− | |||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |3 |
+ | |43 | ||
|120 | |120 | ||
|- | |- | ||
Rivi 122: | Rivi 122: | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''Dirty player''' | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''Dirty player''', Leap |
|AV | |AV | ||
| | | | ||
Rivi 128: | Rivi 128: | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |18 |
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|Kurkku Suomalainen | |Kurkku Suomalainen | ||
Rivi 154: | Rivi 154: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|6 | |6 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, Leap |
| -AG | | -AG | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |7 |
+ | |50 | ||
|- | |- | ||
|Tofumakkara | |Tofumakkara | ||
Rivi 169: | Rivi 169: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |'''5''' |
|Dodge, Right Stuff, Stunty | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
− | | -MA, nig, miss | + | | -MA, nig, -AV, miss |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 182: | Rivi 182: | ||
|Kiinan Kaali | |Kiinan Kaali | ||
|Halfling | |Halfling | ||
− | | | + | |'''4''' |
|2 | |2 | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|6 | |6 | ||
|Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Sidestep'', '''+AG''' | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Sidestep'', '''+AG''' | ||
− | |n | + | |n, -MA |
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
Rivi 202: | Rivi 202: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|6 | |6 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''Dirty Player''' | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, '''Dirty Player''', Sneaky Git |
− | |n, -AG | + | |n, -AG |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |18 |
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|Kasvis Pihvi | |Kasvis Pihvi | ||
Rivi 220: | Rivi 220: | ||
|Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Sidestep'' | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Sidestep'' | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |8 |
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
Rivi 231: | Rivi 231: | ||
|Halfling | |Halfling | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |'''1''' |
|3 | |3 | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
|Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Diving Tackle'' | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Diving Tackle'' | ||
− | | -AV, miss | + | | -AV, -ST, miss |
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 294: | Rivi 294: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |70k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 307: | Rivi 307: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |1120k (1250k) |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 447: | Rivi 447: | ||
|puut meni boxiin, puolituisia meni boxiin, puolet pelistä oli max 5 puolituista kentällä. | |puut meni boxiin, puolituisia meni boxiin, puolet pelistä oli max 5 puolituista kentällä. | ||
|- | |- | ||
+ | |Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | ||
+ | |1-2 | ||
+ | |2-7 | ||
+ | |40k | ||
+ | |tapettiin niiden guardipupu, eli henkinen voitto! | ||
|} | |} | ||
Versio 19. heinäkuuta 2010 kello 21.23
Jos et saa ketään muuta pelaamaan, komissio järjestää tiimille pelaajan maanantai-illaksi.
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahla Juoma | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard, Multiple Block | 12 | 1 | 29 | 160 | ||||
Soija Maito | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard, Multiple Block | -AG | 12 | 1 | 29 | 160 | |||
Porkkana | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -AG | 2 | 4 | 30 | ||||
Valkosipuli | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Lanttu | Halfling | 5 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, +AG, Dirty Player, Sidestep | 1 | 7 | 3 | 3 | 43 | 120 | ||
Kookos Rasva | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty player, Leap | AV | 2 | 1 | 2 | 18 | 80 | ||
Kurkku Suomalainen | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | -MA, miss | 1 | 1 | 7 | 50 | |||
Tomaatti | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Leap | -AG | 1 | 1 | 7 | 50 | |||
Tofumakkara | Halfling | 4 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA, nig, -AV, miss | 30 | ||||||
Kiinan Kaali | Halfling | 4 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep, +AG | n, -MA | 1 | 1 | 3 | 3 | 27 | 70 | |
Kotimainen Pottu "Mr. One Turner" | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty Player, Sneaky Git | n, -AG | 1 | 3 | 18 | 80 | |||
Kasvis Pihvi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 1 | 1 | 1 | 8 | 50 | |||
Pinaatti Keitto | Halfling | 5 | 1 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Diving Tackle | -AV, -ST, miss | 1 | 2 | 1 | 9 | 50 | ||
Teollisuusrehu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 5 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | n, -AV | 2 | 6 | 50 | ||||
Kanannahkapihvi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 2 | 120 |
Fan Factor | 3 | 30k |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 70k | |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1120k (1250k) |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
---|---|---|---|---|
Cirque du Soleil | 0-4 | 2-2 | 20k | Puolituisväkivalta puri vaan ku piti kiinni monotuksesta |
Champions of Diversity | 1-2 | 1-4 | 30k | Ei mahtanu blockeille |
Friday Night Magic | 0-2 | 4-6 | 50k | Kyllä taikurit kaikkea jännä taikoo, yksi puukin katosi saharaan |
Excalibur Liberation Front | 1-5 | 1-2 | 10k | Erno kiusasi. |
Skavenblight Suicide Mission | 0-2 | 1-5 | 70k | Rotat vei maalit ja raadot. Yksi gutteri sentään vammautettiin. |
ELF | 0-4 | 4-3 | 40k | Henkinen voitto kun saatiin taitettua pari oksaa haltioiden puusta. |
Cirque du Soleil | 1-2 | 1-6 | 40k | Viimisen rundin guardaajan tappo puublitzillä teki ottelusta moraalisen voiton. |
Den Glider IN | 0-3 | 6-6 | 10k | Scheissea |
Powerpuff | 2-1 | 3-4 | 70k | Glorious victory! |
Black Panters | 0-2 | 5-7 | 50k | tapettiin sentään niiden guardi |
Suljettu Systeemi | 2-1 | 5-1 | 30k | Saurukset kaatuivat puolituisten edessä |
Muumipapan Pojan Kosto | 3-0 | 2-6 | 70k | Murskavoitto, ei ees sattunu |
Muumipapan Pojan Kosto | 3-0 | 2-6 | 70k | Murskavoitto, ei ees sattunu |
Billy Goats Gruff | 1-1 | 5-2 | 50k | Nöyryytettiin kaaosta |
Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | 1-1 | 5-4 | 70k | Pelattiin tupla-Miket ja sillä irtosi kassu-voitto. Kassu on kassu. |
Steakhouse | 0-2 | 3-4 | 10k | Puukot oli lepposia eikä mitään saanu aikaan |
Fantastic Four | 0-2 | 2-6 | 20k | Kaikenlaista noppaa lensi ja niin lensi puolituistakin |
Ready-Set-Go | 1-1 | 3-3 | 60k | Moraalinen voitto hienoista kuvioista ja siitä että halfling voittaa aina skinkin. |
Happy Tree Friends | 1-2 | 5-2 | 60k | Vedettiin haltioita turpaan ja tapettiin Wardanceri! Hävittiin kuitenkin kun toisella puoliajalla kämmäiltiin pallon kanssa. |
Sotakoirat | 0-4 | 0-7 | 60k | puut meni boxiin, puolituisia meni boxiin, puolet pelistä oli max 5 puolituista kentällä. |
Bwada Bwum BWAAAAAAAAAAAAH! | 1-2 | 2-7 | 40k | tapettiin niiden guardipupu, eli henkinen voitto! |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puna Juuri | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Sodan koirat karsivat | ||||||
Bambu Mehu | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate | DEAD | 1 | 2 | 120 | Taikurit kadotti saharaan | ||||
Tofu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Taikuri taikoi tulipallon | ||||||
Lehti Salaatti | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA, DEAD | 1 | 5 | 30 | Sai MPV:n kuolemalla komeasti. | ||||
Nikolai Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | DEAD | 1 | 1 | 7 | 50 | Sai elfiin puukosta | |||
Retiisi | Halfling | 5 | 1 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -ST, Miss | 1 | 2 | 30 | Pupu haukkasi | ||||
Kaali Salaatti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 1 | 2 | 30 | Liskon kanssa ei oteta both downia |
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.