Ero sivun ”Green Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 47: | Rivi 47: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
Rivi 63: | Rivi 63: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |5 |
| | | | ||
− | | | + | |10 |
|140 | |140 | ||
|- | |- | ||
Rivi 75: | Rivi 75: | ||
|6 | |6 | ||
|Dodge, Right Stuff, Stunty | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
− | | | + | |miss |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 176: | Rivi 176: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|30 | |30 | ||
|- | |- | ||
Rivi 268: | Rivi 268: | ||
|Dodge, Right Stuff, Stunty | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |30 | ||
+ | |- | ||
+ | |Teollisuusrehu | ||
+ | |Halfling | ||
+ | |5 | ||
+ | |2 | ||
+ | |3 | ||
+ | |6 | ||
+ | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
+ | |nig, miss | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 294: | Rivi 310: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |150k |
| | | | ||
|- | |- | ||
Rivi 307: | Rivi 323: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |940k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Rivi 367: | Rivi 383: | ||
|40k | |40k | ||
|Viimisen rundin guardaajan tappo puublitzillä teki ottelusta moraalisen voiton. | |Viimisen rundin guardaajan tappo puublitzillä teki ottelusta moraalisen voiton. | ||
+ | |- | ||
+ | |Den Glider IN | ||
+ | |0-3 | ||
+ | |6-6 | ||
+ | |10k | ||
+ | |Scheissea | ||
|} | |} | ||
Versio 11. maaliskuuta 2010 kello 19.43
Jos et saa ketään muuta pelaamaan, komissio järjestää tiimille pelaajan maanantai-illaksi.
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahla Juoma | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard | 5 | 10 | 140 | |||||
Soija Maito | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate, Guard | 5 | 10 | 140 | |||||
Porkkana | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | miss | 1 | 2 | 30 | ||||
Valkosipuli | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Lanttu | Halfling | 5 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, +AG | 1 | 3 | 1 | 15 | 70 | |||
Kookos Rasva | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 3 | 30 | |||||
Nikolai Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 1 | 1 | 7 | 50 | ||||
Kurkku Suomalainen | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 30 | |||||
Tomaatti | Halfling | 5 | 2 | 2 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -AG | 1 | 5 | 30 | ||||
Retiisi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Kiinan Kaali | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Kotimainen Pottu "Mr. One Turner" | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | n | 1 | 3 | 30 | ||||
Kasvis Pihvi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 30 | |||||
Pinaatti Keitto | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Kaali Salaatti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
Teollisuusrehu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | nig, miss | 30 |
Team Stuff
Rerolls | 2 | 120 |
Fan Factor | 0 | 0k |
Apotechary | Yes | 50 |
Treasury | 150k | |
Assistant Coach | 1 | 10k |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 940k |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
---|---|---|---|---|
Cirque du Soleil | 0-4 | 2-2 | 20k | Puolituisväkivalta puri vaan ku piti kiinni monotuksesta |
Champions of Diversity | 1-2 | 1-4 | 30k | Ei mahtanu blockeille |
Friday Night Magic | 0-2 | 4-6 | 50k | Kyllä taikurit kaikkea jännä taikoo, yksi puukin katosi saharaan |
Excalibur Liberation Front | 1-5 | 1-2 | 10k | Erno kiusasi. |
Skavenblight Suicide Mission | 0-2 | 1-5 | 70k | Rotat vei maalit ja raadot. Yksi gutteri sentään vammautettiin. |
ELF | 0-4 | 4-3 | 40k | Henkinen voitto kun saatiin taitettua pari oksaa haltioiden puusta. |
Cirque du Soleil | 1-2 | 1-6 | 40k | Viimisen rundin guardaajan tappo puublitzillä teki ottelusta moraalisen voiton. |
Den Glider IN | 0-3 | 6-6 | 10k | Scheissea |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puna Juuri | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Sodan koirat karsivat | ||||||
Bambu Mehu | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate | DEAD | 1 | 2 | 120 | Taikurit kadotti saharaan | ||||
Tofu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | DEAD | 30 | Taikuri taikoi tulipallon | ||||||
Lehti Salaatti | Halfling | 4 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | -MA, DEAD | 1 | 5 | 30 | Sai MPV:n kuolemalla komeasti. |
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.