Ero sivun ”Suljettu Systeemi” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunp |
|||
| Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|7 | |7 | ||
|Dodge, Stunty | |Dodge, Stunty | ||
| − | | | + | |Nig |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| Rivi 322: | Rivi 322: | ||
== Otteluhistoria == | == Otteluhistoria == | ||
| + | |||
| + | pre-season | ||
*Muumipapan pojan kosto - Erno, 3-0,0-1,+60k,+FF, Petomiehet yritti potkia, mutta tuomari ruli väliin, kolmesti. | *Muumipapan pojan kosto - Erno, 3-0,0-1,+60k,+FF, Petomiehet yritti potkia, mutta tuomari ruli väliin, kolmesti. | ||
Versio 4. maaliskuuta 2010 kello 22.49
| # | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lämpötila | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 0 | 80k | ||||||
| 2 | Paine | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 0 | 80k | ||||||
| 3 | Tilavuus | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 1 | 5 | 80k | |||||
| 4 | Tiheys | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 0 | 80k | ||||||
| 5 | Sisäenergia | Saurus | 6 | 4 | 1 | 9 | none | 0 | 80k | ||||||
| 6 | Nopeus | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
| 7 | Kiihtyvyys | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
| 8 | Kitka | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty, skill | 2 | 6 | 80k | |||||
| 9 | Virta | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | Nig | 1 | 3 | 60k | ||||
| 10 | Jännite | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
| 11 | Vuo | Skink | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Stunty | 0 | 60k | ||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 |
| Rerolls | 4 | 240k |
| Fan Factor | 1 | 10k |
| Assistant Coach | ||
| Cheerleader | 0 | |
| Treasury | 60k | |
| Total Value | 1030k |
Otteluhistoria
pre-season
- Muumipapan pojan kosto - Erno, 3-0,0-1,+60k,+FF, Petomiehet yritti potkia, mutta tuomari ruli väliin, kolmesti.
Coach
viktor haimi at tut fi
puh 040-9126993