Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 297: | Rivi 297: | ||
===Talousosasto=== | ===Talousosasto=== | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
− | |||
|Rerolls | |Rerolls | ||
|4 | |4 | ||
Rivi 303: | Rivi 302: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |80k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
Rivi 319: | Rivi 318: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |80k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2330k |
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto | |Kiertopalkinto |
Versio 22. helmikuuta 2010 kello 17.51
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meginbjörn | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 2 | 1 | 11 | 70k | ||||
2 | Kaun | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Dirty Player, +AV | 2 | 1 | 2 | 18 | 100k | |||
3 | Lofi | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | 1 | 1 | 6 | 70k | ||||
4 | Efi | Norse Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard | Mv | 2 | 3 | 12 | 80k | |||
5 | Drengr | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 50k | ||||||
6 | Lokkr | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 3 | 50k | |||||
7 | Njessbjörn | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | 2 | 1 | 11 | 70k | ||||
8 | Djuri | Norse Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, +AG | 19 | 2 | 4 | 33 | 150k | |||
9 | Gaddi | Norse Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass | 0 | 70k | ||||||
10 | Ragni | Norse Runner | 9 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, +MV, +MV, Dodge, Side Step | 6 | 12 | 1 | 6 | 2 | 66 | 190k | |
11 | Nefi | Norse Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge | 1 | 1 | 1 | 6 | 110k | |||
12 | Olof | Norse Berserker | 6 | 3 | 5 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +AG, +AG, Sure Hands, Dodge | Av, Nig | 15 | 9 | 14 | 4 | 90 | 240k | |
13 | Grannkall | Norse Berserker | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, +MV, +MV, Piling On, Mighty Blow | 2 | 3 | 17 | 4 | 65 | 190k | ||
14 | Erlendr | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | 3 | 1 | 11 | 130k | ||||
15 | Fusi | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy | 1 | 5 | 110k | |||||
16 | Snöbåll | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 7 | Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard, Stand Firm | Av, Nig | 1 | 39 | 2 | 91 | 260k |
Talousosasto
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 8 | 80k |
Apotechary | 1 | 50k |
Cheerleaders | 1 | 10k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 80k | 0k |
Total value | 2330k | |
Kiertopalkinto | Pipa |
Tenguni@ircnet, etu.suku@tut.fi
Draftit
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Adalvaldr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (1+1) | 50 | Palkattu | |||||||
50 | Bergulfr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (2+2) | 50 | Ostettu Picealta, 100k, Palkattu | |||||||
56 | Ormgeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, (3+3) | 50 | Ostettu Humaaneilta, 100k, Palkattu | |||||||
84 | Ragni | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, (4+6, 4+5)(ikä:ei, ei) | 1 | 1 | 90 | Palkattu |
Otteluhistoria
Kausi 13.
- Metal, 2-3, 3-10, +50k, -FF. Hävittiin kääpiöille kestävyydessä. Lohdutukseksi tuli kuitenkin ketterä heittäjä.
- Defiled Defilers, 1-2, 2-4, +20k, -FF. Yllättävä tappio. Toisen puoliajan puoliväliin dominoitiin selvästi, sitten tuuri yhtäkkiä loppu.
Kausi 12.
- Sorrow's Path, 2-1, 3-2, +70, +FF. Raivotontut pelasivat tällä kertaa haltiapalloa, joten väkivaltalukemat jäivät pieniksi. Hyvin käytetyillä tasoituskorteilla oli osuutta asiaan.
- Big Popper Club. Peruttu sairastapauksen vuoksi.
- Keskustapuolue, 3-1, 3-7, +90k. Poliitikot olivat lähteneet otteluun raskaalla kalustolla, mikä näkyykin casualtylukemista. Peli sinänsä pysyi hallinnassa suunnilleen koko ajan ja voittoa ei erityisesti tarvinnut metsästää.
- Gloryseekers, 3-0, 3-0, +90k, +FF. Helppo toipumispeli. Täsmäexpoteltiin. Tyhmä runneri vanheni itselleen liikevamman.
- Doomduck Saints, 2-2, 4-3, +30k, -FF. Ritarit pelasivat hyvin ja saivat oivat tasoitukset (Kid Gloves pannaan!), joten saatiin kivan tasainen peli.
- Green Party, 2-1, 1-4, +20k. Helppo peli.
- Doomduck Saints, 0-2, 7-1, +60k, -FF. Hakattiin ritarit sinisiksi mutta pallonkäsittely petti pahasti kalkkiviivoilla.
- Skavenblight Suicide Mission, 3-2, 8-3, +50k+80k, +FF. Meinattiin jo hävitäkin expa-ahneuttamme. Skaveni kestää huonosti lyömistä.
Entiset pelaajat
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anders | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 1 | 5 | 50 | Kuoli kuudennessa pelissä Khemrejä vastaan. | |||
Werner | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 5 | 50 | Kuoli kuudennessa pelissä Khemrejä vastaan. | ||||
Börje | Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block | -MA, DEAD | 50 | Örkit tappoivat 2. kauden ekassa pelissä. | ||||||
Håkan | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 50 | Tumma haltia teloi 3. kauden kolmannessa pelissä. | ||||||
Bjorn | Lineman | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Kick, +Av | DEAD | 1 | 2 | 2 | 17 | 100 | Khemrit tappaa taas. 2. kauden neljäs peli. | ||
Hakån | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 3 | 50 | Khemrit. 2. kauden neljäs peli. | ||||
Åke | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 1 | 6 | 70 | Kääpiöstä 2. kauden viidennessä pelissä. | ||
Bertil | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 1 | 50 | Khemrien kirous. 2./3. | ||||
Lupus | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | DEAD | 4 | 2 | 18 | 130 | Khemrien kirous. 2./3. | |||
Fluffy | Snow Troll | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Claws, Disturbing Presence, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow,Guard | DEAD | 9 | 18 | 180 | Khemrien kirous. 2./3. | ||||
Anton | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | Nig, DEAD | 1 | 1 | 1 | 10 | 70 | Gobbot sikailivat hengiltä. 2./4. | ||
Adalbert | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | DEAD | 2 | 1 | 11 | 70 | Musta haltija tappoi 4.kauden finaalissa | |||
Bruddr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | Nig, RETIRED | 2 | 1 | 7 | 70 | Erotettiin lupaavamman materiaalin tieltä parantelemaan polvivammaansa. | |||
Afastr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 3 | 9 | 70 | Maksettiin örkkimatsin voittamisesta. 3./5. | ||||
Gunther | Runner | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Mighty Blow, Dodge | -MA, DEAD | 1 | 5 | 2 | 23 | 140 | Kuoli kuin tilauksesta tuoreen materiaalin tieltä Nurgleja vastaan. 4./5. | ||
Hallr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 6 | Block, Tackle, Kick | -AV, -ST | 1 | 5 | 3 | 1 | 27 | 90 | Sai kenkää heikennyttyään Humaneita vastaan 5. kauden pronssiottelussa. | |
Adisil | Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | Nig, -MA | 2 | 6 | 70 | Erotettiin saatuaan toisen vammansa ottelussa 2./6. | ||||
Falkir | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 70 | Enkeli teloitti. 3./6. | |
"Vasara" Gudmundr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, Mighty Blow, Tackle, Dauntless, Juggernaut | -AV, Nig(age) | 26 | 5 | 77 | 190 | Siirtyi eläkkeelle. 1./7. | |||
Mundgeirr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up | DEAD | 1 | 5 | 90 | Kuoli toisessa pelissään. 3./7. | ||||
Palle | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block,Pass, Leader, Sure Hands | DEAD | 12 | 1 | 1 | 2 | 27 | 110 | NST tappoi, 4./7. | |
Freygeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle, Passblock | Nig | 3 | 2 | 1 | 18 | 90 | Eläköityi, kun ei oppinut mitään kivaa. 7./7. | ||
Finngeirr | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, Mighty Blow | Nig(age) | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 130 | Vanheni kesken peruskoulutuskauden. 1./8. | |
Albrikt | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Tackle | 1 | 2 | 2 | 17 | 90 | Vaihdettiin, koska oli liikaa rahaa. 3./8. | |||
Kalle "Kotkansilmä" | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Block,Pass, +Ag, Sure Hands, Accurate, +MA, Strong Arm | Nig(age), Nig(age), DEAD | 46 | 2 | 7 | 86 | 210 | EVIL lopulta tappoi laina-ajalla eläneen mestariheittäjän. RIP. 4./8 | ||
Jarl | Thrower | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, +MA, Sure Hands | DEAD | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | 120 | Vampyyri satutti. 3./9. | |
Ulf | Ulfwerener | 5 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Mighty Blow, Standfirm | Nig(age), -MA, -AV, RETIRED | 17 | 5 | 63 | 190 | Vampyyri satutti. 3./9. | |||
Bergulfr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | Nig, DEAD | 1 | 2 | 1 | 3 | 24 | 100 | 4./10. Kaaosörmylä teloi. | |
Krusa | Ulfwerener | 6 | 4 | 1 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Standfirm | -AG, DEAD | 3 | 7 | 4 | 43 | 170 | 5./10. Herrasmies kohteliaasti potkaisi. | ||
Gnupr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle, skill | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 90 | 1./11. Ei kehittynyt kivasti. | ||
Galli | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | -MA | 3 | 3 | 1 | 14 | 70 | 2./11. Sai vamman. | ||
Egill | Runner | 5 | 3 | 2 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Guard, Sidestep | -MA, -MA, -AG, -AG | 4 | 8 | 2 | 38 | 160 | 3./11. Monivammapotilas päästettiin viimeinkin eläkkeelle. | ||
Brusi | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 3 | 9 | 70 | 4./11. Lahosi nurglematsissa. | |||
Blesa | Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | DEAD | 1 | 6 | 130 | 4./11. Vaihtoi Papa Nurglen riveihin. | ||||
Brisi | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | -AV | 2 | 1 | 1 | 13 | 70 | 4./11. Ei lähtenyt enää puhtaaksi nurglematsin jälkeen. | ||
Boandi | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 50 | 6./11. Tummatonttu tappoi. | ||||||
Karl | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, Leader | 10 | 2 | 3 | 31 | 130 | 1./12. Ei kehittynyt kivasti. | |||
Ormgeirr | Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle, Pro | Nig(age), DEAD | 2 | 2 | 4 | 3 | 31 | 120 | 3./12. Puoluepolitiikka oli liikaa. | |
"Harvesteri" Beda | Lineman | 6 | 3 | 2 | 7 | Block, Dirty Player, Kick | Nig(age), -AG, DEAD | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 90 | 3./12. Harvesteri kohtasi moottorisahan. | |
Vefastr | Thrower | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Pass | 70 | 3./12. Kepu oli kohtalokas. | |||||||
Werulf | Ulfwerener | 6 | 4 | 1 | 8 | Frenzy, Block | -AG, -AV | 1 | 2 | 7 | 130 | 3./12. Kenkää armorivammasta. | |||
Manni | Lineman | 4 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Kick | -MA, -MA, MISS | 3 | 1 | 2 | 21 | 90 | 1./13. | ||
Geirfastr | Lineman | 6 | 3 | 2 | 7 | Block, Tackle | -AG, MISS | 2 | 1 | 11 | 70 | 1./13. | |||
Jokell | Runner | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge, Sidestep, SKILL | -MA(age) | 1 | 7 | 2 | 1 | 31 | 130 | 1./13. | |
Adalvaldr | Norse Lineman | 4 | 3 | 1 | 6 | Block, Guard, Stand Firm, Tackle | Agi, Agi, Mv, Mv, Nig, Av, Miss | 3 | 6 | 4 | 41 | 130k | 4./13. Liigan vammaisin pelaaja päästettiin viimein eläkkeelle. |
Menetettyä expaa: 816 Menetettyä rahaa: 3080k Menetettyjä skillejä: 67(+1)