Ero sivun ”Ottelujärjestys7” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 51: | Rivi 51: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Rivi 159: | Rivi 161: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Rivi 213: | Rivi 216: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Rivi 321: | Rivi 326: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Rivi 374: | Rivi 381: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" | {| border="1" | ||
Rivi 427: | Rivi 436: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] |
Versio 15. tammikuuta 2009 kello 17.55
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Humaanit Humanit-Chaotic Neutrals | |||
Turmiolan Tuuttarit-Pitkäkorvat | |||
UW Ballratz-Infectious Agents | |||
Tuplakysymysmerkki-Drty Griin Ziittas | |||
FC Rooma-Idän Ihmeet | |||
Death Becomes Her-Metal | |||
Norsca-Rammstein HC | |||
EVIL-NST | |||
Blodlust Pirates-Arthur's Escapade |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Turmiolan Tuuttarit-Chaotic Neutrals | |||
Infectious Agents-Pitkäkorvat | |||
UW Ballratz-Humaanit Humanit | |||
Tuplakysymysmerkki-Idän Ihmeet | |||
FC Rooma-Metal | |||
Death Becomes Her-Drty Griin Ziittas | |||
Norsca-Blodlust Pirates | |||
Rammstein HC-NST | |||
EVIL-Arthur's Escapade |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
UW Ballratz-Chaotic Neutrals | |||
Infectious Agents-Turmiolan Tuuttarit | |||
Pitkäkorvat-Humaanit Humanit | |||
Death Becomes Her-Idän Ihmeet | |||
FC Rooma-Tuplakysymysmerkki | |||
Metal-Drty Griin Ziittas | |||
Norsca-Arthur's Escapade | |||
Blodlust Pirates-NST | |||
EVIL-Rammstein HC |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Infectious Agents-Chaotic Neutrals | |||
Humaanit Humanit-Turmiolan Tuuttarit | |||
Pitkäkorvat-UW Ballratz | |||
Death Becomes Her-FC Rooma | |||
Metal-Tuplakysymysmerkki | |||
Idän Ihmeet-Drty Griin Ziittas | |||
Rammstein HC-Arthur's Escapade | |||
Norsca-NST | |||
EVIL-Blodlust Pirates |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Pitkäkorvat-Chaotic Neutrals | |||
Humaanit Humanit-Infectious Agents | |||
Turmiolan Tuuttarit-UW Ballratz | |||
Drty Griin Ziittas-FC Rooma | |||
Death Becomes Her-Tuplakysymysmerkki | |||
Idän Ihmeet-Metal | |||
NST-Arthur's Escapade | |||
Norsca-EVIL | |||
Rammstein HC-Blodlust Pirates |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Lohkovoittaja1-Wildcard2 | |||
Lohkovoittaja2-Wildcard1 | |||
Lohkovoittaja3-RunnerUp3 | |||
RunnerUp1-RunnerUp2 | |||
Seed1-Seed9 | |||
Seed2-Seed10 | |||
Seed3-Seed7 | |||
Seed4-Seed8 | |||
Seed5-Seed6 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Voittaja(Lohkovoittaja1-Wildcard2)-Voittaja(RunnerUp1-RunnerUp2) | |||
Voittaja(Lohkovoittaja2-Wildcard1)-Voittaja(Lohkovoittaja3-RunnerUp3) | |||
Häviäjä(Lohkovoittaja1-Wildcard2)-Häviäjä(RunnerUp1-RunnerUp2) | |||
Häviäjä(Lohkovoittaja2-Wildcard1)-Häviäjä(Lohkovoittaja3-RunnerUp3) | |||
Seed1-Seed8 | |||
Seed2-Seed7 | |||
Seed3-Seed6 | |||
Seed4-Seed5 | |||
Seed9-Seed10 |
Joukkueet | TDt | Cas | Gate |
---|---|---|---|
Semifinaalin voittajat | |||
Semifinaalin häviäjät | |||
Sijoitusottelun voittajat | |||
Sijoitusottelun häviäjät | |||
Seed1-Seed7 | |||
Seed2-Seed6 | |||
Seed3-Seed10 | |||
Seed4-Seed9 | |||
Seed5-Seed8 |