Ero sivun ”Bloodlust pirates” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 28: | Rivi 28: | ||
| 12 || Barracuda || Chaos pact || Marauder || 5 || 4 || 2 || 8 || '''+ST''' || AGI, MV || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 100 || GSPM || A | | 12 || Barracuda || Chaos pact || Marauder || 5 || 4 || 2 || 8 || '''+ST''' || AGI, MV || 1 || - || - || - || 1 || 6 || 100 || GSPM || A | ||
|- | |- | ||
− | | 13 || Bigscale || Chaos pact || Marauder || 6 || 3 || 3 || 8 || | + | | 13 || Bigscale || Chaos pact || Marauder || 6 || 3 || 3 || 8 || ''Tackle'' || - || 2 || 2 || - || - || - || 8 || 70 || GSPM || A |
|- | |- | ||
| 14 || Fat ass whale || Chaos pact || Ogre || 5 || 5 || 2 || 9 || Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner || - || - || - || - || - || - || - || 140 || S || GAPM | | 14 || Fat ass whale || Chaos pact || Ogre || 5 || 5 || 2 || 9 || Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner || - || - || - || - || - || - || - || 140 || S || GAPM |
Versio 19. marraskuuta 2008 kello 18.27
Roster
## | Name | Race | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cpt. Bullrage | Chaos pact | Minotaur | 5 | 5 | 2 | 9 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, +AV | - | - | - | - | 4 | 1 | 13 | 180 | S | GAPM |
2 | Mr. Barnacle | Chaos pact | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-mate, Guard, Stand Firm | - | - | - | - | 3 | 2 | 16 | 150 | S | GAPM |
3 | 1st mate Vinene | Chaos pact | Dark elf | 7 | 3 | 4 | 8 | Animosity, +MA, Dodge | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 23 | 120 | GAM | SP |
4 | 2nd mate Squably | Chaos pact | Skaven | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosity | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 50 | GM | ASP |
5 | Sponge | Chaos pact | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosity, Dodge, Right Stuff, Stunty | Niggle | - | - | - | - | 1 | 5 | 40 | AM | GSP |
6 | Cuthroat Trout | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Guard | Niggle | 1 | 1 | - | 2 | - | 8 | 70 | GSPM | A |
7 | Pirate Perch | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | - | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 70 | GSPM | A |
8 | Sea Bass | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Guard | - | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 70 | GSPM | A |
9 | Longfin | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Block | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 10 | 70 | GSPM | A |
10 | Wallago | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 50 | GSPM | A |
11 | Sea Chub | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Leader | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 15 | 70 | GSPM | A |
12 | Barracuda | Chaos pact | Marauder | 5 | 4 | 2 | 8 | +ST | AGI, MV | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 100 | GSPM | A |
13 | Bigscale | Chaos pact | Marauder | 6 | 3 | 3 | 8 | Tackle | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 70 | GSPM | A |
14 | Fat ass whale | Chaos pact | Ogre | 5 | 5 | 2 | 9 | Mighty blow, Bonehead, Thick skull, Throm team-mate, Loner | - | - | - | - | - | - | - | 140 | S | GAPM |
Team Stuff
qty | à | sum | |
---|---|---|---|
Rerolls | 4(5) | 70 | 280 |
Fan Factor | 5 | 10 | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 | 10 |
Cheerleader | 0 | 10 | 0 |
Apothecary | 1/1 | 50 | 50 |
Treasury | 110k | ||
Team Value | 1640 |
Info
Sähköposti: juko.vahatiitto tut fi
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_