Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 149: | Rivi 149: | ||
|Block, Dauntless | |Block, Dauntless | ||
|MISS | |MISS | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |90k | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Kvigr | ||
| + | |Runner | ||
| + | |7 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Block, Dauntless | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 253: | Rivi 270: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |11 |
| − | | | + | |110k |
|- | |- | ||
|Apotechary | |Apotechary | ||
| Rivi 269: | Rivi 286: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | | |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |2150k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Rivi 288: | Rivi 305: | ||
Kausi 18. | Kausi 18. | ||
| + | |||
| + | *Rat Pack Jazz 0-3, 4-1, +10k, -FF. Rotta on nopea ja pehmeä. | ||
[[Norsca_Otteluhistoria|Aiemmat kaudet]] | [[Norsca_Otteluhistoria|Aiemmat kaudet]] | ||
---- | ---- | ||
[[Luokka:Bloodbowl]] | [[Luokka:Bloodbowl]] | ||
Versio 17. tammikuuta 2011 kello 22.32
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, +AG | 2 | 1 | 8 | 90k | ||||
| 2 | Rayk | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Kick | 1 | 1 | 5 | 28 | 90k | |||
| 3 | Stefan | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 4 | 1 | 14 | 70k | ||||
| 4 | Efi | Norse Lineman | 4 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | Mv, Mv | 2 | 7 | 2 | 30 | 100k | ||
| 5 | Kjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 1 | 5 | 50k | |||||
| 6 | Helgulfr | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 3 | 3 | 50k | |||||
| 8 | Djuri | Norse Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, +AG, Strong Arm, Safe Throw | 34 | 3 | 6 | 5 | 80 | 200k | ||
| 10 | Frosti | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless | MISS | 0 | 90k | |||||
| 11 | Kvigr | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless | 0 | 90k | ||||||
| 12 | Olof | Norse Berserker | 6 | 3 | 5 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +AG, +AG, Sure Hands, Dodge | Av, Nig | 15 | 11 | 18 | 6 | 114 | 240k | |
| 13 | Grannkall | Norse Berserker | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, +MV, +MV, Piling On, Mighty Blow, Tackle | 2 | 5 | 45 | 8 | 147 | 210k | ||
| 14 | Gansi | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy | 110k | |||||||
| 15 | Erlenbjörn | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Mighty Blow | 6 | 4 | 32 | 170k | ||||
| 16 | Snöbåll | Snow Troll | 4 | 5 | 1 | 7 | Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard, Stand Firm | Av, Nig, Agi, Mv | 1 | 52 | 3 | 122 | 260k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240k |
| Fan Factor | 11 | 110k |
| Apotechary | 1 | 50k |
| Cheerleaders | 1 | 10k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 0k | |
| Total value | 2150k |
Tenguni@ircnet, etu.suku@kapsi.fi
Otteluhistoria
Kausi 18.
- Rat Pack Jazz 0-3, 4-1, +10k, -FF. Rotta on nopea ja pehmeä.