Ero sivun ”Lohkojako13” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut ==Manse Rivisioona== #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 ==Herwood Rivisioona== #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0, 0 #, 0,...) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
==Manse Rivisioona== | ==Manse Rivisioona== | ||
− | #, 0, 0 | + | #[[Guardians of the Metal|Guardians of the Metal]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Norsca Snowbowlers|Norsca Snowbowlers]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Bloodbowl:The Forbidden Fruit | The Forbidden Fruit]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Friday Night Magic|Friday Night Magic]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Defiled_Defilers|Defiled Defilers]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Carnival of Carnage|Carnival of Carnage]], 0, 0 |
==Herwood Rivisioona== | ==Herwood Rivisioona== | ||
− | #, 0, 0 | + | #[[FC Dacia|FC Dacia]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[TKPJ| Team Kainalopallojoukkue]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Cirque du Soleil|Cirque du Soleil]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Skavenblight Suicide Mission|Skavenblight Suicide Mission]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Excalibur Liberation Front|Excalibur Liberation Front]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Gloryseekers|Gloryseekers]], 0, 0 |
==Nysse Rivisioona== | ==Nysse Rivisioona== | ||
− | #, 0, 0 | + | #[[Green Party|Green Party]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Champions of Diversity|Champions Of Diversity]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Infectious Agents|Infectious Agents]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[RammsteinHC|Rammstein HC]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[DoomDuck Saints|DoomDuck Saints]], 0, 0 |
− | #, 0, 0 | + | #[[Cosplay Combo| Cosplay Combo]], 0, 0 |
+ | |||
[[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin BB sivulle]] | ||
[[Category:Bloodbowl]] | [[Category:Bloodbowl]] |
Versio 15. tammikuuta 2010 kello 22.54
Sijoitus, Joukkue, Pisteet, Pelatut ottelut
Manse Rivisioona
- Guardians of the Metal, 0, 0
- Norsca Snowbowlers, 0, 0
- The Forbidden Fruit, 0, 0
- Friday Night Magic, 0, 0
- Defiled Defilers, 0, 0
- Carnival of Carnage, 0, 0
Herwood Rivisioona
- FC Dacia, 0, 0
- Team Kainalopallojoukkue, 0, 0
- Cirque du Soleil, 0, 0
- Skavenblight Suicide Mission, 0, 0
- Excalibur Liberation Front, 0, 0
- Gloryseekers, 0, 0
Nysse Rivisioona
- Green Party, 0, 0
- Champions Of Diversity, 0, 0
- Infectious Agents, 0, 0
- Rammstein HC, 0, 0
- DoomDuck Saints, 0, 0
- Cosplay Combo, 0, 0