Ero sivun ”Green Popper Club” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (Ak: Uusi sivu: {|border="1" |+ !Name !Position !MA !ST !AG !AV !Skills !INJ !COMP !TD !INT !CAS !MVP !SPP !Value |- | | | | | | | | | | | | | | | |- |Bambu Mehu |Treeman |2 |6 |1 |10 |Mighty Blow, S...) |
|||
| Rivi 210: | Rivi 210: | ||
|- | |- | ||
|Retiisi | |Retiisi | ||
| + | |Halfling | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kiinan Kaali | ||
| + | |Halfling | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kotimainen Pottu | ||
| + | |Halfling | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Kasvis Pihvi | ||
| + | |Halfling | ||
| + | |5 | ||
| + | |2 | ||
| + | |3 | ||
| + | |6 | ||
| + | |Dodge, Right Stuff, Stunty | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |30 | ||
| + | |- | ||
| + | |Pinaatti Keitto | ||
|Halfling | |Halfling | ||
|5 | |5 | ||
| Rivi 243: | Rivi 307: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |170k |
| | | | ||
|- | |- | ||
| Rivi 256: | Rivi 320: | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |830k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 7. joulukuuta 2009 kello 17.29
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Mehu | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate | 120 | |||||||
| Soija Maito | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-mate | 120 | |||||||
| Porkkana | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Lehti Salaatti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Puna Juuri | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Lanttu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Tofu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kookos Pähkinä | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Nikolai Peruna | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kurkku Suomalainen | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Tomaatti | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Retiisi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kiinan Kaali | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kotimainen Pottu | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Kasvis Pihvi | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 | |||||||
| Pinaatti Keitto | Halfling | 5 | 2 | 3 | 6 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 30 |
Team Stuff
| Rerolls | 2 | 120 |
| Fan Factor | 0 | 0k |
| Apotechary | Yes | 50 |
| Treasury | 170k | |
| Assistant Coach | 0k | |
| Cheerleaders | 0 | 0 |
| Total Value | 830k |
Otteluhistoria
| Opponent | TD | Cas | $ | kommentti |
Kuolleet
| Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gameplan: Palkkaa kokki. Tee popkornia. Foulaa kaikkea mikä kaatuu.