Ero sivun ”Clunk Clunk Clan” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun (→Roster) |
(→Roster) |
||
Rivi 61: | Rivi 61: | ||
|7 | |7 | ||
|Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | |Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | ||
+ | |DEAD | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | |||
− | |||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
Rivi 140: | Rivi 140: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |Dodge, Right Stuff, Stunty | + | |Dodge, Right Stuff, Stunty, ''Sidestep'' |
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
| | | | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |60 |
|- | |- | ||
|H'ill'b'lly | |H'ill'b'lly | ||
Rivi 178: | Rivi 178: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |5 |
|40 | |40 | ||
|- | |- |
Versio 3. heinäkuuta 2009 kello 09.33
Sisällysluettelo
Roster
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imperial Wizard C'lunk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 1 | 5 | 110 | |||||
Pastor Gruuk | Troll | 4 | 5 | 1 | 9 | Loner, Always Hungry, Mighty Blow, Really Stupid, Regeneration, Throw Team-Mate | 1 | 2 | 110 | |||||
All-Green-Chop-a-Blocker-3000 | Looney | 6 | 2 | 3 | 7 | Chainsaw, Secret Weapon, Stunty | DEAD | 1 | 2 | 40 | ||||
Nath'n F'rst | Fanatic | 3 | 7 | 3 | 7 | Ball & Chain, No Hands, Secret Weapon, Stunty | 2 | 4 | 70 | |||||
Ant'n Burn'er | Bombardier | 6 | 2 | 3 | 7 | Bombardier, Secret Weapon, Dodge, Stunty | 1 | 2 | 40 | |||||
Dr'unk | Goblin | 5 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | MA | 40 | ||||||
W'asted | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Sidestep | 2 | 1 | 8 | 60 | ||||
H'ill'b'lly | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty, Dirty Player | 1 | 1 | 7 | 70 | ||||
F'rmer | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 5 | 40 | |||||
D'ke | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
Reee'trd | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
Sl'ww | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
Partnn'rr | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 40 | |||||||
Sue'eeee | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 1 | 40 | |||||
Grnd'ho'g | Goblin | 6 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Right Stuff, Stunty | 1 | 3 | 40 |
Team Stuff
Rerolls | 3 | 180 |
Fan Factor | 1 | 10k |
Apotechary | yes | 50 |
Treasury | 80k | |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleaders | 0 | 0 |
Total Value | 1050 |
Otteluhistoria
Opponent | TD | Cas | $ | Notes |
---|---|---|---|---|
Disney | 0-2 | 3-5 | +40k | Toisella puoliajalla dominointi hajosi omiin noppiin, moraalinen voitto viimeisestä maalinestosta. Bribet riitti ja tuomari jäikin tokalle puoliajalle kuuntelemaan pastorin sanomaa. |
CNC | 2-0 | 8-0 | +50k | Tuholaistorjunta "Saapas ja saha" -taattua laatua. |
Kuolleet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Time of Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Power !