Ero sivun ”Puskassa Vilisee” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 26: | Rivi 26: | ||
| 11 || Ryminä || Lineman || 7 || 4 || 4 || 7 || '''ST''' || Niggle || 8 || 2 || - || 1 || - || 14 || 120k || GA || SP | | 11 || Ryminä || Lineman || 7 || 4 || 4 || 7 || '''ST''' || Niggle || 8 || 2 || - || 1 || - || 14 || 120k || GA || SP | ||
|- | |- | ||
− | | 12 || Rääkynä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Kick'', ''Block | + | | 12 || Rääkynä || Lineman || 7 || 3 || 4 || 7 || ''Kick'', ''Block'' || || 6 || 2 || - || 1 || 1 || 19 || 110k || GA || SP |
|- | |- | ||
| 13 || Napsahdus || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || ''Block'', ''Dodge'' || MA || 7 || 1 || - || 2 || 1 || 19 || 110k || GA || SP | | 13 || Napsahdus || Lineman || 6 || 3 || 4 || 7 || ''Block'', ''Dodge'' || MA || 7 || 1 || - || 2 || 1 || 19 || 110k || GA || SP | ||
Rivi 62: | Rivi 62: | ||
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto | |Kiertopalkinto | ||
− | |align="right"| | + | |align="right"| |
− | |align="right"| | + | |align="right"| |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
Rivi 69: | Rivi 69: | ||
|- | |- | ||
|Team Value | |Team Value | ||
− | | colspan=3 align="right"| | + | | colspan=3 align="right"| 2300 |
|} | |} | ||
Rivi 109: | Rivi 109: | ||
|- | |- | ||
| 8 || Liihoitus || Thrower || 7 || 3 || 4 || 7 || Pass || || - || - || - || 1 || - || 2 || 90k || Teki pelin ainoat expat ja kuoli >.< || Norsca | | 8 || Liihoitus || Thrower || 7 || 3 || 4 || 7 || Pass || || - || - || - || 1 || - || 2 || 90k || Teki pelin ainoat expat ja kuoli >.< || Norsca | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Koura || Treeman || 2 || 5 || 1 || 10 || Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate || ST || - || - || - || 2 || - || 4 || 120k || Strenavammainen metsä ei jaksanut enää kannatella oksiaan ja apuvalmentaja pilkkoi loputkin polttopuiksi ensi kauden keitoksia varten || TBA | ||
|} | |} | ||
− | Menetetty expa: | + | Menetetty expa: 49 |
Menetetyt skillit: 4 | Menetetyt skillit: 4 | ||
− | Menetetty raha: | + | Menetetty raha: 630k |
[[Puskassa_Vilisee_Uutiset|Uutiset]] | [[Puskassa_Vilisee_Uutiset|Uutiset]] |
Versio 2. heinäkuuta 2009 kello 10.16
Roster
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Norm | Double |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koura | Treeman | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | - | - | - | 2 | - | 4 | 120k | S | GAP | |
2 | Vilinä | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball, Mighty Blow, Tackle | 2 | 4 | - | 6 | 2 | 36 | 190k | GA | SP | |
3 | Tuhina | Wardancer | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | - | 2 | - | 2 | - | 10 | 140k | GA | SP | |
4 | Tutina | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Block, Side Step | - | 5 | - | 1 | 1 | 19 | 130k | GA | SP | |
5 | Tärinä | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Guard, Block | 3 | 4 | - | - | 1 | 20 | 140k | GA | SP | |
6 | Vapina | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Guard | - | 2 | - | - | - | 6 | 110k | GA | SP | |
7 | Huojuna | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge | - | - | - | - | - | - | 90k | GA | SP | |
8 | Liihotus | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | - | - | - | - | - | - | 90k | GAP | S | |
9 | Rapina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dauntless | 1 | 3 | - | 4 | - | 18 | 110k | GA | SP | |
10 | Kolina | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dodge, Block, Side Step | 7 | 6 | - | 1 | 2 | 37 | 130k | GA | SP | |
11 | Ryminä | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | ST | Niggle | 8 | 2 | - | 1 | - | 14 | 120k | GA | SP |
12 | Rääkynä | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Kick, Block | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 19 | 110k | GA | SP | |
13 | Napsahdus | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | MA | 7 | 1 | - | 2 | 1 | 19 | 110k | GA | SP |
14 | Töminä | Lineman | 7 | 4 | 4 | 7 | Block, +ST | 4 | 2 | - | 6 | 1 | 27 | 140k | GA | SP | |
15 | Korina "K.O. Spesialisti" | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Dirty Player | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 90k | GA | SP | |
16 | Hiljaisuus | Lineman | 8 | 3 | 4 | 7 | Dodge, +MA, Side Step | 6 | 8 | - | 1 | 2 | 42 | 140k | GA | SP |
Team Stuff
sum | |||
---|---|---|---|
Rerolls | 4 | 200 | |
Fan Factor | 8 | 80 | |
Assistant Coach | Sir Mordred | 10 | |
Cheerleader | 0 | 0 | |
Apothecary | Huono | 50 | |
Kiertopalkinto | |||
Treasury | 60k | ||
Team Value | 2300 |
Entiset pelaajat
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Kuolinsyy | Tappava tiimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Pamahdus | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 70k | Kuoli pre-season pelissä rottia vastaan. Apo onnistui leikkauksessa vain kaivamaan kovia kokeneen sankarimme sydämen irti. | Rännissä Rapisee |
6 | Helinä | Catcher | 9 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Block | - | 2 | 2 | - | - | - | 8 | 110k | Kesti muumioiden höykytystä vaikka kuinka, mutta sitten tuli pirullinen skelari ja halaili liian lujaa. | TBA |
10 | Pauke | Lineman | 7 | 3 | 4 | 7 | Block | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 9 | 90k | Apoteekkari oli mennyt jo aikaa sitten Ryminän hoitoon (jolle apo ehdotti strena vammaa >.<), muumio tuli, ja paukautti linjurin Helinän seuraksi joukkueen yhteishautaan. | TBA |
3 | Suhina | Wardancer | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Strip Ball | MA, MISS | 1 | 1 | - | - | 2 | 14 | 140k | Vammaista tanssijaa ei kukaan halua katsella | Metal |
14 | Jymähdys | Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block | MA, AV | - | - | - | - | 2 | 10 | 90k | Ziitasit teloivat monivammaiseksi | DGZ |
8 | Liihoitus | Thrower | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | - | - | - | 1 | - | 2 | 90k | Teki pelin ainoat expat ja kuoli >.< | Norsca | |
1 | Koura | Treeman | 2 | 5 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | ST | - | - | - | 2 | - | 4 | 120k | Strenavammainen metsä ei jaksanut enää kannatella oksiaan ja apuvalmentaja pilkkoi loputkin polttopuiksi ensi kauden keitoksia varten | TBA |
Menetetty expa: 49
Menetetyt skillit: 4
Menetetty raha: 630k
Info
Sähköposti: juko.vahatiitto tutissa
Puh. 040-834 1160
Irc Juxu_