Ero sivun ”Kallon Murskaajat” versioiden välillä
Rivi 91: | Rivi 91: | ||
</td><td>1 | </td><td>1 | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | </td><td> | + | </td><td>8 |
− | </td><td> | + | </td><td>45 |
</td><td>100 | </td><td>100 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Rivi 200: | Rivi 200: | ||
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | </td><td> | + | </td><td>1 |
</td><td> | </td><td> | ||
</td><td>11 | </td><td>11 | ||
</td><td>3 | </td><td>3 | ||
− | </td><td> | + | </td><td>38 |
</td><td>130 | </td><td>130 | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Rivi 260: | Rivi 260: | ||
</td><td> | </td><td> | ||
− | </td><td> | + | </td><td>8 |
</td><td>2 | </td><td>2 | ||
− | </td><td> | + | </td><td>26 |
</td><td>170k | </td><td>170k | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
Rivi 285: | Rivi 285: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Treasury | <td>Treasury | ||
− | </td><td> | + | </td><td>110k |
</td><td> | </td><td> | ||
</td></tr> | </td></tr> |
Versio 31. lokakuuta 2008 kello 11.29
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tördö | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | None | 1 | 1 | 40 | |||||
Törkymöykky | Hobgoblin | 5 | 3 | 3 | 7 | None | -MA | 1 | 1 | 40 | ||||
Lima | Hobgoblin | 6 | 3 | 2 | 7 | Sure hands, Dodge | -AG | 3 | 1 | 3 | 2 | 22 | 90 | |
Valdemar | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player, Block, Pass block | 2 | 1 | 8 | 45 | 100 | |||
Turpasauna | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 1 | 1 | 5 | 70 | ||||
Pekkarinen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70 | |||||||
Räntäsade | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | 70 | |||||||
Tapaturma | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Mighty Blow | 1 | 10 | 1 | 26 | 120 | |||
Khrarr-Krrrtz | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 8 | Block, Tackle, Thick Skull, Claws, Guard | -AV | 3 | 4 | 24 | 120 | |||
Keinonen | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow, Dauntless | 1 | 11 | 3 | 38 | 130 | |||
Bulle | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy, Mighty Blow | 10 | 10 | 50 | 190 | ||||
Ville | Bull Centaur | 6 | 4 | 2 | 9 | Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy, Mighty Blow | 9 | 5 | 2 | 47 | 190 | |||
Kumipää | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Guard, Juggernaut | 8 | 2 | 26 | 170k |
Rerolls | 5 | 350 |
Fan Factor | 7 | 70k |
Apotechary | Yes | 50k |
Treasury | 110k | |
Total Value | 1870 |
Draftit
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rupipää | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 40 | |||||
Nuudeli | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 40 |
Telehvooni nolla-neljä-nolla 0 5 nejä kuusi 0 kuus kolm
Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs kausi
"Kallon Murskaajien viides kausi on jälleen alkamassa. Haastattelemme KM:n CDB Keinosta ja CDB Tapaturmaa. Mitenkäs kausien välinen aika on mennyt?" CDB Keinonen: "Aika mukavasti. Mentiin tapaturman kanssa kotopuoleen ja heti sinne tuli joku pitkäkorvahippilauma suutaan soittelemaan. Olivat vähän hiiltyneitä viime kesäisestä maisemoinnista". "Niin siellähän oli suuri metsäpalo, jonka epäiltiin levinneen huolimattoman tulenkäsittelyn seurauksena. No kuinkas tilanne tästä kehittyi?". CDB Keinonen: "Noo, minä sanoin, että lähtekääs hipit vetään, mutta ne olivat hylänneet passiivisen vastarinnan ja ryhtyneet aktivisteiksi. Lisäksi meillä on kuulemma väärät mielipiteet ja sen takia meitä pitää ampua jousella". "Ohoh, ne entäs mitä sitten?". CDB Keinonen: "Jaa, huikkasin lopun joukkueen paikalle ja me tehtiin meidän hyökkäyskuvio ja voitettiin peli, eikun siis taistelu loukkaantunein 2-221. Valdemar sai nuolen ahteriinsa ja Limalta murtui peukalon kynsi. Kuolleista tontuista tehtiin sianruokaa ja loput pistettiin kaivokseen tuottavaan työhön. Kyllä se on niin, että väkivalta pitää jättää ammattilaisille kuten armeijalle, meidän muijille tai Blood Bowl joukkueille".
KM vastaa Infectous Agents päättyi hetki sitten KM:n tappioon 0-2. Turpaanveto hävittiin 1-2. CDB K-K:n antaman lausunnon mukaan CDB Pahatapa on edennyt urallaan saavuttaen seuraavan tason ja päässyt rotteriksi Infectous Agentsiin. Tämä on selvästi seurausta isoisä Nurglen siunauksesta. Lausunnon antaminen keskeytyi kuitenkin tylysti etäältä kuuluvaan ääliö-huutoon ja K-K:n otsaan
tömähtäneeseen oluttölkiin.
In memoriam
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Räkä | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | None | Dead | 1 | 1 | 40 | ||||
Noutaja | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | Dead | 1 | 1 | 1 | 10 | 90 | ||
Teloittaja | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard, Mighty Blow | Dead | 1 | 2 | 3 | 20 | 110 | ||
Läjä | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | None | Dead | 1 | 1 | 40 | ||||
Klimppi | Hobgoblin | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty player | Dead | 1 | 1 | 1 | 9 | 60 | ||
Tuhokas | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 9 | Block, Tackle, Thick Skull | Dead | 70 | ||||||
Veripää | Minotaur | 5 | 5 | 1 | 8 | Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, Block, Claws | Dead | 10 | 2 | 30 | 210 | |||
Pahatapa | Chaos Dwarf Blocker | 4 | 3 | 2 | 8 | Block, Tackle, Thick Skull, Guard | -AV, Dead | 1 | 1 | 7 | 90 |