Ero sivun ”DoomDuck Saints” versioiden välillä
(54 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
<p align="center"> | <p align="center"> | ||
''Whosoever shed man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God may deem man. -Il Duce''<BR> | ''Whosoever shed man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God may deem man. -Il Duce''<BR> | ||
+ | '''Tiimi kesälomalla''' | ||
</p> | </p> | ||
Rivi 11: | Rivi 12: | ||
Oikean nimen pystyy päättelemään, irkkinikin myös. | Oikean nimen pystyy päättelemään, irkkinikin myös. | ||
− | ''Skillilistaan ei ole merkitty enää honoja ja folloja; ko. kyvyt ovat kuitenkin selkeästi tiedossa'' | + | ''Skillilistaan ei ole merkitty enää honoja ja folloja; ko. kyvyt ovat kuitenkin selkeästi tiedossa. Skillit eivät myöskään enää ole kronologisessa järjestyksessä, kun sillä mitään väliä ole.'' |
{|border="1" | {|border="1" | ||
Rivi 39: | Rivi 40: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block | + | |Block, Dirty Player, Secret Weapon, Break Tackle, Regeneration, ''Sidestep'', ''Jump Up'', ''Dodge'' |
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |4 |
+ | |33 | ||
+ | |150 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 56: | Rivi 57: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, | + | |Block, ''Stand Firm'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', Break Tackle, Dauntless, ''Tackle'', ''Piling On'' |
+ | | Nig(a) | ||
| | | | ||
+ | |4 | ||
| | | | ||
− | | | + | |35 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |101 |
− | | | + | |240 |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Rivi 73: | Rivi 74: | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, | + | |Block, ''Stand Firm'', ''Mighty Blow'', ''Guard'', Break Tackle, Dauntless, ''Tackle'', ''Frenzy'' |
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |7 |
| | | | ||
− | | | + | |28 |
− | | | + | |1 |
− | | | + | |83 |
− | | | + | |240 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Lee Van Cleef | |Lee Van Cleef | ||
|Knight Errant | |Knight Errant | ||
− | | | + | |'''5''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, Stand Firm, ''Guard'', '' | + | |Block, Stand Firm, ''Mighty Blow'', ''Guard'', ''Piling On'', ''Tackle'', ''Grab'' |
− | | | + | | Nig(a), -MV |
− | |||
|1 | |1 | ||
+ | |5 | ||
| | | | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |6 |
− | | | + | |78 |
− | | | + | |200 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Don Corleone | |Don Corleone | ||
|Knight Errant | |Knight Errant | ||
− | | | + | |'''7''' |
|3 | |3 | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|9 | |9 | ||
− | |Block, Stand Firm, '''+AG''', '' | + | |Block, Stand Firm, ''Mighty Blow'', '''+AG''', ''Strip Ball'', '''Dodge''', '''+MA''' |
+ | | Nig | ||
+ | |10 | ||
+ | |14 | ||
| | | | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |96 |
− | | | + | |240 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |Mathilda |
− | | | + | |Duellist |
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jump-Up, Sidestep, '''+AG''' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
|3 | |3 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |120 |
− | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |Laurie |
− | | | + | |Duellist |
− | | | + | |'''7''' |
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |Jump-Up, Sidestep, '''+MV''' |
| | | | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |110 |
− | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |Naama Kala |
− | | | + | |Elf Poser |
+ | |6 | ||
+ | |'''2''' | ||
|'''5''' | |'''5''' | ||
− | |||
− | |||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |'''+AG''', '''+AG''', ''Block'' |
− | | | + | | -ST |
− | | | + | |16 |
− | | | + | |2 |
+ | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |2 |
− | | | + | |32 |
− | | | + | |140 |
− | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |Niken Verkkarit |
− | | | + | |Elf Poser |
|6 | |6 | ||
− | | | + | |'''2''' |
− | | | + | |'''5''' |
|7 | |7 | ||
− | | | + | |'''+AG''', '''+AG''' |
+ | | -ST, Nig | ||
+ | |13 | ||
+ | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |120 |
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |Zetori |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 192: | Rivi 193: | ||
|'''2''' | |'''2''' | ||
|7 | |7 | ||
− | |''Block'', ''' | + | |''Block'', ''Tackle'', ''Pro'' |
− | | | + | | -AG |
− | |||
| | | | ||
+ | |3 | ||
| | | | ||
− | |||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |34 |
+ | |100 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |Eino Varavatsa |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |3 |
|7 | |7 | ||
− | |''Block'' | + | |''Block'', ''Kick'' |
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |24 |
− | | | + | |80 |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |Naama Taulu |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 227: | Rivi 228: | ||
|7 | |7 | ||
|''Block'' | |''Block'' | ||
− | | | + | | Nig |
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |6 |
− | |||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |Kaks Sivuluisuu |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 243: | Rivi 244: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |'' | + | | ''Dirty Player'' |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |1 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |8 |
− | |||
|60 | |60 | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |Normi Päivä |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 260: | Rivi 261: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |40 |
− | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |Arto Länsman |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 277: | Rivi 278: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
− | |||
| | | | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
+ | |40 | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | |Urho Jurvala |
|Moukka | |Moukka | ||
|6 | |6 | ||
Rivi 309: | Rivi 310: | ||
{|Border="1" | {|Border="1" | ||
|Rerolls | |Rerolls | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |360 |
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
− | | | + | |11 |
− | | | + | |110 |
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
− | | | + | |350k |
− | | | + | | (ei. lask.) |
|- | |- | ||
|Assistant Coach | |Assistant Coach | ||
Rivi 327: | Rivi 328: | ||
|Vlad the Un-Impaler | |Vlad the Un-Impaler | ||
|50 | |50 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
− | | | + | |2510 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Honourable (ritarit, duellistit ja squiret - poislukien Tuomion Ankka): Honourable pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Honourable pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa/heittää pallon pelaajalle jolla ei ole Honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista. | Honourable (ritarit, duellistit ja squiret - poislukien Tuomion Ankka): Honourable pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Honourable pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa/heittää pallon pelaajalle jolla ei ole Honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista. | ||
− | Follower (moukat): Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta. | + | Follower (moukat, elf poserit): Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta. |
== Otteluhistoria == | == Otteluhistoria == | ||
− | '''Pelatut pelit (Voit./Tas./Häv.)''' | + | '''Pelatut pelit (Voit./Tas./Häv.)''' 47 (23/11/13) + 6 luov.voit. | '''TD ero''' 25 (80-55) | '''Kassut''' -29 (136-165) | '''Hra Kuoleman helmitaulu''' 6 (23-17) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Tiimin saavutuksia: 1 Mansemalja, 2 Kiveä, 1 Pipa, 12. kauden RotY (Don Rosa) | |
− | + | ===Liigakausi X=== | |
− | |||
− | + | '''DDS vs Vastustaja''' | |
+ | TD -, Cas -, Gate - + - = -k katsojaa, voitot -k, FF | ||
− | + | Sapluuna. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[DDS Otteluhistoria|Wanhempi otteluhistoria]] | [[DDS Otteluhistoria|Wanhempi otteluhistoria]] | ||
Rivi 416: | Rivi 383: | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
− | | - | + | | -ST, '''FIRED''' |
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 562: | Rivi 529: | ||
|Lian ritarit polkaisivat kypärän nurinpäin, eikä kiinnostanut edes regata. | |Lian ritarit polkaisivat kypärän nurinpäin, eikä kiinnostanut edes regata. | ||
|- | |- | ||
+ | |Nyo Velkoo | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | | -AG, '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |1 | ||
+ | |9 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Piilokhorneilevat saurukset, rrkele | ||
+ | |- | ||
+ | |Pavoosen Heska | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | | '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |7 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Piilokhorneilevat saurukset, rrkele | ||
+ | |- | ||
+ | |Kossu-Vissy | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'', '''Guard''', ''Tackle'' | ||
+ | |Nig x 2, -AG, '''DEAD''' | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |6 | ||
+ | |38 | ||
+ | |110 | ||
+ | |Pannarihaltiat olivat liikaa, mannekiini kuoli :___( | ||
+ | |- | ||
+ | |Martin Scorsese | ||
+ | |Squire | ||
+ | |6 | ||
+ | | '''2''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Surehands | ||
+ | | -ST, '''FIRED''' | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Vammaisia ei tueta | ||
+ | |- | ||
+ | |Don Rosa | ||
+ | |Duellist | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''4''' | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jump-Up, Sidestep, '''+AG''', ''Dodge'', ''Block'', ''Leap'', ''Sure Feet'' | ||
+ | |Nig x 2, -MA, '''DEAD''' | ||
+ | |12 | ||
+ | |18 | ||
+ | | | ||
+ | |5 | ||
+ | |3 | ||
+ | |91 | ||
+ | |200 | ||
+ | |Kunniallinen kuolema finaalissa, täydellinen päätös uralle | ||
+ | |- | ||
+ | |Andrei Tarkovsky | ||
+ | |Squire | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |8 | ||
+ | |Surehands | ||
+ | | -AG, '''FIRED''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60 | ||
+ | |Kastematona on vaikea viskoa palloa | ||
+ | |- | ||
+ | |Tonnin Seteli | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |Rapparit yllättivät housut kintuista | ||
+ | |- | ||
+ | |Troy Duffy | ||
+ | |Squire | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |'''2''' | ||
+ | |8 | ||
+ | |Surehands | ||
+ | | -AG, '''FIRED''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |60 | ||
+ | |Ammattitauti iski | ||
+ | |- | ||
+ | |Karjalan Lippis | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |Örkit tykkäs pehmoleluista | ||
+ | |- | ||
+ | |Heimo Vesa | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'', ''Dirty Player'' | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |3 | ||
+ | |18 | ||
+ | |80 | ||
+ | |Rotasyömät pehmolelut ovat pilalla | ||
+ | |- | ||
+ | |Pa Jatso | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |''Block'' | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |7 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Rotasyömät pehmolelut ovat pilalla | ||
+ | |- | ||
+ | |Francis Coppola | ||
+ | |Squire | ||
+ | |'''5''' | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |8 | ||
+ | |Surehands, ''Pass'', ''Accurate'', ''Kick-Off Return'' | ||
+ | | -MA, '''FIRED''' | ||
+ | |18 | ||
+ | |1 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | |31 | ||
+ | |120 | ||
+ | |Puolhaltiat vie työt, muutenkin pilaantunutta tavaraa | ||
+ | |- | ||
+ | |Nicolas Bardo | ||
+ | |Duellist | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jump-Up, Sidestep | ||
+ | | '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |80 | ||
+ | |SAURUS OF KHORNE | ||
+ | |- | ||
+ | |Vincent | ||
+ | |Duellist | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jump-Up, Sidestep | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |80 | ||
+ | |Kaatui ja kuoli mokoma. | ||
+ | |- | ||
+ | |Léon | ||
+ | |Duellist | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | |Jump-Up, Sidestep, ''Fend'' | ||
+ | |'''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | |2 | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |1 | ||
+ | |13 | ||
+ | |100 | ||
+ | |Léon ei kestänyt enää oppipoikiensa ainaista kuolemaa ja jätti maallisen taipaleensa. | ||
+ | |- | ||
+ | |Iso Karhu | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | ''Dirty Player'' | ||
+ | | '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |2 | ||
+ | |12 | ||
+ | |60 | ||
+ | |Ison Karhun ego ei kestänyt haltianöyryytystä, kaatua nyt ensimmäisestä lyönnistä! | ||
+ | |- | ||
+ | |Pehmo Lelu | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |40 | ||
+ | |Kääpiöt tykkäs pehmolelusta vähän liikaa | ||
+ | |- | ||
+ | |Vesa Keskinen | ||
+ | |Moukka | ||
+ | |6 | ||
+ | |3 | ||
+ | |3 | ||
+ | |7 | ||
+ | | | ||
+ | | '''DEAD''' | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |1 | ||
+ | |5 | ||
+ | |40 | ||
+ | |Vesa päätti viedä MVPn ja jatkaa kohu-uutisointia UusioLihan puolelta. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Bloodbowl|Takaisin Bloodbowl-sivulle]] | [[Bloodbowl|Takaisin Bloodbowl-sivulle]] |
Nykyinen versio 20. huhtikuuta 2011 kello 08.47
Whosoever shed man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God may deem man. -Il Duce
Tiimi kesälomalla
Naamakirja
Sähköposti: antesarj@hotmail.com TAI antti.sarjanoja ät tutti
Oikean nimen pystyy päättelemään, irkkinikin myös.
Skillilistaan ei ole merkitty enää honoja ja folloja; ko. kyvyt ovat kuitenkin selkeästi tiedossa. Skillit eivät myöskään enää ole kronologisessa järjestyksessä, kun sillä mitään väliä ole.
## | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldo Raine | Basterd | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Dirty Player, Secret Weapon, Break Tackle, Regeneration, Sidestep, Jump Up, Dodge | 1 | 5 | 4 | 33 | 150 | |||
2 | Il Duce | Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Stand Firm, Mighty Blow, Guard, Break Tackle, Dauntless, Tackle, Piling On | Nig(a) | 4 | 35 | 4 | 101 | 240 | ||
3 | William Munny | Knight of the Realm | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Stand Firm, Mighty Blow, Guard, Break Tackle, Dauntless, Tackle, Frenzy | 1 | 7 | 28 | 1 | 83 | 240 | ||
4 | Lee Van Cleef | Knight Errant | 5 | 3 | 3 | 9 | Block, Stand Firm, Mighty Blow, Guard, Piling On, Tackle, Grab | Nig(a), -MV | 1 | 5 | 16 | 6 | 78 | 200 | |
5 | Don Corleone | Knight Errant | 7 | 3 | 4 | 9 | Block, Stand Firm, Mighty Blow, +AG, Strip Ball, Dodge, +MA | Nig | 10 | 14 | 12 | 4 | 96 | 240 | |
6 | Mathilda | Duellist | 6 | 3 | 4 | 7 | Jump-Up, Sidestep, +AG | 1 | 3 | 10 | 120 | ||||
7 | Laurie | Duellist | 7 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, +MV | 2 | 6 | 110 | |||||
8 | Naama Kala | Elf Poser | 6 | 2 | 5 | 7 | +AG, +AG, Block | -ST | 16 | 2 | 2 | 32 | 140 | ||
9 | Niken Verkkarit | Elf Poser | 6 | 2 | 5 | 7 | +AG, +AG | -ST, Nig | 13 | 2 | 1 | 24 | 120 | ||
10 | Zetori | Moukka | 6 | 3 | 2 | 7 | Block, Tackle, Pro | -AG | 3 | 5 | 3 | 34 | 100 | ||
11 | Eino Varavatsa | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Kick | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 80 | ||
12 | Naama Taulu | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | Nig | 1 | 1 | 6 | 60 | |||
13 | Kaks Sivuluisuu | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | 1 | 1 | 8 | 60 | ||||
14 | Normi Päivä | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 40 | ||||||
15 | Arto Länsman | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 | ||||||||
16 | Urho Jurvala | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | 40 |
Muu setti
Rerolls | 6 | 360 |
Fan Factor | 11 | 110 |
Treasury | 350k | (ei. lask.) |
Assistant Coach | Kaljamaha | 10 |
Inkvisiittori | Vlad the Un-Impaler | 50 |
Total Value | 2510 |
Honourable (ritarit, duellistit ja squiret - poislukien Tuomion Ankka): Honourable pelaaja ei voi foulata eikä auttaa foulissa. Honourable pelaaja joutuu heittämään D6 mikäli aikoo antaa/heittää pallon pelaajalle jolla ei ole Honourablea, heitolla 1 pelaaja kieltäytyy actionista.
Follower (moukat, elf poserit): Pelaaja jolla on follower skill saa bonehead skillin, jos joukkueessa on joku ei follower pelaaja toimimatta.
Otteluhistoria
Pelatut pelit (Voit./Tas./Häv.) 47 (23/11/13) + 6 luov.voit. | TD ero 25 (80-55) | Kassut -29 (136-165) | Hra Kuoleman helmitaulu 6 (23-17)
Tiimin saavutuksia: 1 Mansemalja, 2 Kiveä, 1 Pipa, 12. kauden RotY (Don Rosa)
Liigakausi X
DDS vs Vastustaja TD -, Cas -, Gate - + - = -k katsojaa, voitot -k, FF
Sapluuna.
Sammuneet
Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaljamaha | Moukka | 6 | 2 | 3 | 7 | -ST, FIRED | 40 | Kaljamahan ylipainovoima kadotti särmänsä ja siirtyi Tuomion Ankan henk. koht. avustajaksi | |||||||
Aimo-Juntti | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 40 | Sai tarpeeksi höykyytystä örkeiltä ja päätyi kuolleena inkvisiittorin kätösiin, joka totesi kuolleen olleen saastainen pakana ja parempi kuolleena. | |||||||
Murphy McManus | Squire | 6 | 3 | 2 | 8 | Surehands, Block | -AG, Nig, FIRED | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 80 | Päästettiin armosta eläkkeelle varsin hyödyttömänä | |
Connor McManus | Squire | 5 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Block | -MA, FIRED | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 80 | Annettiin monoa uuden passaajan tieltä, pääsipä sentään elossa veljensä luo eläkkeelle | |
Brian De Palma | Squire | 6 | 3 | 3 | 8 | Surehands | DEAD | 60 | Rivimieheksi pestaaminen koitui kohtalokkaaksi pohjalaasia vastaan. | ||||||
Quasi-Spurgu | Moukka | 6 | 2 | 3 | 7 | Dirty Player | Nig, -ST, Nig, FIRED | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60 | Kivi korvaa miehen, joten spurgu pääsee taas pyörimään omiensa luokse tynnyritulen ääreen. | |
Viina-Matti | Moukka | 5 | 3 | 3 | 7 | Block | -MA, Nig, FIRED | 1 | 2 | 11 | 60 | Invaliiga on toisaalla, uutta lihaa kehiin. | |||
Kertalaaki | Duellist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, Wrestle, Dodge, Catch | FIRED | 3 | 7 | 1 | 3 | 41 | 140 | Aletaan ahneeksi, farmauskautta varten uutta lihaa. | |
English Bob | Duck of Doom | 6 | 4 | 3 | 9 | Block, Break Tackle, Dirty Player, Secret Weapon, Regeneration, Jump up | DEAD | 1 | 1 | 1 | 6 | 110 | Lian ritarit polkaisivat kypärän nurinpäin, eikä kiinnostanut edes regata. | ||
Nyo Velkoo | Moukka | 6 | 3 | 2 | 7 | Block | -AG, DEAD | 2 | 1 | 9 | 60 | Piilokhorneilevat saurukset, rrkele | |||
Pavoosen Heska | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 1 | 7 | 60 | Piilokhorneilevat saurukset, rrkele | |||
Kossu-Vissy | Moukka | 6 | 3 | 2 | 7 | Block, Guard, Tackle | Nig x 2, -AG, DEAD | 1 | 1 | 2 | 6 | 38 | 110 | Pannarihaltiat olivat liikaa, mannekiini kuoli :___( | |
Martin Scorsese | Squire | 6 | 2 | 3 | 8 | Surehands | -ST, FIRED | 1 | 1 | 60 | Vammaisia ei tueta | ||||
Don Rosa | Duellist | 5 | 3 | 4 | 7 | Jump-Up, Sidestep, +AG, Dodge, Block, Leap, Sure Feet | Nig x 2, -MA, DEAD | 12 | 18 | 5 | 3 | 91 | 200 | Kunniallinen kuolema finaalissa, täydellinen päätös uralle | |
Andrei Tarkovsky | Squire | 6 | 3 | 2 | 8 | Surehands | -AG, FIRED | 60 | Kastematona on vaikea viskoa palloa | ||||||
Tonnin Seteli | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 40 | Rapparit yllättivät housut kintuista | |||||||
Troy Duffy | Squire | 6 | 3 | 2 | 8 | Surehands | -AG, FIRED | 60 | Ammattitauti iski | ||||||
Karjalan Lippis | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 40 | Örkit tykkäs pehmoleluista | |||||||
Heimo Vesa | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | DEAD | 1 | 1 | 3 | 18 | 80 | Rotasyömät pehmolelut ovat pilalla | ||
Pa Jatso | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | DEAD | 1 | 2 | 7 | 60 | Rotasyömät pehmolelut ovat pilalla | |||
Francis Coppola | Squire | 5 | 3 | 3 | 8 | Surehands, Pass, Accurate, Kick-Off Return | -MA, FIRED | 18 | 1 | 2 | 31 | 120 | Puolhaltiat vie työt, muutenkin pilaantunutta tavaraa | ||
Nicolas Bardo | Duellist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep | DEAD | 80 | SAURUS OF KHORNE | ||||||
Vincent | Duellist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep | DEAD | 1 | 5 | 80 | Kaatui ja kuoli mokoma. | ||||
Léon | Duellist | 6 | 3 | 3 | 7 | Jump-Up, Sidestep, Fend | DEAD | 2 | 1 | 1 | 13 | 100 | Léon ei kestänyt enää oppipoikiensa ainaista kuolemaa ja jätti maallisen taipaleensa. | ||
Iso Karhu | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | Dirty Player | DEAD | 1 | 2 | 12 | 60 | Ison Karhun ego ei kestänyt haltianöyryytystä, kaatua nyt ensimmäisestä lyönnistä! | |||
Pehmo Lelu | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 40 | Kääpiöt tykkäs pehmolelusta vähän liikaa | |||||||
Vesa Keskinen | Moukka | 6 | 3 | 3 | 7 | DEAD | 1 | 5 | 40 | Vesa päätti viedä MVPn ja jatkaa kohu-uutisointia UusioLihan puolelta. |