|
|
Rivi 65: |
Rivi 65: |
| </td><td>3 | | </td><td>3 |
| </td><td>7 | | </td><td>7 |
− | </td><td>Sure hands | + | </td><td>Sure hands, <B>Dodge</B> |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>1 | + | </td><td>2 |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
| </td><td> | | </td><td> |
Rivi 73: |
Rivi 73: |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
| | | |
− | </td><td>13 | + | </td><td>16 |
− | </td><td>60 | + | </td><td>90 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| | | |
Rivi 90: |
Rivi 90: |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>6 | + | </td><td>7 |
| | | |
− | </td><td>34 | + | </td><td>39 |
| </td><td>100 | | </td><td>100 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
Rivi 202: |
Rivi 202: |
| </td><td> | | </td><td> |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>7 | + | </td><td>8 |
| </td><td>2 | | </td><td>2 |
| | | |
− | </td><td>24 | + | </td><td>26 |
| </td><td>110 | | </td><td>110 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
Rivi 215: |
Rivi 215: |
| </td><td>5 | | </td><td>5 |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
− | </td><td>8 | + | </td><td>10 |
| </td><td>Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, <B>Block</B>, <B>Claws</B> | | </td><td>Loner, Frenzy, Horns, Mighty Blow, Thick Skull, Wild Animal, <B>Block</B>, <B>Claws</B> |
| </td><td> | | </td><td> |
Rivi 224: |
Rivi 224: |
| </td><td>8 | | </td><td>8 |
| </td><td>2 | | </td><td>2 |
− | </td><td>26 | + | </td><td>30 |
| </td><td>210 | | </td><td>210 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
Rivi 239: |
Rivi 239: |
| </td><td> | | </td><td> |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>5 | + | </td><td>6 |
| </td><td> | | </td><td> |
| | | |
− | </td><td>3 | + | </td><td>5 |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>21 | + | </td><td>28 |
| </td><td>170 | | </td><td>170 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
Rivi 255: |
Rivi 255: |
| </td><td>2 | | </td><td>2 |
| </td><td>9 | | </td><td>9 |
− | </td><td>Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy | + | </td><td>Sprint, Sure Feet, Thick Skull, Block, Frenzy, +skill |
| </td><td> | | </td><td> |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>7 | + | </td><td>9 |
| </td><td> | | </td><td> |
| | | |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
| </td><td>1 | | </td><td>1 |
− | </td><td>28 | + | </td><td>34 |
− | </td><td>170 | + | </td><td>190 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |
Rivi 275: |
Rivi 275: |
| <tr> | | <tr> |
| <td>Fan Factor | | <td>Fan Factor |
− | </td><td>5 | + | </td><td>6 |
− | </td><td>50k | + | </td><td>60k |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| | | |
Rivi 286: |
Rivi 286: |
| <tr> | | <tr> |
| <td>Treasury | | <td>Treasury |
− | </td><td>10k | + | </td><td>50k |
| </td><td> | | </td><td> |
| </td></tr> | | </td></tr> |
Rivi 292: |
Rivi 292: |
| <td>Total Value | | <td>Total Value |
| </td><td> | | </td><td> |
− | </td><td>1800 | + | </td><td>1870 |
| </td></tr> | | </td></tr> |
| </table> | | </table> |
Rivi 300: |
Rivi 300: |
| | | |
| <br> | | <br> |
− | [[KMNewsWanha|Ensimmäinen ja toinen kausi]] | + | [[KMNewsWanha|Ensimmäinen, toinen ja kolmas kausi]] |
| | | |
| <br> | | <br> |
− | Kolmas kausi
| + | Neljäs kausi |
| | | |
− | <br>
| |
− | "Ja täällä jälleen suosikki-haastattelijanne T. J. Artukainen. Kallon Murskaajat on palannut aloittamaan kolmannen kautensa, ja vielä Manse-rivisioonassa! Minulla on tässä muutama KM:n poika kertoilemassa tunnelmia. Millaiset ovat tunnelmat?". CDB Tapaturma: "Se on KÄÄPIÖ, ei poika, poika!". CDB Keinonen: "Oltiin Tapaturman kanssa rentoutumassa kotipuolessa. Parturoitiin vähän metsiä, haltiametsiä ja haltioita, kirveellä. Erityisesti jäi mieleen, kun tasattiin yhtä haltioiden pyhää lehtoa. Siihen tuli joku pitkäkorvahippipappi selittämään jotain rauhasta, hyvyydestä ja harmoniasta, mutta me sanottiin että väistä hippi tai tulee kirveestä. Se halasi puuta ja sanoi että ei väistä. Se harjoittaa passiivista vastarintaa. Kyllä me Tapaturman kanssa nauroimme maassa ihan kippurassa, kun sen pää lensi kaaressa uhrilähteeseen, oli sillä niin hölmö ilme". T. J. Artukainen: "Jahas, tuota, höm, henkinen valmentautuminen on siis kunnossa. Mitä sanotte tulevasta kaudesta?". CDB Keinonen: "Kaksi ensimmäistä peliä on pehmeitä kohteita vastaa. Norskat osaa kyllä lyödä, mutta ne ei oikein kestä. Saavat siis kuonoonsa maaleissa ja rikkinäisissä kalloissa. DES taas pelaa palloa ja yrittää pelata kääpiötä, mut ei ne osaa. Pelata kääpiötä siis. Maaleista ei meillä piittaa kukaan. Loput peleistä on silkkaa väkivaltaa ja kyllä se meille passaa".
| |
| | | |
− | <br>
| |
− | "Ja täällä jälleen suosikkiselostajanne T. J. Artukainen! Kallon Murskaajien ja Norska Snowbowlersien
| |
− | peli on juuri päättynyt uskomattomiin lukemiin 2-3 ja loukkaantuneisiin 8-2! Koko Kallon Murskaajien
| |
− | joukkue on käytännössä tuhottu uskomattomassa ottelussa, kaksi kääpiötä on kannettu ruumishuoneelle ja
| |
− | kolmen pelaajan tila on kriittinen. Muut loukkaantuneet selvisivät luunmurtumilla ja aivotaräyksillä!
| |
− | Yritän haastatella jotain KM:n pelaajia, voi olla vaikeaa löytää sellaista. Mutta siinähän tulee itse
| |
− | CDB Keinonen, miten kommentoisitte ottelua?". CDB Keinonen: "Mulla ja Tapaturmalla on uusi harrastus,
| |
− | me vihataan Norskia". T. J. Artukainen: "KM:n pojathan löivät 15 kertaa Norksalaisen tajuttomaksi...
| |
− | ja siellä tulee koko yleisön ja lehdistön suosikki Valdemar paareilla! Äsken sinulle annettiin kentällä tekohengitystä ja sydänhierontaa. Miltäs nyt
| |
− | tuntuu?". Valdemar: "Räägh, gurk...". T. J. Artukainen: "Tuota, päävalmentaja JMan, ette viitsisi
| |
− | irroittaa otettanne lehdistön ja yleisön suosikin kurkusta?" JMan: "En. Harjoittelen kuristamista.
| |
− | Et ole sattunut näkemään meidän apoteekkaria?".
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | Toinen ottelu käytiin DES:iä vastaan. Tulos oli tappio 0-2 ja voitto väkivallassa 2-0. Linja saatiin pystyyn muutamilla matkailijoilla ja palkkasotureilla. Ottelua oli katsomassa merkittävät 26k katsojaa sään ollessa erinomainen. Heti alusta lähtien KM pelasi poikkeuksellisen raakaa ja rumaa peliä hämärätonttuja kohtaan. Tämä ei kuitenkaan riittänyt tuomaan voittoa kotiin ja viemään haltioita sairaalaan. Seuraavaan otteluun valmistaudutaan toistamalla seuraavaa lausetta: "Varo jyrää, hakkaa hatutonta käpäriä".
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | Jopa Kallon Murskaajien korviin on kantautunut suruviesti Norskan Fluffyn kuolemasta. Uutinen aiheutti ristiriitaisia tunnelmia, mutta yhteisymmärrys saatiin aikaan hetken suoran ja avoimen keskustelun jälkeen. Myös voimakas käsillä puhuminen auttoi asiassa. Joka tapauksessa kääpiöt ja
| |
− | Veripää päättivät nostaa pari tynnyrillistä kaljaa Fluffyn kunniaksi ja muistoksi. Kuten CDB Keinonen asian muotoili: "She oli khova jäthkä, khippis!".
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | Kolmas ottelu käytiin Gold Digger:siä vastaan. Ottelun tulos oli tappio maalein 1-2 ja loukkaantunein 2-4. Kentän ehdoton ja kirkkain tähti oli lehdistön suursuosikki Valdemar, joka sankarillisesti pelasi onnistuneesti palloa, väisteli kääpiöitä sekä seisoi(!) linjassa useammankin lyönnin jälkeen sekä tappeli kääpiöiden Jyrän kanssa viitisen kierrosta. Niinkuin tämä ei olisi ollut tarpeeksi, Valdemar riisti pallon kääpiöltä taklaamalla, nosti pallon ja teki KM:n ainoan maalin hirmuisen sprintin päätteeksi! Päävalmentaja JMan kommentoi tapahtunutta: "Kuka on sotkenut mömmöjä mun HyväVesi(TM)-juomaan?, Mun täytyy hallusinoida...". T. J. Artukainen haastattelee sankarillista Valdemaria. T.J.
| |
− | A.: "No Valdemar, mikä on tämänpäiväisen suorituksesi salaisuus?". Valdemar: "Kaikki on kiinni
| |
− | kunnollisesta harjoittelusta. Henkisen valmistautumisen resursoinnin milestonet oli aset... BONK!". CDB Tuhokas: "Hyvä heitto, Keinonen".
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | Neljäs ottelu (vs. DaSluggas tappio 1-3, haavoittuneet 1-5, katsojat 26k) alkoi näyttävästi: ensimmäisen kierroksen ensimmäisellä sekunnilla CDB Tapaturma silpi ja viipaloi linjaörkin näppärällä vasemman ranteen kierreliikkeellä. Örkki toimitettiin pussissa vastustajan apoteekkarille, joka toimitti pussin roskiin. Muutenkin KM paiskoi örkkejä pitkin kenttää oikein reippaalla otteella. Taktisten asemien käydessä hankaliksi Ville lopetti pallon panttaamisen ja teki maalin. Örkit pääsivät hyökkäämään ja kolmesta aseella linjaan pakotetusta hobbosta kuoli vain yksi. KM suunnitelmissa oli estää maali reippaalla miesvartioinnilla ja turpaan vedolla. Pienen taktisen kömmähdyksen jälkeen örkit saivat maalin juuri ennen ensimmäisen puoliajan loppua. Seuraavaksi oli jälleen örkkien hyökkäys ja heikkolinja asetetaan uhrilampaaksi. Ihme kyllä, tuloksena oli vain yksi hivenen tärähtänyt hobbo. Örkit lähtevät tekemään nopeaa maalia ja ihan siinä ohessa toimittavat kolme kääpiötä ja yhden hoblarin injuun. Tajuttomaksi hakattuja ei meillä lasketa. Vaikka seuraava hyökkäys onkin meidän alamäkeä ei voida enää estää, ei vaikka Valdemar pitää ihan yksin kaksi bobia ja yhden blitzerin (ja saa MVP:n...). Örkit tekevät yhden maalin. Pelin loputtua yritimme haastatella CDB Tapaturmaa, jonka ainoa kommentti oli: "Ei sulla satu olemaan pihtejä tai jotain? On meinaan haarniska ikävästi keuhkopussissa".
| |
| | | |
− | <br>
| |
− | Viides ottelu (vs. BoyzFromDaHood tappio 0-3, haavoittuneet 1-7, katsojat 27k) oli Kallon Murskaajien
| |
− | huonosti menneen kauden surkein saavutus. Pelin aloituksessa hakattiin linjahobbo hoitoon ja aivan sitä seuraavina sekunteina Veripää, Bulle ja CDB K-K, kaikki kolme blitseillä. Ensimmäisen puoliajan loppuun mennessä oli sairaalaan hakattu vielä kolme muuta pelaajaa. Olipas melko rumat otteet plingpling-luukkiksilla. KM yritti kostaa nöyryytyksen esimerkiksi potkimalla maassa lojuvia muumioita jonkun kymmenen kertaa. Siinä vain korut helisivät ja käärinliinat pölähtelivät. Eipä paljon auttanut. Valdemar yritti pelin lopussa nostaa palloa ja viedä sen pois undisten lähettyviltä.
| |
− | Pallon nostaminen onnistui aivan yhtä hyvin kuin pallon hakeneeseen Blitz-Ra:han kohdistettu taklaus.
| |
− | Blitz-ra käveli siis häiriintymättä maaliin. Yhdistämme nyt T. J. Artukaiselle, joka etsii haastateltavaksi KM:n poikia. T. J. A : "No luuletko tosissas että menen niitä haastattalemaan, saan
| |
− | vielä turpaani, kun kysyn miltäs nyt tuntuu!!!".
| |
| | | |
| <br> | | <br> |