Ero sivun ”Mein Kampf” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 151: | Rivi 151: | ||
|3 | |3 | ||
|7 | |7 | ||
| − | |Dodge, Catch | + | |Dodge, Catch, Block |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 159: | Rivi 159: | ||
| | | | ||
|6 | |6 | ||
| − | | | + | |100k |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| Rivi 203: | Rivi 203: | ||
|3 | |3 | ||
|8 | |8 | ||
| − | |Sure hands, Pass | + | |Sure hands, Pass. Leader |
| | | | ||
|3 | |3 | ||
| Rivi 209: | Rivi 209: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |8 |
| − | | | + | |90k |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Rivi 306: | Rivi 306: | ||
|- | |- | ||
|Fan Factor | |Fan Factor | ||
| − | | | + | |7 |
| − | | | + | |70 |
|- | |- | ||
|Mengele | |Mengele | ||
| Rivi 330: | Rivi 330: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |80k |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Total Value | |Total Value | ||
| | | | ||
| − | |1860k) | + | |1780k (1860k) |
|- | |- | ||
|Kiertopalkinto | |Kiertopalkinto | ||
Versio 25. helmikuuta 2013 kello 20.33
“If you win, you need not have to explain...If you lose, you should not be there to explain!”
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adolf
"Heil ... myself?" Kaasutetut: Caligae |
Der Fuhrer | 5 | 5 | 1 | 9 | Loner, Mighty Blow, Bonehead, Thick skull, Guard | -ag | 5 | 10 | 160k | ||||
| 2 | Erwin Rommel | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Dodge, Guard | 3 | 2 | 1 | 18 | 140k | |||
| 3 | Erich von Manstein | Marsalkka | 7 | 3 | 3 | 8 | Block, Mighty blow, Guard | 3 | 2 | 1 | 18 | 130k | |||
| 4 | Heinz Guderian | Marsalkka | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Mighty blow, +AG | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 150k | ||
| 5 | Alfred Jodl
"Achtung, baby!" |
Marsalkka | 8 | 3 | 3 | 8 | Block, +MA, Guard | 4 | 1 | 1 | 19 | 140k | |||
| 6 | Hermann Graf | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 80k | |||||||
| 7 | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch | 0k | ||||||||
| 8 | Michael Wittman | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block | 2 | 6 | 100k | |||||
| 9 | Otto Kretschmer | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch | Miss | 80k | ||||||
| 10 | Heinrich Himmler
"Dont be stupid, be a smartie. Come and join the Nazi party!" |
Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 70k | |||||||
| 11 | Herman Goering | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass. Leader | 3 | 1 | 8 | 90k | ||||
| 12 | Ernst Barkmann | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | -ma, DEAD | 50k | |||||||
| 13 | Kurt Bolender | Sturmtruppen | 6 | 3 | 4 | 8 | +AG, Block | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 110k | ||
| 14 | Heinrich Harrer | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player | 1 | 1 | 7 | 70k | ||||
| 15 | Franz Burkl | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 50k | ||||||
| 16 | Bruno Gesche | Sturmtruppen | 6 | 3 | 3 | 8 | Dirty player, Kick | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 90k |
tappajasorsa geemailista
Panzerlied
"Für Deutschland zu sterben ist unsre höchste Ehr'..."
| Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Dirlewanger | Sturmtruppen | 5 | 3 | 3 | 8 | DEAD | -MA | 50k | ||||||
| Joseph Gobbels | Ministeri | 6 | 3 | 3 | 8 | Sure hands, Pass | 1 | 1 | 70k | |||||
| Hans-Ulrich Rudel | Kansallis-sosialistinensankari | 9 | 2 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless, +MA | DEAD | 2 | 3 | 3 | 31 | 130k | ||
| Erich "Bubi" Hartmann | Kansallis-sosialistinensankari | 8 | 1 | 3 | 7 | Dodge, Catch, Block, Dauntless | -st, miss, eläköity | 1 | 5 | 16 | 120k |




