Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 46: | Rivi 46: | ||
|7 | |7 | ||
|Block, ''Dirty Player'', ''Kick'' | |Block, ''Dirty Player'', ''Kick'' | ||
− | | -MA | + | | -MA |
|1 | |1 | ||
| | | | ||
Rivi 80: | Rivi 80: | ||
|7 | |7 | ||
|Block, '''Guard''', ''Tackle'', ''Dauntless'' | |Block, '''Guard''', ''Tackle'', ''Dauntless'' | ||
− | | | + | | -MA, -MA, Nig(age) |
| | | | ||
|2 | |2 | ||
Rivi 182: | Rivi 182: | ||
|'''6''' | |'''6''' | ||
|Block, Frenzy, Jump Up, ''Piling On'', '''+AG''', '''+AG''', ''Sure Hands'', '''Dodge''' | |Block, Frenzy, Jump Up, ''Piling On'', '''+AG''', '''+AG''', ''Sure Hands'', '''Dodge''' | ||
− | | | + | | -AV, Nig |
|15 | |15 | ||
|11 | |11 | ||
Rivi 250: | Rivi 250: | ||
|'''7''' | |'''7''' | ||
|Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, ''Mighty Blow'', '''Block''', '''Dodge''', ''Guard'', ''Stand Firm'' | |Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, ''Mighty Blow'', '''Block''', '''Dodge''', ''Guard'', ''Stand Firm'' | ||
− | | | + | | -AV, Nig, -AG, -MA |
| | | | ||
|1 | |1 |
Versio 2. helmikuuta 2011 kello 20.49
Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, +AG | 3 | 1 | 11 | 90k | ||||
2 | Rayk | Norse Lineman | 5 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Kick | -MA | 1 | 1 | 5 | 28 | 90k | ||
3 | Stefan | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 4 | 1 | 14 | 70k | ||||
4 | Efi | Norse Lineman | 4 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle, Dauntless | -MA, -MA, Nig(age) | 2 | 7 | 3 | 35 | 120k | ||
5 | Kjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 1 | 1 | 6 | 70k | ||||
6 | Holmr | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Tackle | 3 | 1 | 6 | 70k | ||||
8 | Djuri | Norse Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, +AG, Strong Arm, Safe Throw | 37 | 3 | 6 | 5 | 83 | 200k | ||
10 | Frosti | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless, Dodge | 3 | 1 | 6 | 110k | ||||
11 | Kvigr | Runner | 7 | 3 | 3 | 7 | Block, Dauntless | 1 | 2 | 90k | |||||
12 | Olof | Norse Berserker | 6 | 3 | 5 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +AG, +AG, Sure Hands, Dodge | -AV, Nig | 15 | 11 | 18 | 6 | 114 | 240k | |
13 | Grannkall | Norse Berserker | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, +MV, +MV, Piling On, Mighty Blow, Tackle | 2 | 5 | 50 | 8 | 157 | 210k | ||
14 | Gansi | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block | 1 | 2 | 7 | 130k | ||||
15 | Erlenbjörn | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard, Mighty Blow | 8 | 4 | 36 | 170k | ||||
16 | Snöbåll | Snow Troll | 4 | 5 | 1 | 7 | Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard, Stand Firm | -AV, Nig, -AG, -MA | 1 | 53 | 4 | 129 | 260k |
Team Stuff
Rerolls | 4 | 240k |
Fan Factor | 11 | 110k |
Apotechary | 1 | 50k |
Cheerleaders | 1 | 10k |
Assistant coaches | 1 | 10k |
Treasury | 70k | |
Total value | 2340k |
Tenguni@ircnet, etu.suku@kapsi.fi
Otteluhistoria
Kausi 18.
- Rat Pack Jazz 0-3, 4-1, +10k, -FF. Rotta on nopea ja pehmeä.
- SPANK 1-1, 7-3, +50k, -FF. Onnekkaat amatsoonit pelasivat tasan kun kikkailin liikaa.
- Fingolfin's Finest 3-2, 3-1, +50k, +FF. Eka puoliaika vaihdettiin maaleja, toka heiteltiin palloa ja hakattiin haltiaa.