Ero sivun ”Norsca Snowbowlers” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuun| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
|'''4''' | |'''4''' | ||
|7 | |7 | ||
| − | | +AG | + | |'''+AG''' |
| | | | ||
| | | | ||
| Rivi 91: | Rivi 91: | ||
|5 | |5 | ||
|Kjallarn | |Kjallarn | ||
| + | |Norse Lineman | ||
| + | |6 | ||
| + | |3 | ||
| + | |3 | ||
| + | |7 | ||
| + | |Block | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0 | ||
| + | |50k | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Helgulfr | ||
|Norse Lineman | |Norse Lineman | ||
|6 | |6 | ||
| Rivi 218: | Rivi 235: | ||
|- | |- | ||
|Treasury | |Treasury | ||
| − | | | + | |20k |
|0k | |0k | ||
|- | |- | ||
|Total value | |Total value | ||
| | | | ||
| − | | | + | |1300k |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Versio 3. joulukuuta 2010 kello 00.03
| Nro | Name | Position | MA | STR | AG | AV | Skills | INJ | PASS | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 4 | 7 | +AG | 2 | 1 | 8 | 90k | ||||
| 2 | Rayk | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player, Kick | 1 | 5 | 27 | 90k | ||||
| 3 | Stefan | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block, Dirty Player | 4 | 1 | 14 | 70k | ||||
| 4 | Efi | Norse Lineman | 4 | 3 | 3 | 7 | Block, Guard, Tackle | Mv, Mv, MISS | 2 | 7 | 2 | 30 | 100k | ||
| 5 | Kjallarn | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 50k | ||||||
| 5 | Helgulfr | Norse Lineman | 6 | 3 | 3 | 7 | Block | 0 | 50k | ||||||
| 8 | Djuri | Norse Thrower | 6 | 3 | 4 | 7 | Block, Pass, Sure Hands, Accurate, +AG, Strong Arm | 33 | 3 | 6 | 4 | 72 | 180k | ||
| 12 | Olof | Norse Berserker | 6 | 3 | 5 | 6 | Block, Frenzy, Jump Up, Piling On, +AG, +AG, Sure Hands, Dodge | Av, Nig, MISS | 15 | 11 | 18 | 5 | 109 | 240k | |
| 13 | Grannkall | Norse Berserker | 8 | 3 | 3 | 7 | Block, Frenzy, Jump Up, +MV, +MV, Piling On, Mighty Blow, Tackle | 2 | 5 | 43 | 8 | 143 | 210k | ||
| 15 | Erlenbjörn | Norse Ulfwerener | 6 | 4 | 2 | 8 | Frenzy, Block, Guard | 5 | 2 | 20 | 150k | ||||
| 16 | Snöbåll | Snow Troll | 4 | 5 | 0 | 7 | Loner, Disturbing Presence, Claw, Frenzy, Wild Animal, Mighty Blow, Block, Dodge, Guard, Stand Firm | Av, Nig, Agi, Mv, MISS | 1 | 52 | 3 | 122 | 260k |
Team Stuff
| Rerolls | 4 | 240k |
| Fan Factor | 10 | 100k |
| Apotechary | 1 | 50k |
| Cheerleaders | 1 | 10k |
| Assistant coaches | 1 | 10k |
| Treasury | 20k | 0k |
| Total value | 1300k |
Tenguni@ircnet, etu.suku@kapsi.fi
Otteluhistoria