Ero sivun ”Excalibur Liberation Front” versioiden välillä
Kohteesta ExcaliburWiki
Siirry navigaatioonSiirry hakuunRivi 333: | Rivi 333: | ||
[[ELF:otteluhistoria|Pelailtu on]] | [[ELF:otteluhistoria|Pelailtu on]] | ||
− | '''Games Played (W/D/L)''' | + | '''Games Played (W/D/L)''' 14 (10/3/2) | '''TD Diff''' +29 (42-13) | '''Cas Diff''' -34 (28-61) |
Nykyinen versio 4. toukokuuta 2010 kello 14.43
Number | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandi | Veteraanikerholainen | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate | 2 | 4 | 110 | |||||
2 | Tero | Munchkin | 9 | 3 | 4 | 6 | Block, Dodge, Leap, +MA, Strip ball, Sure feet | -AV(aging), Miss | 3 | 9 | 3 | 1 | 41 | 190 | |
3 | Riku | Munchkin | 8 | 3 | 5 | 7 | Block, Dodge, Leap, +AG | 1 | 3 | 10 | 160 | ||||
4 | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Catch, Sprint | 0 | ||||||||
5 | 110 | ||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
10 | Erno | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | Block, +AG, Dodge | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 33 | 150 | |
11 | Sakri | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 70 | ||||||
12 | JanneF | Linjakerholainen | 7 | 4 | 4 | 7 | +ST, Block | 4 | 2 | 22 | 140 | ||||
13 | Tommi | Linjakerholainen | 7 | 3 | 5 | 7 | +AG, Dodge, Pipa | Miss | 9 | 4 | 1 | 26 | 130 | ||
14 | Janne | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Guard, Dodge | Niggle(aging) | 3 | 3 | 1 | 5 | 39 | 140 | |
15 | Tane | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge | 2 | 3 | 1 | 16 | 110 | |||
16 | Toni | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 6 | Dirty player | -AV | 1 | 1 | 1 | 6 | 90 |
Rerolls | 4 | 200 |
Fan Factor | 8 | 80 |
Apotechary | yes | 50 |
Assistant Coach | 1 | 10 |
Cheerleader | 0 | 0 |
Treasury | 80k | |
Total Value | 1320k(1640k) | |
Kiertopalkinto | Pipa | 0k |
Pelailtu on Games Played (W/D/L) 14 (10/3/2) | TD Diff +29 (42-13) | Cas Diff -34 (28-61)
Jäsenmaksu jäänyt maksamatta
Takaisin BB sivulleNumber | Name | Position | MA | ST | AG | AV | Skills | INJ | COMP | TD | INT | CAS | MVP | SPP | Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaapija | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | DEAD | 1 | 5 | 70 | Kaapija suolasi myös ekan matsin MVP:n. Sika. | |||||
Viljami | Linjakerholainen | 7 | 2 | 4 | 7 | -ST, Miss | 70 | Ei Viljamista ollutkaan boulinpelaajaksi. | |||||||
Jappe | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 7 | Guard | Niggle(aging), Niggle | 1 | 1 | 6 | 100 | Japesta ei ollut koskaan mitään hyötyä | |||
Juho | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 7 | Dodge, Catch. Sprint, Block | DEAD | 2 | 6 | 110 | Hägi löi nassuun | ||||
Juko | Linjakerholainen | 7 | 2 | 4 | 7 | Kick, Block | Niggle, -ST, Miss | 2 | 3 | 1 | 16 | 110 | Kikkerin kirous | ||
Otto | Linjakerholainen | 7 | 3 | 4 | 6 | Block | -AV, Niggle, Miss | 4 | 1 | 1 | 12 | 90 | Otto otti liikaa vammoja | ||
MV | Veteraanikerholainen | 3 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Root, Thick Skull, Throw Team-Mate, +MA, Guard | Niggle, DEAD | 5 | 2 | 20 | 160 | MV osasi pelata, muttei vanha enää jaksa | |||
Panu | Munchkin | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap, Tackle | Niggle, DEAD | 3 | 1 | 11 | 140 | Keskinkertainen munchkin oli Panu | |||
Jaaman | Kunniakerholainen | 8 | 2 | 4 | 6 | Dodge, Catch, Sprint, Block, Guard | -AV, Dead | 4 | 1 | 1 | 19 | 140 | Kaikki meistä jättää boulin joskus |